Sci Alpino
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1950-02-14 | USA Aspen | GIANT SL | ITA COLÒ Zeno | SUI GROSJEAN Fernand | FRA COUTTET James |
1950-02-16 | USA Aspen | SLALOM | SUI SCHNEIDER Georges | ITA COLÒ Zeno | NOR ERIKSEN Stein |
1950-02-18 | USA Aspen | DHILL | ITA COLÒ Zeno | FRA COUTTET James | AUT SCHÖPF Egon |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Champoluc | 10/10 | 20-50 cm |
Plan de Corones | 33/34 | 5-30 cm |
Selva di Val Gardena | 34/35 | 50-50 cm |
Pila Aosta | 13/14 | 20-30 cm |
Alpe di Siusi | 23/24 | 50-80 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
La Thuile | 37/38 | 20-150 cm |
METEO SCI / 27 Dicembre
- Alto Adige 3°-9°C
- Valle d'Aosta 2°-9°C
- Appennino Sett. 4°-10°C
- Appennino Mer. -1°-10°C
- Veneto 1°-12°C
- Appennino Cent. -0°-3°C