Sci Nordico
AUT
TSCHOFENIG Daniel
![](/foto/statleti/scinordico/lowres_9071_GEPA-20250101-101-109-0507.jpg)
Luogo di Nascita: Villach (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 2002-03-28
Status: ACT
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 1 Gennaio 2025)Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | AUT Bischofshofen | WC | LH | AUT TSCHOFENIG Daniel | AUT HOERL Jan | AUT KRAFT Stefan |
2025-01-04 | AUT Innsbruck | WC | LH | AUT KRAFT Stefan | AUT HOERL Jan | AUT TSCHOFENIG Daniel |
2025-01-01 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | LH | AUT TSCHOFENIG Daniel | SUI DESCHWANDEN Gregor | AUT HAYBÖCK Michael |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Aprica | 16/16 | 30-210 cm |
La Thuile | 38/38 | 60-220 cm |
San Colombano Valdidentro | 13/13 | 25-75 cm |
Selva di Val Gardena | 33/35 | 65-110 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Sestola | 12/14 | 50-70 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Chiesa in valmalenco | 9/10 | 35-100 cm |
METEO SCI / 12 Febbraio
- Valle d'Aosta -6°-1°C
- Friuli -1°-4°C
- Lombardia -4°-3°C
- Appennino Sett. -1°-6°C
- Appennino Cent. -0°-4°C
- Alto Adige -4°-3°C