A Portorose la Fis ha stilato il calendario della Coppa del Mondo 2017-'18 di sci di fondo. Tante le novità rispetto alla stagione 2016-'17, sia nelle location che nei connotati delle varie competizioni.
LOCATION
Le novità principali sono il ritorno di Seefeld, che non ospita gare del massimo circuito dal lontano 1999, e l'esordio assoluto di Dresda. Entrambe queste tappe sono previste a gennaio.
In Sassonia, dove sono previste sprint, si gareggerà subito dopo il Tour de Ski. Due settimane dopo i fondisti saranno impegnati ne comprensorio tirolese che, non va dimenticato, nel 2019 organizzerà i Mondiali.
Altri cambiamenti minori riguardano i fisiologici ritorni di Lenzerheide, Lahti e Planica, con altrettanto fisiologiche uscite (momentanee) di Val Monastero, La Clusaz, Ulricehamn e del Canada.
FORMAT
La stagione comincerà sempre da Ruka, ma a differenza del 2016-'17 si partirà con una prova multistage, la cosiddetta Ruka Triple. L'anno passato tale appuntamento era stato invece posizionato nella seconda tappa di Lillehammer.
Va rimarcato come la tappa di Dobbiaco venga anticipata a dicembre, prima del Tour de Ski, che cambia profondamente connotati. Infatti torneremo ad avere due sprint (una a skating, l'altra in alternato), mentre le prove di distanza saranno cinque anzichè sei, ma generalmente più lunghe.
Curiosamente si nota un'enorme differenza tra i due sessi. Il Tds maschile sarà meno impegnativo di quello 2016-'17 (10 km in meno nelle prove di distanza, con una sprint in più), mentre quello femminile sarà più duro (stesso chilometraggio, ma con una sprint in più).
Infine va rimarcato come le finali torneranno a Falun dopo 4 anni.
COPPA DEL MONDO 2017-2018
DATA | CAT. | LOCATION | FEMMINILE | MASCHILE | Note |
24/11/2017 | NO | Ruka (FIN) | Sprint C | Sprint C | Multistage |
25/11/2017 | NO | Ruka (FIN) | 10 km C | 15 km C | Multistage |
26/11/2017 | NO | Ruka (FIN) | 10 km F pursuit | 15 km F pursuit | Multistage |
02/12/2017 | CDM | Lillehammer (NOR) | Sprint C | Sprint C | - |
03/12/2017 | CDM | Lillehammer (NOR) | Skiathlon | Skiathlon | - |
09/12/2017 | CDM | Davos (SUI) | Sprint F | Sprint F | - |
10/12/2017 | CDM | Davos (SUI) | 10 km F | 15 km F | - |
16/12/2017 | CDM | Dobbiaco (ITA) | 10 km C | 15 km C | - |
17/12/2017 | CDM | Dobbiaco (ITA) | 10 km F pursuit | 15 km F pursuit | - |
30/12/2017 | TDS | Lenzerheide (SUI) | Sprint F | Sprint F | Multistage |
31/12/2017 | TDS | Lenzerheide (SUI) | 10 km C | 15 km C | Multistage |
01/01/2018 | TDS | Lenzerheide (SUI) | 10 km F pursuit | 15 km F pursuit | Multistage |
03/01/2018 | TDS | Oberstdorf (GER) | Sprint C | Sprint C | Multistage |
04/01/2018 | TDS | Oberstdorf (GER) | 10 km F mass start | 15 km F mass start | Multistage |
06/01/2018 | TDS | Val di Fiemme (ITA) | 10 km C mass start | 15 km C mass start | Multistage |
07/01/2018 | TDS | Val di Fiemme (ITA) | Final Climb | Final Climb | Multistage |
13/01/2018 | CDM | Dresda (GER) | Sprint F | Sprint F | - |
14/01/2018 | CDM | Dresda (GER) | Team Sprint F | Team Sprint F | - |
20/01/2018 | CDM | Planica (SLO) | Sprint C | Sprint C | - |
21/01/2018 | CDM | Planica (SLO) | 10 km C | 15 km C | - |
27/01/2018 | CDM | Seefeld (AUT) | Sprint F | Sprint F | - |
28/01/2018 | CDM | Seefeld (AUT) | 10 km F mass start | 15 km F mass start | - |
03/03/2018 | CDM | Lahti (FIN) | Sprint F | Sprint F | - |
04/03/2018 | CDM | Lahti (FIN) | 10 km C | 15 km C | - |
07/03/2018 | CDM | Drammen (NOR) | Sprint C | Sprint C | - |
10/03/2018 | CDM | Oslo (NOR) | - | 50 km F mass start | - |
11/03/2018 | CDM | Oslo (NOR) | 30 km F mass start | - | - |
16/03/2018 | FIN | Falun (SWE) | Sprint F | Sprint F | Multistage |
17/03/2018 | FIN | Falun (SWE) | 10 km C mass start | 15 km C mass start | Multistage |
18/03/2018 | FIN | Falun (SWE) | 10 km F pursuit | 15 km F pursuit | Multistage |
GIOCHI OLIMPICI PYEONGCHANG 2018
DATA | FEMMINILE | MASCHILE |
10/02/2018 | Skiathlon | - |
11/02/2018 | - | Skiathlon |
13/02/2018 | Sprint C | Sprint C |
15/02/2018 | 10km F | - |
16/02/2018 | - | 15km F |
17/02/2018 | Staffetta | - |
18/02/2018 | - | Staffetta |
21/02/2018 | Team Sprint F | Team Sprint F |
24/02/2018 | 30km C mass start | - |
25/02/2018 | - | 50km C mass start |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Breuil-Cervinia | 1/15 | 60-150 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3