La starting list della terza manche dello slittino maschile. Si parte in base alla classifica provvisoria

La starting list della prima manche dello slittino maschile. Si parte in base alla classifica provvisoria
Info foto

Getty Images

SlittinoSlittino - Sochi

La starting list della terza manche dello slittino maschile. Si parte in base alla classifica provvisoria

Oggi pomeriggio a partire dalle ore 15.30 italiane andrà in scena la terza manche dello slittino maschile. Dopo le prime due run è in testa il tedesco Felix Loch che partirà col numero uno, pochi minuti più tardi sarà il turno di Albert Demtschenko e poi toccherà all'azzurro Armin Zoeggeler (nella foto) disputare una grande discesa per mettere in cassaforte la sua sesta medaglia olimpica consecutiva.

Il fuoriclasse di Foiana dovrà diffendersi dagli attacchi del tedesco Andi Langenhan apparso in netta crescita nella seconda manche di ieri ed accreditato di ottimi tempi di spinta.

Col pettorale numero otto partirà il secondo italiano in gara Dominik Fischnaller, che se dovesse guidare la sua slitta come nella seconda heat potrebbe avvicinarsi alla top five. L'ultimo azzurro al via sarà Emanuel Rieder che scenderà in pista per diciassettesimo.

La run finale che assegnerà le medaglie è in programma per le ore 17.40 italiane.

 

Ordine di partenza terza manche e classifica provvisoria

1 3 10 GER Felix LOCH 51.964 0.000 1 1:44.149 0.000
2 6 7 RUS Albert DEMCHENKO 52.273 +0.309 2 1:44.443 +0.294
3 4 9 ITA Armin ZOEGGELER 52.387 +0.423 3 1:44.893 +0.744
4 1 12 GER Andi LANGENHAN 52.480 +0.516 4 1:45.187 +1.038
5 10 3 AUT Reinhard EGGER 52.630 +0.666 11 1:45.194 +1.045
6 5 8 RUS Semen PAVLICHENKO 52.593 +0.629 10 1:45.253 +1.104
7 21 16 RUS Aleksander PERETYAGIN 52.590 +0.626 9 1:45.265 +1.116
8 12 1 ITA Dominik FISCHNALLER 52.540 +0.576 5 1:45.269 +1.120
9 11 2 AUT Wolfgang KINDL 52.714 +0.750 13 1:45.300 +1.151
10 2 11 CAN Samuel EDNEY 52.546 +0.582 6 1:45.329 +1.180
11 7 6 LAT Martins RUBENIS 52.560 +0.596 7 1:45.335 +1.186
12 23 14 SUI Gregory CARIGIET 52.579 +0.615 8 1:45.354 +1.205
13 9 4 USA Christopher MAZDZER 52.643 +0.679 12 1:45.387 +1.238
14 8 5 GER David MOELLER 52.865 +0.901 16 1:45.646 +1.497
15 19 18 AUT Daniel PFISTER 52.802 +0.838 14 1:45.727 +1.578
16 18 19 LAT Inars KIVLENIEKS 52.927 +0.963 20 1:45.799 +1.650
17 14 23 ITA Emanuel RIEDER 52.875 +0.911 17 1:45.856 +1.707
18 22 15 NOR Thor Haug NOERBECH 52.859 +0.895 15 1:45.873 +1.724
19 16 21 NOR Jo Alexander KOPPANG 52.894 +0.930 18 1:45.922 +1.773
20 15 22 NOR Toennes Stang ROLFSEN 52.938 +0.974 22 1:45.981 +1.832
21 20 17 LAT Kristaps MAURINS 52.923 +0.959 19 1:46.067 +1.918
22 24 13 SVK Jozef NINIS 52.932 +0.968 21 1:46.075 +1.926
23 36 25 USA Tucker WEST 52.966 +1.002 23 1:46.108 +1.959
24 13 24 POL Maciej KUROWSKI 52.988 +1.024 24 1:46.222 +2.073
25 17 20 CZE Ondrej HYMAN 53.145 +1.181 25 1:46.367 +2.218
26 34 27 USA Aidan KELLY 53.192 +1.228 26 1:46.467 +2.318
27 28 33 CAN Mitchel MALYK 53.401 +1.437 29 1:46.768 +2.619
28 26 35 ROU Valentin CRETU 53.279 +1.315 27 1:46.841 +2.692
29 33 28 UKR Andriy KIS 53.358 +1.394 28 1:46.891 +2.742
30 29 32 CAN John FENNELL 53.561 +1.597 30 1:46.911 +2.762
31 35 26 AUS Alexander FERLAZZO 53.686 +1.722 34 1:47.214 +3.065
32 30 31 JPN Hidenari KANAYAMA 53.663 +1.699 33 1:47.289 +3.140
33 31 30 TGA Bruno BANANI 53.637 +1.673 31 1:47.293 +3.144
34 25 36 UKR Andriy MANDZIY 53.660 +1.696 32 1:47.313 +3.164
35 39 37 KOR Donghyeon KIM 54.603 +2.639 36 1:48.810 +4.661
36 32 29 MDA Bogdan MACOVEI 54.271 +2.307 35 1:48.862 +4.713
37 38 38 IOP Shiva KESHAVAN 55.203 +3.239 38 1:49.108 +4.959
38 27 34 BUL Stanislav BENYOV 55.006 +3.042 37 1:50.046 +5.897
39 37 39 TPE Te-An LIEN 55.315 +3.351 39 1:58.276 +14.127

 

 

3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali

Alle 10.00 parte il primo slalom di coppa: a Levi tutte contro Shiffrin, Peterlini è il faro azzurro

Alle 10.00 parte il primo slalom di coppa: a Levi tutte contro Shiffrin, Peterlini è il faro azzurro

Manche d'apertura con Ljutic, Liensberger, Gisin, Swenn Larsson e la rientrante Holdener in serie, poi Duerr e Hector prima dell'americana, al via per ottava e donna più attesa. Con il n° 20 la prima delle sette italiane sarà un'ambiziosa Martina Peterlini, poi Rossetti, Sola, Della Mea, Tschurtschenthaler, Lorenzi e Collomb.