Trentino
SUPER SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO-BRENTA 2006/2007
3 Skipass disponibili
- SKIPASS FOLGARIA LAVARONE E FIORENTINI
- SKIRAMA DOLOMITI Adamello-Brenta
- SUPER SKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO-BRENTA
Skipass SuperSKIRAMA ADAMELLO BRENTA : Valido in tutta la ski area Dolomiti Adamello-Brenta : Pontedilegno-Tonale-Presena, Madonna di Campiglio, Folgarida Marilleva, Pejo, Pinzolo, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone. Prezzi validi dal 19 ottobre 2006 al 1 maggio 2007 | |||||
Plurigiornalieri (con fotografia) solo tessere Key Card |
Bassa Stagione Dall' apertura degli impianti«»22-12-2006 08-01-2007«»26-01-2007 12-03-2007«»30-04-2007 | Alta Stagione 23-12-2006«»07-01-2007 27-01-2007«»11-03-2007 | |||||||||||||||||
GG. | Adulti | Ragazzi Senior | Adulti | Ragazzi Senior | ||||||||||||||
€ | € | € | € | |||||||||||||||
1 | 34,00 | 28,00 | 37,00 | 30,00 | ||||||||||||||
2 | 67,00 | 54,00 | 73,00 | 58,00 | ||||||||||||||
3 | 97,00 | 78,00 | 107,00 | 85,00 | ||||||||||||||
4 | 125,00 | 100,00 | 139,00 | 111,00 | ||||||||||||||
5 | 151,00 | 120,00 | 168,00 | 133,00 | ||||||||||||||
6 | 171,00 | 138,00 | 193,00 | 155,00 | ||||||||||||||
7 | 182,00 | 146,00 | 207,00 | 163,00 | ||||||||||||||
8 | 200,00 | 160,00 | 223,00 | 178,00 | ||||||||||||||
9 | 216,00 | 170,00 | 244,00 | 195,00 | ||||||||||||||
10 | 233,00 | 188,00 | 265,00 | 213,00 | ||||||||||||||
11 | 251,00 | 200,00 | 283,00 | 227,00 | ||||||||||||||
12 | 266,00 | 213,00 | 303,00 | 244,00 | ||||||||||||||
13 | 280,00 | 224,00 | 318,00 | 255,00 | ||||||||||||||
14 | 295,00 | 237,00 | 334,00 | 268,00 | ||||||||||||||
CONDIZIONI DI EMISSIONE Skipass SuperSKIRAMA ADAMELLO BRENTA | |
Modalità di emissione : Offerta non valida nel periodo 20/12/2006 - 05/01/2007 (in questo periodo ai bambini saranno applicate le tariffe riservate ai ragazzi e l'ultimo giorno di validità delle tessera sarà il 26/12/2006).Non cumulbile con altre offerte. Per ottenere lo Skipass gratuito è vincolante esibire i documenti d'identità del bambino e del genitore. NON SARÀ ACCETTATA L'AUTOCERTIFICAZIONE !!! | |
All'emissione dello Skipass sarà richiesta una cauzione di € 5 cad., che sarà resa alla riconsegna della stessa. | |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
METEO SCI / 23 Novembre
- Appennino Sett. -2°-6°C
- Appennino Cent. -4°-3°C
- Lombardia -5°-2°C
- Appennino Mer. 2°-11°C
- Alto Adige -6°-0°C
- Veneto -6°-3°C
537