Valle d'Aosta
SKIPASS VALLE D'AOSTA 2006/2007
2 Skipass disponibili
- SKIPASS MONTEROSA SKI
- SKIPASS VALLE D'AOSTA
Validità : dal 21/10/2006 al 01/05/2007
Lo skipass rosso è valido senza limiti in tutte le stazioni della Valle d'Aosta, incluse La Rosière (Francia) e Alagna (VC).
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.skivallee.it
Stagionale regionale - rosso | ||||||
intero | 800,00 | |||||
over 65 | 640,00 | |||||
under 12 | 560,00 | |||||
under 8 | 200,00 |
Lo skipass rosso è valido senza limiti in tutte le stazioni della Valle d'Aosta, incluse La Rosière (Francia) e Alagna (VC).
Plurigiornalieri giorni consecutivi, tariffe intere dall'7/12/06 all'10/12/06 e dal 23/12/06 al 09/04/07 | |||||
intero | senior | <12 anni | < 6 anni* | ||
3 giorni | 104,00 | 78,00 | 52,00 | gratis | |
4 giorni | 135,00 | 101,50 | 67,50 | gratis | |
5 giorni | 166,00 | 124,50 | 83,00 | gratis | |
6 giorni | 195,00 | 146,00 | 97,50 | gratis | |
7 giorni | 220,00 | 165,50 | 110,00 | gratis | |
8 giorni | 243,00 | 182,50 | 121,50 | gratis | |
9 giorni | 267,00 | 200,00 | 133,50 | gratis | |
10 giorni | 282,50 | 212,00 | 141,00 | gratis | |
11 giorni | 310,00 | 233,00 | 155,00 | gratis | |
12 giorni | 332,00 | 249,50 | 166,00 | gratis | |
13 giorni | 351,00 | 263,50 | 175,50 | gratis | |
14 giorni | 367,50 | 275,50 | 184,00 | gratis |
Plurigiornalieri giorni consecutivi, tariffe periodo promozionale 7/8/14/15 e dal 21/10/06 al 6/12/06 dal 11/12/06 al 22/12/06 e dal 10/04/07 al 01/05/07 | |||||
intero | senior | <12 anni | < 6 anni* | ||
3 giorni | 83,00 | 62,00 | 41,50 | gratis | |
4 giorni | 108,00 | 81,00 | 54,00 | gratis | |
5 giorni | 133,00 | 100,00 | 66,50 | gratis | |
6 giorni | 156,00 | 117,00 | 78,00 | gratis | |
7 giorni | 176,00 | 132,00 | 88,00 | gratis | |
8 giorni | 194,00 | 145,50 | 97,00 | gratis | |
9 giorni | 213,00 | 160,00 | 106,50 | gratis | |
10 giorni | 226,00 | 169,00 | 113,00 | gratis | |
11 giorni | 248,00 | 186,00 | 124,00 | gratis | |
12 giorni | 265,00 | 199,00 | 132,50 | gratis | |
13 giorni | 280,00 | 210,50 | 140,00 | gratis | |
14 giorni | 294,00 | 220,00 | 147,00 | gratis |
*Gratuita' : solo se adulto acquista contestualmente 1 skipass uguale o superiore, in caso contrario verrà applicata la tariffa prevista per < 12 anni
Sono emessi su Chip Card "mani libere riutilizzabile, con versamento di una cauzione di € 5,00 rimborsabile entro e non oltre il 01/05/2007
SENIOR :tariffe applicate ad adulti nati prima dell'1.11.1941 (è richiesto il documento anagrafico)
< ANNI 12 : tariffe applicate a ragazzi nati dopo il 31.10.1994 (è richiesto il documento anagrafico)
< ANNI 8 : tariffe applicate per bambini nati dopo il 31/10/1998 (è
richiesto il documento anagrafico)
< ANNI 6 : tariffe per bambini nati dopo il 31.10.2000, dietro presentazione di documento anagrafico, sarà concesso uno skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto;
< ANNI 12 : tariffe applicate a ragazzi nati dopo il 31.10.1994 (è richiesto il documento anagrafico)
< ANNI 8 : tariffe applicate per bambini nati dopo il 31/10/1998 (è
richiesto il documento anagrafico)
< ANNI 6 : tariffe per bambini nati dopo il 31.10.2000, dietro presentazione di documento anagrafico, sarà concesso uno skipass gratuito di durata pari a quella del biglietto acquistato contestualmente dall'accompagnatore adulto;
Plurigiornalieri giorni non consecutivi - biglietti al portatore 1/2 - 8/9 - 15/16 ottobre e dal 22 ottobre 2006 al 1 maggio 2007 | ||||||
2 giorni | 66,00 | |||||
3 giorni | 99,00 | |||||
4 giorni | 131,00 | |||||
6 giorni | 194,00 | |||||
8 giorni | 254,00 | |||||
10 giorni | 316,50 | |||||
12 giorni | 371,00 | |||||
14 giorni | 426,00 | |||||
16 giorni | 482,00 | |||||
18 giorni | 535,50 | |||||
20 giorni | 585,00 |
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.skivallee.it
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
Comelico superiore | 29/33 | 10-45 cm |
Paganella | 20/20 | 35-45 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
METEO SCI / 24 Dicembre
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-5°C
- Alto Adige -9°--0°C
- Veneto -7°-2°C
- Appennino Sett. -6°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
410