Alto Adige
SKIPASS VAL SENALES Alto Adige 2006/2007
Listino Prezzi skipass 2006
Bassa stag: | 10.06.2006 22.09.2006 | Alta stag: | 23.09.2006 24.11.2006 | Senior: Bambini: | Nati prima di gennaio 1946 nati dopo di gennaio 1992 |
Listino prezzi | Adulti Normale | Senior / Family Card Adulti | Bambini Normale | Bambini Family Card | ||||
Periodo/Prezzo | Bassa stag | Alta stag | Bassa stag | Alta stag | Bassa stag | Alta stag | Bassa stag | Alta stag |
Funivia salita o discesa | 15,00 € | 15,00 € | 13,50 € | 13,50 € | 11,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Funivia salita e discesa | 20,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 14,50 € | 14,50 € | 13,00 € | 13,00 € |
Lazaun salita o discesa | 7,50 € | 7,50 € | 7,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 5,50 € | 5,50 € |
Lazaun salita e discesa | 10,00 € | 10,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,00 € | 7,00 € |
Giornaliero Lazaun & Glocken | - | 30,00 € | - | - | - | - | - | - |
Pomeridiano Lazaun & Glocken | - | 23,00 € | - | - | - | - | - | - |
Giornaliero | - | 30,00 € | - | 26,00 € | - | 20,00 € | - | 18,00 € |
Mattinieroo | 25,00 € | 30,00 € | 22,00 € | 26,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 16,00 € | 18,00 € |
Pomeridiano | - | 23,00 € | - | 20,00 € | - | 16,00 € | - | 14,50 € |
1/2 + 1 giorni | - | 50,00 € | - | 43,50 € | - | 35,00 € | - | 31,00 € |
2 giorni | 46,50 € | 55,50 € | 40,00 € | 49,50 € | 32,50 € | 39,00 € | 28,50 € | 35,00 € |
3 giorni | 70,00 € | 82,00 € | 61,00 € | 72,00 € | 49,50 € | 57,00 € | 43,00 € | 51,00 € |
3 giorni a scelta in 7 giorni | 74,50 € | 87,00 € | 66,50 € | 76,50 € | 52,50 € | 60,50 € | 46,50 € | 53,50 € |
4 giorni | 80,00 € | 91,50 € | 70,50 € | 81,00 € | 55,50 € | 64,50 € | 49,50 € | 56,50 € |
4 giorni a scelta in 7 giorni | 88,00 € | 102,00 € | 76,50 € | 90,00 € | 61,00 € | 71,50 € | 54,00 € | 63,50 € |
5 giorni | 96,50 € | 111,00 € | 85,50 € | 98,00 € | 68,00 € | 78,00 € | 59,00 € | 69,00 € |
5 giorni a scelta in 7 giorni | 102,50 € | 119,00 € | 90,00 € | 105,50 € | 71,50 € | 83,50 € | 62,50 € | 73,00 € |
6 giorni | 108,00 € | 126,00 € | 95,00 € | 110,50 € | 75,00 € | 88,00 € | 67,00 € | 77,00 € |
6 giorni a scelta in 7 giorni | 115,50 € | 134,00 € | 101,50 € | 118,00 € | 80,50 € | 93,00 € | 71,00 € | 82,00 € |
7 giorni | 121,50 € | 140,50 € | 107,00 € | 124,00 € | 85,50 € | 99,00 € | 74,50 € | 87,00 € |
8 giorni | 133,00 € | 154,00 € | 116,50 € | 135,50 € | 92,50 € | 108,00 € | 81,50 € | 95,00 € |
9 giorni | 145,50 € | 169,00 € | 128,00 € | 148,50 € | 102,00 € | 118,50 € | 89,50 € | 104,00 € |
10 giorni | 157,50 € | 182,50 € | 138,50 € | 160,00 € | 110,00 € | 127,50 € | 96,50 € | 112,50 € |
10 / 14 giorni | 163,50 € | 190,00 € | 143,50 € | 167,00 € | 114,00 € | 133,50 € | 101,00 € | 117,50 € |
11 giorni | 170,00 € | 197,00 € | 149,50 € | 174,00 € | 119,00 € | 138,50 € | 105,00 € | 122,00 € |
11 / 14 giorni | 176,50 € | 205,50 € | 155,50 € | 181,00 € | 124,00 € | 143,50 € | 109,00 € | 126,50 € |
12 giorni | 182,50 € | 211,50 € | 160,50 € | 187,00 € | 127,50 € | 148,50 € | 112,50 € | 130,50 € |
12 / 14 giorni | 188,50 € | 219,00 € | 166,00 € | 192,50 € | 131,50 € | 153,00 € | 116,00 € | 135,50 € |
13 giorni | 194,50 € | 226,00 € | 171,00 € | 198,50 € | 136,50 € | 158,50 € | 120,00 € | 139,50 € |
13 / 14 Giorni | 200,50 € | 233,00 € | 176,00 € | 205,50 € | 140,00 € | 163,50 € | 123,50 € | 143,50 € |
14 giorni | 206,50 € | 239,00 € | 182,00 € | 210,50 € | 144,50 € | 167,50 € | 127,00 € | 148,00 € |
Abbonamento stagionale (10.06.06 - 31.10.06) | 320,00 € | - | 280,00 € | - | 222,00 € | - | 196,00 € | - |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Sestola | 13/14 | 60-80 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Andalo | 20/20 | 35-45 cm |
Comelico superiore | 29/33 | 10-45 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
METEO SCI / 25 Dicembre
- Appennino Cent. -3°-0°C
- Piemonte 2°-8°C
- Appennino Sett. -3°-4°C
- Trentino -1°-4°C
- Appennino Mer. -5°-6°C
- Veneto -3°-6°C
78