Alto Adige
LISTINO PREZZI INVERNALE SKIPASS VAL SENALES 2009/2010
Listino prezzi VAL SENALES 2009/2010
Bassa stagione: | 21.11.2009 25.12.2009 20.02.2010 26.03.2010 10.04.2010 02.05.2010 09.01.2010 12.02.2010 |
Alta stagione: | 27.03.2010 09.04.2010 26.12.2009 08.01.2010 13.02.2010 19.02.2010 |
Senior: Bambini: |
Nati prima di gennaio 1950 nati dopo di gennaio 1996 |
Listino prezzi | Adulti Normale | Senior / Family Card Adulti | Bambini Normale | Bambini Family Card | ||||
Periodo/Prezzo | Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Funivia salita o discesa | 14,50 € | 14,50 € | 13,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Funivia salita e discesa | 18,00 € | 18,00 € | 16,50 € | 16,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 12,50 € | 12,50 € |
Lazaun salita o discesa | 9,00 € | 9,00 € | 8,50 € | 8,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,00 € | 7,00 € |
Lazaun salita e discesa | 11,50 € | 11,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 9,00 € | 9,00 € | 8,50 € | 8,50 € |
Giornaliero Lazaun & Glocken | 20,00 € | 22,50 € | 18,00 € | 20,50 € | 15,00 € | 15,50 € | 13,50 € | 14,00 € |
Pomeridiano Lazaun & Glocken | 16,50 € | 18,50 € | 15,00 € | 16,50 € | 12,50 € | 13,50 € | 11,50 € | 12,50 € |
Giornaliero | 34,00 € | 36,00 € | 26,00 € | 32,00 € | 20,50 € | 24,00 € | 18,50 € | 21,50 € |
Pomeridiano | 24,00 € | 28,50 € | 20,50 € | 24,50 € | 17,00 € | 19,50 € | 15,50 € | 17,00 € |
1/2 + 1 giorni | 50,50 € | 62,50 € | 43,50 € | 54,50 € | 35,50 € | 43,50 € | 31,50 € | 38,50 € |
2 giorni | 56,50 € | 69,50 € | 50,00 € | 61,00 € | 39,50 € | 49,00 € | 35,00 € | 41,50 € |
3 giorni | 84,00 € | 103,50 € | 74,00 € | 91,00 € | 58,00 € | 73,00 € | 51,50 € | 63,50 € |
3 giorni a scelta in 7 giorni | 89,00 € | 104,00 € | 78,00 € | 92,00 € | 61,50 € | 73,50 € | 55,00 € | 64,00 € |
4 giorni | 99,50 € | 134,00 € | 92,50 € | 118,00 € | 74,50 € | 94,00 € | 65,50 € | 82,50 € |
4 giorni a scelta in 7 giorni | 117,50 € | 138,50 € | 103,00 € | 121,50 € | 81,50 € | 97,00 € | 72,00 € | 85,50 € |
5 giorni | 129,00 € | 161,50 € | 112,50 € | 142,50 € | 90,00 € | 114,00 € | 79,00 € | 99,50 € |
5 giorni a scelta in 7 giorni | 139,50 € | 173,00 € | 123,00 € | 152,50 € | 98,50 € | 121,00 € | 86,50 € | 107,00 € |
6 giorni | 150,50 € | 190,00 € | 132,50 € | 166,50 € | 105,00 € | 133,00 € | 92,00 € | 117,00 € |
6 giorni a scelta in 7 giorni | 159,00 € | 199,50 € | 139,50 € | 175,00 € | 110,50 € | 140,00 € | 98,50 € | 122,50 € |
7 giorni | 167,50 € | 211,00 € | 148,00 € | 185,50 € | 117,50 € | 148,50 € | 103,00 € | 131,00 € |
8 giorni | 184,50 € | 233,50 € | 162,00 € | 205,00 € | 129,50 € | 162,00 € | 113,00 € | 143,50 € |
9 giorni | 200,00 € | 251,50 € | 175,50 € | 222,00 € | 139,50 € | 175,00 € | 123,00 € | 155,00 € |
10 giorni | 217,00 € | 273,00 € | 191,50 € | 240,00 € | 152,00 € | 191,50 € | 134,00 € | 169,00 € |
10 / 14 giorni | 225,50 € | 284,00 € | 198,50 € | 250,00 € | 158,00 € | 198,50 € | 139,00 € | 174,00 € |
11 giorni | 233,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 259,00 € | 163,50 € | 206,00 € | 142,50 € | 181,50 € |
11 / 14 giorni | 242,50 € | 303,50 € | 212,50 € | 268,50 € | 169,50 € | 212,50 € | 149,00 € | 187,50 € |
12 giorni | 250,00 € | 314,00 € | 220,00 € | 276,50 € | 174,50 € | 220,50 € | 153,00 € | 193,50 € |
12 / 14 giorni | 259,00 € | 326,00 € | 228,00 € | 287,00 € | 181,50 € | 227,50 € | 160,00 € | 198,50 € |
13 giorni | 267,00 € | 336,50 € | 235,00 € | 295,50 € | 186,50 € | 235,00 € | 164,50 € | 207,50 € |
13 / 14 Giorni | 276,00 € | 347,50 € | 243,50 € | 305,50 € | 193,50 € | 243,50 € | 170,50 € | 213,50 € |
14 giorni | 285,50 € | 359,00 € | 251,00 € | 315,50 € | 199,50 € | 251,50 € | 175,00 € | 222,00 € |
Tessere a punti
20 Punti: 17,00 € 40 Punti: 32,50 € |
Glockenlift: 1 Punto Lazaunlift: 5 Punti |
METEO SCI / 24 Novembre
- Alto Adige -1°-4°C
- Valle d'Aosta -0°-6°C
- Veneto -0°-5°C
- Friuli -0°-4°C
- Lombardia -0°-6°C
- Piemonte 0°-5°C
78