Skipass Val Senales 2013/2014

AA

78

Alto Adige

Skipass Val Senales

Skipass Val Senales 2013/2014

Prezzi Skipass Val Senales 2013-2014

Bassa Stagione
16.11.-20.12.2013, 04.01.-21.02.2014, 08.03.-11.04.2014, 26.04.-04.05.2014

Alta stagione
21.12.2013 - 03.01.2014, 22.02.-07.03.2014, 12.04.-25.04.2014

  Adulti Bambini** Seniores* /
Tessera
familiare adulti
Tessera
familiare
Bambini
  Bassa
stagione
Alta
stagione
Bassa
stagione
Alta
stagione
Bassa
stagione
Alta
stagione
Bassa
stagione
Alta
stagione
Giornaliero Lazaun+Glocken Lift 9,10,11 23,50 € 26,50 € 18,00 € 19,00 € 21,50 € 24,00 € 16,00 € 16,50 €
Pomeridiano Lazaun+Glocken Lift 9,10,11 20,00 € 22,00 € 15,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00 € 14,00 € 14,50 €
Giornaliero 41,00 € 43,00 € 24,50 € 28,50 € 32,00 € 38,00 € 22,50 € 25,00 €
Pomeridiano 29,00 € 34,00 € 21,00 € 23,00 € 24,50 € 29,50 € 19,50 € 20,50 €
½ + 1 giorno 60,50 € 74,50 € 43,00 € 53,00 € 53,00 € 65,00 € 38,00 € 45,50 €
2 giorni 68,00 € 83,00 € 47,50 € 58,50 € 60,00 € 73,00 € 42,50 € 49,00 €
3 giorni 101,00 € 123,50 € 69,50 € 87,00 € 89,50 € 108,00 € 61,50 € 76,00 €
3 giorni in 7 107,00 € 126,00 € 74,00 € 90,00 € 94,00 € 112,50 € 66,50 € 79,00 €
4 giorni 119,50 € 160,00 € 90,00 € 112,50 € 112,00 € 140,50 € 78,50 € 98,50 €
4 giorni in 7 142,00 € 165,00 € 98,00 € 116,00 € 124,00 € 145,00 € 86,50 € 102,00 €
5 giorni 155,00 € 193,00 € 108,00 € 136,00 € 136,00 € 170,00 € 95,00 € 118,50 €
5 giorni in 7 167,50 € 206,50 € 118,00 € 144,00 € 148,00 € 182,00 € 104,50 € 127,50 €
6 giorni 182,00 € 227,00 € 126,50 € 158,50 € 160,00 € 198,50 € 111,50 € 139,50 €
6 giorni in 7 191,00 € 238,50 € 132,50 € 166,50 € 167,50 € 209,00 € 118,00 € 146,00 €
7 giorni 201,50 € 252,00 € 142,00 € 177,00 € 178,00 € 221,00 € 124,00 € 156,50 €
8 giorni 222,00 € 278,50 € 155,50 € 193,50 € 196,00 € 244,00 € 136,50 € 171,50 €
9 giorni 241,00 € 300,00 € 167,50 € 209,00 € 211,50 € 264,50 € 148,00 € 185,00 €
10 giorni 261,00 € 325,50 € 183,00 € 228,50 € 230,00 € 286,00 € 161,50 € 201,00 €
10 giorni in 14 272,00 € 338,50 € 190,00 € 236,50 € 238,50 € 298,00 € 167,00 € 207,50 €
11 giorni 281,00 € 350,50 € 197,50 € 245,00 € 247,50 € 309,00 € 171,50 € 217,00 €
11 giorni in 14 292,00 € 361,50 € 204,00 € 253,50 € 256,50 € 320,50 € 179,00 € 223,00 €
12 giorni 301,00 € 374,50 € 209,50 € 263,00 € 265,00 € 330,00 € 184,00 € 231,00 €
12 giorni in 14 315,50 € 389,00 € 219,00 € 271,50 € 275,00 € 342,50 € 193,00 € 236,50 €
13 giorni 321,50 € 401,00 € 224,00 € 280,00 € 282,50 € 352,50 € 198,50 € 247,00 €
13 giorni in 14 332,00 € 415,00 € 233,50 € 290,50 € 293,00 € 346,00 € 205,50 € 254,50 €
14 giorni 343,50 € 428,50 € 240,00 € 300,00 € 302,50 € 376,50 € 211,00 € 264,50 €
15 giorni 365,50 € 454,50 € 255,50 € 319,00 € 321,50 € 401,00 € 224,50 € 280,00 €
16 giorni 382,50 € 483,00 € 272,00 € 338,00 € 341,50 € 424,00 € 238,50 € 297,50 €

** bambini nati dopo gennaio 2000. Bambini nati dopo gennaio 2008 gratis
* seniores nati prima gennaio 1954