LISTINO PREZZI INVERNALE SKIPASS VAL SENALES 2008/2009
Listino prezzi FUNIVIE VAL SENALES 2008/2009
Bassa stagione: | 28.02.2009 03.04.2009 22.11.2008 19.12.2008 18.04.2009 03.05.2009 10.01.2009 20.02.2009 |
Alta stagione: | 21.02.2009 27.02.2009 20.12.2008 09.01.2009 04.04.2009 17.04.2009 |
Senior: Bambini: |
Nati prima di gennaio 1949 nati dopo di gennaio 1995 |
Listino prezzi | Adulti Normale | Senior / Family Card Adulti | Bambini Normale | Bambini Family Card | ||||
Periodo/Prezzo | Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Funivia salita o discesa | 14,00 € | 14,00 € | 12,50 € | 12,50 € | 10,50 € | 10,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
Funivia salita e discesa | 17,50 € | 18,00 € | 16,00 € | 16,50 € | 13,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Lazaun salita o discesa | 8,50 € | 8,50 € | 8,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 6,50 € | 6,50 € |
Lazaun salita e discesa | 11,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,00 € | 8,00 € |
Giornaliero Lazaun & Glocken | 19,50 € | 22,00 € | 17,50 € | 20,00 € | 14,50 € | 15,00 € | 13,00 € | 13,50 € |
Pomeridiano Lazaun & Glocken | 16,00 € | 18,00 € | 14,50 € | 16,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
Giornaliero | 33,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 31,00 € | 20,00 € | 23,50 € | 18,00 € | 21,00 € |
Pomeridiano | 23,50 € | 27,50 € | 20,00 € | 24,00 € | 16,50 € | 19,00 € | 15,00 € | 16,50 € |
1/2 + 1 giorni | 49,00 € | 60,50 € | 42,00 € | 53,00 € | 34,50 € | 42,00 € | 30,50 € | 37,50 € |
2 giorni | 55,00 € | 67,50 € | 48,50 € | 59,00 € | 38,50 € | 47,50 € | 34,00 € | 40,50 € |
3 giorni | 81,50 € | 100,50 € | 72,00 € | 88,50 € | 56,50 € | 71,00 € | 50,00 € | 61,50 € |
3 giorni a scelta in 7 giorni | 86,50 € | 101,00 € | 75,50 € | 89,50 € | 59,50 € | 71,50 € | 53,50 € | 62,00 € |
4 giorni | 96,50 € | 130,00 € | 90,00 € | 114,50 € | 72,50 € | 91,50 € | 63,50 € | 80,00 € |
4 giorni a scelta in 7 giorni | 114,00 € | 134,50 € | 100,00 € | 118,00 € | 79,00 € | 94,00 € | 70,00 € | 83,00 € |
5 giorni | 125,00 € | 157,00 € | 109,00 € | 138,50 € | 87,50 € | 110,50 € | 76,50 € | 96,50 € |
5 giorni a scelta in 7 giorni | 135,50 € | 168,00 € | 119,50 € | 148,00 € | 95,50 € | 117,50 € | 84,00 € | 104,00 € |
6 giorni | 146,00 € | 184,50 € | 128,50 € | 161,50 € | 102,00 € | 129,00 € | 89,50 € | 113,50 € |
6 giorni a scelta in 7 giorni | 154,50 € | 193,50 € | 135,50 € | 170,00 € | 107,50 € | 136,00 € | 95,50 € | 119,00 € |
7 giorni | 162,50 € | 205,00 € | 143,50 € | 180,00 € | 114,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 127,00 € |
8 giorni | 179,00 € | 226,50 € | 157,50 € | 199,00 € | 125,50 € | 157,50 € | 109,50 € | 139,50 € |
9 giorni | 194,00 € | 244,00 € | 170,50 € | 215,50 € | 135,50 € | 170,00 € | 119,50 € | 150,50 € |
10 giorni | 210,50 € | 265,00 € | 186,00 € | 233,00 € | 147,50 € | 186,00 € | 130,00 € | 164,00 € |
10 / 14 giorni | 219,00 € | 275,50 € | 192,50 € | 242,50 € | 153,50 € | 192,50 € | 135,00 € | 169,00 € |
11 giorni | 226,00 € | 285,50 € | 200,00 € | 251,50 € | 158,50 € | 200,00 € | 138,50 € | 176,00 € |
11 / 14 giorni | 235,50 € | 294,50 € | 206,50 € | 260,50 € | 164,50 € | 206,50 € | 144,50 € | 182,00 € |
12 giorni | 242,50 € | 305,00 € | 213,50 € | 268,50 € | 169,50 € | 214,00 € | 148,50 € | 188,00 € |
12 / 14 giorni | 251,50 € | 316,50 € | 221,50 € | 278,50 € | 176,00 € | 221,00 € | 155,50 € | 192,50 € |
13 giorni | 259,00 € | 326,50 € | 228,00 € | 287,00 € | 181,00 € | 228,00 € | 159,50 € | 201,50 € |
13 / 14 Giorni | 268,00 € | 337,50 € | 236,50 € | 296,50 € | 188,00 € | 236,50 € | 165,50 € | 207,50 € |
14 giorni | 277,00 € | 348,50 € | 243,50 € | 306,50 € | 193,50 € | 244,00 € | 170,00 € | 215,50 € |
Tessere a punti
|
Condizioni per famiglie: il biglietto familiare viene concesso se almeno 3 membri della stessa famiglia (1 genitore + figli) acquistano uno skipass o biglietto.. Lo stato di famiglia deve essere chiaramente dimostrato con un documento (stato di famiglia rilasciato dal Comune o carta d’identità).
Condizioni per gruppi: gruppi a partire da 20 persone ottengono il 10% di sconto sui prezzi di listino. Vedasi anche offerta “Caffè e dolci” per gruppi; come anche il biglietto combinato” Palme e Ghiacciai” con Castel Trauttmansdorff. ...Scaricare dépliant
La Senior Card può essere richiesta da persone nate prima del gennaio 1949; la Junior Card è riservata ai bambini nati dopo gennaio 1995.
Prezzi a scalare per i biglietti giornalieri a partire dalle 11.00 - (valido dal 27.09.2008)
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Monte Cimone | 13/14 | 60-80 cm |
Madesimo | 10/11 | 20-30 cm |
Folgaria | 25/26 | 30-50 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Alpe Lusia | 7/8 | 25-40 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
METEO SCI / 24 Dicembre
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-5°C
- Lombardia -9°-2°C
- Appennino Sett. -6°-3°C
- Veneto -7°-2°C
- Trentino -8°--0°C
78