È stata pubblicata la start list della staffetta femminile in programma venerdì 21 alle ore 15.30. Si notano alcune assenze di peso anche tra nazioni di vertice.
Sorpende in particolare la decisione della Germania di non schierare Evi Sachenbacher-Stehle, hands down la miglior tedesca in questi Giochi olimpici.
Non è chiaro se l'ex fondista sia stata vittima di un malanno nelle ultime ore, tuttavia la decisione è stata accolta con sorpresa anche dagli appassionati teutonici.
Spicca in casa Norvegia l'assenza di Synnøve Solemdal che evidentemente non ha recuperato dai problemi di salute di cui era stata vittima la scorsa settimana. Al suo posto viene schierata Fanny Horn.
C'è stato un cambio in casa Russia rispetto a quanto annunciato in mattinata. Wolfgang Pichler ha dichiarato che si è optato per inserire Ekaterina Shumilova al posto di Ekaterina Glazyrina in quanto considerata in "ottima forma".
Infine va rimarcato come Anastasiya Kuzmina, data in condizioni fisiche precarie, sia assente.
START LIST PER NAZIONE
NAZIONE | NAT |
GERMANY | GER |
PREUSS Franziska | GER |
HENKEL Andrea | GER |
HILDEBRAND Franziska | GER |
DAHLMEIER Laura | GER |
- | - |
UKRAINE | UKR |
SEMERENKO Vita | UKR |
DZHYMA Juliya | UKR |
SEMERENKO Valj | UKR |
PIDHRUSHNA Olena | UKR |
- | - |
RUSSIA | RUS |
ROMANOVA Yana | RUS |
ZAITSEVA Olga | RUS |
SHUMILOVA Ekaterina | RUS |
VILUKHINA Olga | RUS |
- | - |
NORWAY | NOR |
HORN Fanny Welle-Strand | NOR |
ECKHOFF Tiril | NOR |
FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR |
BERGER Tora | NOR |
- | - |
FRANCE | FRA |
BRUNET Marie Laure | FRA |
DORIN HABERT Marie | FRA |
CHEVALIER Anais | FRA |
BESCOND Anais | FRA |
- | - |
BELARUS | BLR |
KALINCHIK Liudmila | BLR |
SKARDINO Nadezhda | BLR |
PISAREVA Nadzeya | BLR |
DOMRACHEVA Darya | BLR |
- | - |
CANADA | CAN |
CRAWFORD Rosanna | CAN |
IMRIE Megan | CAN |
HEINICKE Megan | CAN |
KOCHER Zina | CAN |
- | - |
ITALY | ITA |
WIERER Dorothea | ITA |
GONTIER Nicole | ITA |
PONZA Michela | ITA |
OBERHOFER Karin | ITA |
- | - |
SLOVAKIA | SVK |
GEREKOVA Jana | SVK |
FIALKOVA Paulina | SVK |
POLIAKOVA Terezia | SVK |
CHRAPANOVA Martina | SVK |
- | - |
CZECH REPUBLIC | CZE |
PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
SOUKALOVA Gabriela | CZE |
LANDOVA Jitka | CZE |
VITKOVA Veronika | CZE |
- | - |
POLAND | POL |
PALKA Krystyna | POL |
GWIZDON Magdalena | POL |
NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL |
HOJNISZ Monika | POL |
- | - |
SWITZERLAND | SUI |
GASPARIN Selina | SUI |
GASPARIN Elisa | SUI |
GASPARIN Aita | SUI |
CADURISCH Irene | SUI |
- | - |
KAZAKHSTAN | KAZ |
VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
KHRUSTALEVA Elena | KAZ |
USANOVA Darya | KAZ |
LEBEDEVA Marina | KAZ |
- | - |
USA | USA |
DUNKLEE Susan | USA |
DREISSIGACKER Hannah | USA |
STUDEBAKER Sara | USA |
COOK Annelies | USA |
- | - |
ESTONIA | EST |
LEHTLA Kadri | EST |
GAIM Grete | EST |
YURLOVA Daria | EST |
TALIHAERM Johanna | EST |
- | - |
CHINA | CHN |
SONG Chaoqing | CHN |
ZHANG Yan | CHN |
TANG Jialin | CHN |
SONG Na | CHN |
- | - |
JAPAN | JPN |
SUZUKI Fuyuko | JPN |
NAKAJIMA Yuki | JPN |
KOBAYASHI Miki | JPN |
SUZUKI Rina | JPN |
START LIST DIVISA PER FRAZIONE
ATLETA | NAZIONE | FRAZIONE |
PREUSS Franziska | GER | 1 |
SEMERENKO Vita | UKR | 1 |
ROMANOVA Yana | RUS | 1 |
HORN Fanny Welle-Strand | NOR | 1 |
BRUNET Marie Laure | FRA | 1 |
KALINCHIK Liudmila | BLR | 1 |
CRAWFORD Rosanna | CAN | 1 |
WIERER Dorothea | ITA | 1 |
GEREKOVA Jana | SVK | 1 |
PUSKARCIKOVA Eva | CZE | 1 |
PALKA Krystyna | POL | 1 |
GASPARIN Selina | SUI | 1 |
VISHNEVSKAYA Galina | KAZ | 1 |
DUNKLEE Susan | USA | 1 |
LEHTLA Kadri | EST | 1 |
SONG Chaoqing | CHN | 1 |
SUZUKI Fuyuko | JPN | 1 |
HENKEL Andrea | GER | 2 |
DZHYMA Juliya | UKR | 2 |
ZAITSEVA Olga | RUS | 2 |
ECKHOFF Tiril | NOR | 2 |
DORIN HABERT Marie | FRA | 2 |
SKARDINO Nadezhda | BLR | 2 |
IMRIE Megan | CAN | 2 |
GONTIER Nicole | ITA | 2 |
FIALKOVA Paulina | SVK | 2 |
SOUKALOVA Gabriela | CZE | 2 |
GWIZDON Magdalena | POL | 2 |
GASPARIN Elisa | SUI | 2 |
KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 2 |
DREISSIGACKER Hannah | USA | 2 |
GAIM Grete | EST | 2 |
ZHANG Yan | CHN | 2 |
NAKAJIMA Yuki | JPN | 2 |
HILDEBRAND Franziska | GER | 3 |
SEMERENKO Valj | UKR | 3 |
SHUMILOVA Ekaterina | RUS | 3 |
FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | 3 |
CHEVALIER Anais | FRA | 3 |
PISAREVA Nadzeya | BLR | 3 |
HEINICKE Megan | CAN | 3 |
PONZA Michela | ITA | 3 |
POLIAKOVA Terezia | SVK | 3 |
LANDOVA Jitka | CZE | 3 |
NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika | POL | 3 |
GASPARIN Aita | SUI | 3 |
USANOVA Darya | KAZ | 3 |
STUDEBAKER Sara | USA | 3 |
YURLOVA Daria | EST | 3 |
TANG Jialin | CHN | 3 |
KOBAYASHI Miki | JPN | 3 |
DAHLMEIER Laura | GER | 4 |
PIDHRUSHNA Olena | UKR | 4 |
VILUKHINA Olga | RUS | 4 |
BERGER Tora | NOR | 4 |
BESCOND Anais | FRA | 4 |
DOMRACHEVA Darya | BLR | 4 |
KOCHER Zina | CAN | 4 |
OBERHOFER Karin | ITA | 4 |
CHRAPANOVA Martina | SVK | 4 |
VITKOVA Veronika | CZE | 4 |
HOJNISZ Monika | POL | 4 |
CADURISCH Irene | SUI | 4 |
LEBEDEVA Marina | KAZ | 4 |
COOK Annelies | USA | 4 |
TALIHAERM Johanna | EST | 4 |
SONG Na | CHN | 4 |
SUZUKI Rina | JPN | 4 |
Staffetta Femminile Sochi (RUS)
Biathlon - Sochi 2014
Ucraina, l'oro della speranza, è il secondo nella storia dei Giochi invernali
Venerdì 21 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
[Start List] Esclusa Sachenbacher, assenti Kuzmina e Solemdal, sostituzione in Russia
Giovedì 20 Febbraio 2014Sochi 2014
Drammatica situazione in Ucraina, una ventina di atleti ha abbandonato i Giochi?
Giovedì 20 Febbraio 2014Biathlon - Sochi 2014
Psicodrammi in Russia prima della staffetta. Pichler sospeso dal lavoro, anzi no
Giovedì 20 Febbraio 2014BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Klausberg | 11/11 | 35-84 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
Paganella | 19/20 | 35-45 cm |
Sestola | 13/14 | 80-100 cm |
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3