Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1986-02-21 | NOR Oslo | INDIVIDUAL | URS MEDVEDTSEV Valeriy | GDR SEHMISCH Andre | AUT EDER Alfred |
1986-02-22 | NOR Oslo | SPRINT | URS MEDVEDTSEV Valeriy | AUT SCHULER Franz | GDR SEHMISCH Andre |
1986-02-23 | NOR Oslo | RELAY | URS SOVIET UNION | GDR EAST GERMANY | ITA ITALY |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 25-115 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Madesimo | 10/11 | 20-30 cm |
Comelico superiore | 29/33 | 10-45 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
METEO SCI / 23 Dicembre
- Valle d'Aosta -10°--3°C
- Lombardia -9°-2°C
- Alto Adige -8°--1°C
- Appennino Cent. -7°--2°C
- Appennino Mer. -5°-6°C
- Trentino -8°--0°C