Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
1991-02-19 | FIN Lahti | SPRINT | GER KIRCHNER Mark | GER LUCK Frank | NOR KVALFOSS Eirik |
1991-02-21 | FIN Lahti | TEAM | ITA ITALY | NOR NORWAY | URS SOVIET UNION |
1991-02-23 | FIN Lahti | RELAY | GER GERMANY | URS SOVIET UNION | NOR NORWAY |
1991-02-24 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | GER KIRCHNER Mark | URS POPOV Aleksandr | NOR KVALFOSS Eirik |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 50-70 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 50-70 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 50-70 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Breuil-Cervinia | 15/15 | 25-110 cm |
La Thuile | 37/38 | 25-150 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Folgarida | 23/24 | 10-45 cm |
METEO SCI / 02 Gennaio
- Valle d'Aosta -5°-3°C
- Alto Adige -5°-0°C
- Appennino Sett. -1°-6°C
- Friuli -3°-1°C
- Appennino Cent. -1°-3°C
- Veneto -4°-2°C