Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-09 | AUT Hochfilzen | MIX RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
2017-02-11 | AUT Hochfilzen | SPRINT | GER DOLL Benedikt | NOR BO Johannes Thingnes | FRA FOURCADE Martin |
2017-02-12 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | FRA FOURCADE Martin | NOR BO Johannes Thingnes | NOR BJORNDALEN Ole Einar |
2017-02-16 | AUT Hochfilzen | INDIVIDUAL | USA BAILEY Lowell | CZE MORAVEC Ondrej | FRA FOURCADE Martin |
2017-02-18 | AUT Hochfilzen | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA |
2017-02-19 | AUT Hochfilzen | MASS | GER SCHEMPP Simon | NOR BO Johannes Thingnes | AUT EDER Simon |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Alpe di Siusi | 23/24 | 60-85 cm |
Alleghe | 19/23 | 20-65 cm |
Ponte di legno | 30/30 | 70-100 cm |
Alpe Cermis | 7/7 | 10-40 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Lavarone | 14/14 | 20-40 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 0-30 cm |
Comelico superiore | 30/33 | 10-45 cm |
METEO SCI / 23 Gennaio
- Appennino Cent. 3°-9°C
- Veneto -1°-6°C
- Friuli 2°-5°C
- Appennino Sett. 2°-9°C
- Alto Adige -1°-4°C
- Valle d'Aosta -3°-4°C