Qualificati per i Campionati nazionali giapponesi (junior e senior)

Atleti qualificati per i Campionati nazionali giapponesi (junior e senior)
Info foto

Getty Images

Figure skating - Japanese Sectional Championships 2015

Qualificati per i Campionati nazionali giapponesi (junior e senior)

Con la conclusione dei Sectional Championships, è stato definito l'elenco degli atleti che prenderanno parte alle gare in singolo dei  Campionati nazionali juniores, in programma presso la "Kasamatsu Sports Park Ice skating" di Hitachinaka City tra il 21 e il 23 novembre.

Nel contempo, sono stati ufficializzati i nominativi di ventiquattro pattinatori che parteciperanno ai Campionati nazionali, che si terranno tra il 24 e il 27 dicembre presso la "Makomanai Sekisui Heim Ice Arena" di Sapporo.


CAMPIONATI NAZIONALI JUNIORES FEMMINILI

01) 172,89 (58,52|114,37) Yuhana YOKOI (Western 1)
02) 171,84 (53,30|118,54) Wakaba HIGUCHI (Eastern 1)
03) 169,54 (57,37|112,17) Yuna SHIRAIWA (Western 2)
04) 169,27 (58,46|110,81) Mai MIHARA (Western 3)
05) 163,95 (62,70|101,25) Yuna AOKI (Eastern 2)
06) 163,73 (55,59|108,14) Kokoro IWAMOTO (Western 4)
07) 156,96 (50,94|106,02) Akari MATSUBARA (Eastern 3)
08) 153,84 (55,19|98,65) Marin HONDA (Western 5)
09) 148,92 (58,12|90,80) Rin NITAYA (Western 6)
10) 143,97 (52,65|91,32) Hina TAKENO (Western 7)
11) 142,65 (47,59|95,06) Saya SUZUKI (Western 8)
12) 142,43 (50,05|92,38) Riko TAKINO (Western 9)
13) 137,98 (51,04|86,94) Rino KASAKAKE (Western 10)
14) 137,21 (47,39|89,82) Sui TAKEUCHI (Western 11)
15) 136,69 (48,89|87,80) Ayane YOKOI (Western 12)
16) 136,23 (43,03|93,20) Miaki MORISHITA (Western 13)
17) 134,44 (48,09|86,35) Tomoe KAWABATA (Eastern 4)
18) 134,34 (45,37|88,97) Momoka SUMI (Western 14)
19) 134,29 (41,46|92,83) Emiri NAGATA (Western 15)
20) 132,90 (47,41|85,49) Hinata OOSAWA (Eastern 5)
21) 131,93 (50,57|81,36) Nana ARAKI (Western 16)
22) 131,61 (42,35|89,26) Kirari KOBAYASHI (Eastern 6)
23) 130,33 (40,99|89,34) Harua BAMBA (Eastern 7)
24) 128,63 (44,91|83,72) Mizuho HIGUCHI (Eastern 8)
25) 124,96 (45,71|79,25) Miina OZAWA (Eastern 9)
26) 100,53 - Rika KIHIRA (Novice A 1)
27) 99,91 - Mako YAMASHITA (Novice A 2)
28) 89,42 - Moa IWANO (Novice A 3)
29) 89,08 - Rinka WATANABE (Novice A 4)
30) Kaori SAKAMOTO (seed 2)

Wakaba Higuchi e Kaori Sakamoto, prima e seconda classificata nella passata edizione, sono ammesse di diritto ai Campionati nazionali juniores. Yuka Nagai, terza classificata nel 2014, ha deciso di gareggiare in categoria senior.


CAMPIONATI NAZIONALI JUNIORES MASCHILI

01) 203,59 (63,77|139,82) Sota YAMAMOTO (Western 1)
02) 191,61 (63,36|128,25) Hidetsugu KAMATA (Eastern 1)
03) 182,50 (57,63|124,87) Taichiro YAMAKUMA (Western 2)
04) 182,42 (59,00|123,42) Kazuki TOMONO (Western 3)
05) 180,79 (60,19|120,60) Shu NAKAMURA (Western 4)
06) 171,83 (49,34|122,49) Koshiro SHIMADA (Western 5)
07) 171,06 (56,67|114,39) Taichi HONDA (Western 6)
08) 170,57 (59,13|111,44) Sena MIYAKE (Western 7)
09) 168,21 (61,83|106,38) Daichi MIYATA (Eastern 2)
10) 167,39 (56,68|110,71) Mitsuki SUMOTO (Western 8)
11) 167,17 (52,20|114,97) Kazuki KUSHIDA (Western 9)
12) 160,41 (57,26|103,15) Kotaro TAKEUCHI (Western 10)
13) 159,60 (48,54|111,06) Tsunehito KARAKAWA (Eastern 3)
14) 156,92 (58,88|98,04) Yuto KISHINA (Western 11)
15) 152,24 (50,77|101,47) Kento KOBAYASHI (Eastern 4)
16) 151,13 (47,68|103,45) Takayuki YAMAMOTO (Western 12)
17) 144,49 (47,30|97,19) Shingo NISHIYAMA (Eastern 5)
18) 138,64 (47,86|90,78) Reo ISHIZUKA (Eastern 6)
19) 138,40 (47,69|90,71) Yoshimasa HORI (Eastern 7)
20) 137,60 (45,02|92,58) Shion KAMADA (Eastern 8)
21) 135,89 (43,32|92,57) Ichigo SANTO (Western 13)
22) 129,89 (41,65|88,24) Kazuki HASEGAWA (Eastern 9)
23) 128,48 (45,75|82,73) Shoya ICHIHASHI (Western 14)
24) 124,95 (40,28|84,67) Ryoma KOBAYASHI (Eastern 10)
25) 124,80 (43,93|80,87) Koutaro HAYAKAWA (Western 15)
26) 123,62 (38,81|84,81) Tatuma FURUYA (Western 16)
27) 96,95 - Shun SATO (Novice A 1)
28) 90,61 - Haruya SASAKI (Novice A 2)
29) 88,68 - Tatsuya TSUBOI (Novice A 3)

Sota Yamamoto e Shu Nakamura, secondo e terzo classificato nella passata edizione, sono ammessi di diritto ai Campionati nazionali juniores. Shoma Uno, vincitore del titolo nel 2014, ha deciso di gareggiare in categoria senior.


CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI

01) Satoko MIYAHARA (seed 1)
02) Rika HONGO (seed 2)
03) Wakaba HIGUCHI (seed 3)
04) Mao ASADA (bye Western)
05) Kanako MURAKAMI (bye Western)
06) Yuka NAGAI (bye Eastern)
07) Haruka IMAI (bye Eastern)
08) Miyu NAKASHIO (bye Western)
09) 166,88 - Yura MATSUDA (Western 1)
10) 159,37 - Mariko KIHARA (Western 2)
11) 156,89 - Hinano ISOBE (Western 3)
12) 154,49 - Yuki NISHINO (Eastern 1)
13) 153,78 - Mina TANIGUCHI (Western 4)
14) 149,59 - Saya UENO (Western 5)
15) 144,66 - Riona KATO (Western 6)
16) 143,26 - Ayaka HOSODA (Western 7)
17) 140,99 - Rika OYA (Western 8)
18) 140,78 - Miyabi OBA (Western 9)
19) 140,36 - Chinatsu MORI (Western 10)
20) 140,06 - Uruha TAKAHASHI (Eastern 2)
21) 136,30 - Ami DOBASHI (Eastern 3)
22) 135,55 - Kaho KOMAKI (Western 11)
23) 133,38 - Ayana YASUHARA (Western 12)
24) 132,33 - Haruna SUZUKI (Eastern 4)

Al termine dei Nazionali Juniores verranno invitate altre sei pattinatrici

Miyahara, Hongo e Higuchi, sul podio nella passata edizione, sono qualificate di diritto per i Campionati nazionali.

Asada, Murakami, Nagai, Imai e Nakashio sono ammesse d'ufficio ai Campionati nazionali per via di conflitti temporali con impegni internazionali.


CAMPIONATI NAZIONALI MASCHILI

01) Yuzuru HANYU (seed 1)
02) Shoma UNO (seed 2)
03) Takahiko KOZUKA (seed 3)
04) Takahito MURA (bye Western)
05) Daisuke MURAKAMI (bye Eastern)
06) Sei KAWAHARA (bye Western)
07) 219,08 - Keiji TANAKA (Western 1)
08) 203,47 - Ryujyu HINO (Western 2)
09) 179,57 - Eiki HATTORI (Eastern 1)
10) 175,61 - Daisuke ISOZAKI (Western 3)
11) 173,77 - Jun SUZUKI (Eastern 2)
12) 170,18 - Hiroaki SATOU (Eastern 3)
13) 168,05 - Koshin YAMADA (Western 4)
14) 166,92 - Kosuke NOZOE (Eastern 4)
15) 164,80 - Ryo SAGAMI (Eastern 5)
16) 162,84 - Naoki ODA (Western 5)
17) 162,63 - Kohei YOSHINO (Western 6)
18) 160,31 - Masato KIMURA (Eastern 6)
19) 155,88 - Kento KAJITA (Eastern 7)
20) 153,43 - Kousuke WATABE (Eastern 8)
21) 152,48 - Ryuta KATADA (Western 7)
22) 151,08 - Keichiro SASAHARA (Western 8)
23) 148,27 - Ryoichi YUASA (Western 9)
24) 146,39 - Kousuke NAKANO (Western 10)

Al termine dei Nazionali Juniores verranno invitati altri sei pattinatori.

Hanyu, Uno e Kozuka, sul podio nella passata edizione, sono qualificati di diritto per i Campionati nazionali.

Mura, Murakami e Kawahara sono ammessi d'ufficio ai Campionati nazionali per via di conflitti temporali con impegni internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Ultimi in Sport invernali

Le azzurre si spostano a Loveland per lavorare sul gigante: Brignone e Bassino guardano a tre gare chiave

Le azzurre si spostano a Loveland per lavorare sul gigante: Brignone e Bassino guardano a tre gare chiave

La nazionale in rosa si è spostata in un'altra ski area di riferimento in Colorado, sabato 30 ci sarà la grande sfida di Killington e poi la doppia a Mont-Tremblant. Da martedì prossimo, a Copper Mountain ecco le altre velociste guidate da Curtoni e Pirovano.