La Nor-Am Cup femminile approda a Vail, norvegesi in grande spolvero

La Nor-Am Cup femminile approda a Vail, norvegesi in grande spolvero
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoCircuito NordAmericano

La Nor-Am Cup femminile approda a Vail, norvegesi in grande spolvero

VAIL (Colorado) - Si resta sempre in Colorado, ma dopo Loveland e Copper Mountain il circuito Nor-Am Cup femminile è approdato a Vail, sede dei Mondiali di sci 2015. Due giganti e due slalom finora, con statunitensi e "vichinghe" in grande spolvero! La Coppa adesso si ferma per un mese e mezzo, ripartirà ai primi di febbraio nel Maine. 

Nel primo gigante, disputato quattro giorni fa, trionfo norvegese con Chloe Fausa (mai nelle dieci in gare di Coppa Europa, una prova in Coppa del Mondo senza qualifica) prima e Kristine Haugen terza. In mezzo, l'americana Paula Moltzan, classe 1994. 

1 1 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 1:02.85 1:04.56 2:07.41 9.52
2 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:02.78 1:04.80 2:07.58 10.71
3 6 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:03.79 1:04.80 2:08.59 17.76
4 10 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 1:04.08 1:04.88 2:08.96 20.35
5 11 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:04.29 1:05.07 2:09.36 23.14
6 2 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 1:03.61 1:05.78 2:09.39 23.35
7 12 539457 MARNO Anna 1992 USA 1:04.99 1:04.82 2:09.81 26.28
8 8 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 1:04.12 1:05.73 2:09.85 26.56
9 9 538514 HARTMAN Katie 1988 USA 1:04.98 1:04.92 2:09.90 26.91
10 4 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:04.20 1:05.90 2:10.10 28.31

QUI il risultato completo. 

Nel secondo gigante, il giorno dopo, Fausa concede addirittura il bis davanti a due connazionali, Haugen, che vanta 7 podi con tre vittorie nel circuito, e Riis-Johannessen, anche lei senza grandi risultati in Coppa Europa, finora.  

1 3 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 1:03.89 1:01.72 2:05.61 10.48
2 2 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:03.97 1:02.76 2:06.73 18.42
3 15 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:04.82 1:01.96 2:06.78 18.77
4 6 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:04.90 1:02.61 2:07.51 23.94
5 10 539363 GHENT Abby 1992 USA 1:05.73 1:02.22 2:07.95 27.06
6 5 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 1:05.76 1:02.38 2:08.14 28.41
7 8 105649 RYLEY Kate 1989 CAN 1:05.20 1:02.99 2:08.19 28.76
8 1 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 1:04.99 1:03.63 2:08.62 31.81
9 22 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:06.36 1:02.61 2:08.97 34.29
10 23 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:06.69 1:02.62 2:09.31 36.70

QUI il risultato completo. 

Kristina Riis-Johannessen si è poi imposta nello slalom di lunedì scorso, che ha visto il "risveglio" delle atlete nordamericane. 

1 1 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 56.74 1:02.27 1:59.01 6.43
2 13 537792 DUKE Hailey 1985 USA 57.74 1:03.03 2:00.77 15.60
3 7 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 58.01 1:03.07 2:01.08 17.21
4 2 105649 RYLEY Kate 1989 CAN 57.84 1:04.19 2:02.03 22.16
5 5 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 57.74 1:04.80 2:02.54 24.82
6 11 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 59.44 1:03.64 2:03.08 27.63
7 15 107583 REMME Roni 1996 CAN 59.02 1:04.07 2:03.09 27.69
8 14 107269 CARROLL Tianda 1993 CAN 58.81 1:04.32 2:03.13 27.89
9 18 45331 SMALL Greta 1995 AUS 59.85 1:05.52 2:05.37 39.56
10 27 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:00.91 1:04.49 2:05.40 39.72

QUI il risultato completo. 

Nello slallom di ieri, infine, primo trionfo in Nor-Am Cup della promettente 19enne Paula Moltzan, al terzo podio nel circuito, tutti ottenuti quest'anno. Trionfo americano completato dal secondo posto di Duke (già presente ai Giochi di Vancouver 2010) e dal terzo di Lila Lapanja

1 5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 58.22 58.56 1:56.78 9.34
2 7 537792 DUKE Hailey 1985 USA 58.94 58.97 1:57.91 15.34
3 3 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 58.77 59.45 1:58.22 16.99
4 9 107583 REMME Roni 1996 CAN 58.85 59.76 1:58.61 19.06
5 1 105649 RYLEY Kate 1989 CAN 59.62 1:00.03 1:59.65 24.58
6 12 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 59.75 59.99 1:59.74 25.06
7 15 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 1:00.60 59.35 1:59.95 26.17
8 11 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:00.28 59.78 2:00.06 26.75
9 28 185292 ROVE Kristiina 1990 FIN 1:00.01 1:00.14 2:00.15 27.23
10 36 107562 GARTNER Stephanie 1996 CAN 1:01.50 1:00.42 2:01.92 36.63

QUI il risultato completo. 

In classifica generale, sempre due canadesi davanti: Prefontaine, a quota 400 punti, seguita da Erin Mielzynski, a 380, terza la norvegese Fausa a 365.  

Adesso la Nor-Am Cup femminile si ferma per un bel po': le gare riprenderanno a febbraio, a Sunday River, nel Maine, ancora con due giganti e due slalom. 

3
Consensi sui social

SCI, SCELTI DAI LETTORI

Prezzi Dynastar speed race konect con attacco nx12 konect gw

MAXISPORT

DYNASTAR - speed race konect con attacco nx12 konect gw

399.95 €

lo sci dynastar race konect con attacco nx12 konect gw è un prodotto all-round high performance pensato per lo sciatore di esperto alla ricerca di...