Maria Riesch domina la 2a prova, ma l'Italia risponde sempre presente!

Maria Riesch domina la 2a prova, ma l'Italia risponde sempre presente!
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoDal Canada

Maria Riesch domina la 2a prova, ma l'Italia risponde sempre presente!

LAKE LOUISE (Canada) - La tedesca sembra tornata quella del 2010, quando seppe vincere due volte in discesa libera su questa pista, sempre davanti a Lindsey Vonn (che domani sera sarà in gara), lanciandosi poi per la conquista della Coppa del Mondo generale. Le azzurre trovano ogni volta una protagonista diversa, in questo caso la migliore è Verena Stuffer, 4a, con Elena Fanchini sempre costante, sesta. Bene anche Camilla Borsotti, non è partita Elena Curtoni, che sarà in gara solo nel superG di domenica. Il palinsesto di Eurosport Hd e il risultato completo della prova, di seguito. Domani la discesa di Coppa, alle 20.15! 

Maria Riesch sarà indubbiamente la principale favorita nelle due discese libere di domani e dopodomani sulla pista di Lake Louise, dove ha già vinto e dove è già salita molte altre volte sul podio. Nelle due prove è stata eccezionale, perché brava in ogni settore del tracciato. Attenzione anche a Fenninger, Gut, Ruiz Castillo, Weirather, Goergl, Cook, Fischbacher e alle redivive Maze e Mancuso.

Elena Fanchini può essere protagonista com'è stata in passato, lo ha dimostrato in questi giorni, pur perdendo sempre molto nel tratto finale, diciamo dal Coach's Corner e dal muro in giù. Se riuscirà a guadagnare come sa fare nella sezione iniziale e a sciare sul muro come ha fatto a Beaver Creek, magari con linee più lunghe di altre, ma lasciando "sfogare" la velocità, allora nulla le sarà precluso.

Domani saranno all'esordio in Canada Lisa Magdalena Agerer e Sofia Goggia

QUI trovare il risultato completo del 2° training.

Questo invece il risultato provvisorio della seconda prova cronomentrata. 

1 14 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:56.52
2 29 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:56.61
3 20 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:57.04
4 30 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:57.27
4 16 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:57.27
6 8 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:57.49
7 1 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:57.51
8 7 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:57.56
9 17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:57.63
10 27 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:57.74
11 25 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:57.86
12 28 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:57.87
13 18 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:57.90
14 19 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:57.98
15 2 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:58.05
16 3 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:58.06
17 11 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:58.11
18 13 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:58.17
19 44 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:58.25
20 9 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:58.51
21 33 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:58.57
22 37 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:58.71
23 26 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:58.76
24 43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:58.80
25 6 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:58.82
25 5 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:58.82
27 12 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:58.85
28 31 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:58.86
29 40 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:58.90
30 4 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:58.92
31 15 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:58.98
32 32 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:58.99
33 45 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:59.00
34 23 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:59.15
35 21 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:59.19
36 41 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:59.23
37 24 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:59.65
38 38 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 2:00.15
39 39 516219 NUFER Priska 1992 SUI 2:00.22
40 42 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 2:00.33
41 35 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 2:00.58
42 22 206175 STECHERT Gina 1987 GER 2:00.85
43 36 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 2:01.01
44 34 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 2:01.27

PALINSENSTO EUROSPORT HD PER LE GARE DI LAKE LOUISE:

VENERDI' 6 DICEMBRE   -  20.15-21.45 1a discesa libera femminile - EUROSPORT 1 HD

SABATO 7 DICEMBRE     -  20.15-21.45 2a discesa libera femminile - EUROSPORT 1 HD

DOMENICA 8 DICEMBRE  - 18.45-20.30  superG femminile              - EUROSPORT 1 HD

Resoconto prima prova cronometrata

Le dichiarazioni delle principali protagoniste straniere 

3
Consensi sui social

Discesa Femminile Lake Louise (CAN)

Sci alpino femminile

Discesa femminile di Lake Louise LIVE!

Venerdì 6 Dicembre 2013
Via al trittico canadese

Via alle 20.25 su Eurosport1 HD: mappa, start list, voci e presentazione!

Venerdì 6 Dicembre 2013
Training n.2 in Canada

Aggiornamento 2a prova: Elena Curtoni rinuncia, farà solo il superG

Giovedì 5 Dicembre 2013

Ultimi in scialpino

Odermatt, è cominciato il volo per la quarta coppa: De Aliprandini sale al 9° della WCSL, Vinatzer torna nei 15

Odermatt, è cominciato il volo per la quarta coppa: De Aliprandini sale al 9° della WCSL, Vinatzer torna nei 15

Le classifiche della Coppa del Mondo maschile dopo il gigante in Alta Badia: il campionissimo elvetico si riprende i tre pettorali rossi e scappa nella generale, ma il trofeo di specialità è in equilibrio con i norge vicini. Tumler perde il primo sotto gruppo a favore di McGrath, sempre più giù Della Vite.