Il sorteggio per la lista di partenza dell'ultimo Slalom prima dei Campionati Mondiali premia con il primo pettorale la slovacca Petra Vhlova che è ritornata a brillare nelle tappe tra Croazia e Slovenia.
La seguirà sul pendio della Hermann Maier Weltcupstrecke, la norvegese Nina Loeseth alla quale la sorte ha riservato il numero 2, terza a scendere la svizzera Wendy Holdener. Pesca il pettorale 4 la ceca Sarka Strachova seguita da Veronika Velez Zuzulova (5) e da Frida Hansdotter (6) mentre ancora una volta il sorteggio assegna un numero alto a Mikaela Shiffrin che scenderà sul tracciato disegnato dall'allenatore Jeff Lackie con il numero 7.
Nel secondo sottogruppo di merito è premiata dalla sorte la norvegese Maren Skjoeld (8) che precede Resi Stiegler (9), Bernadette Schild (10), Nastasia Noens (11) e Michelle Gisin (12). Non è stata fortunata nel sorteggio Irene Curtoni con il pettorale 13 seguita, a chiudere il primo gruppo, dalla tedesca Lena Duerr (14) e dalla canadese Marie-Michele Gagnon (15).
In risalita nella World Cup Starting List grazie ai tre piazzamenti nelle prime dieci delle ultime gare, Chiara Costazza avrà il pettorale 17; altre due italiane, come annunciato, saranno al via. Manuela Moelgg avrà il pettorale 27 e Martina Perruchon il 65.
La lista di partenza per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
58 | | | GUTIERREZ Mireia | | | AND | | | 1988 | | | Fischer |
71 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
75 | | | SIMARI BIRKNER Maria Belen | | | ARG | | | 1982 | | | Rossignol |
10 | | | SCHILD Bernadette | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
16 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
19 | | | TRUPPE Katharina | | | AUT | | | 1996 | | | Fischer |
30 | | | GRUENWALD Julia | | | AUT | | | 1991 | | | Atomic |
33 | | | GALLHUBER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Atomic |
42 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
47 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
51 | | | HUBER Katharina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
52 | | | MAIR Chiara | | | AUT | | | 1996 | | | Atomic |
56 | | | LIENSBERGER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Rossignol |
68 | | | SHKANOVA Maria | | | BLR | | | 1989 | | | Croc Ski |
72 | | | KIRKOVA Maria | | | BUL | | | 1986 | | | |
15 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
18 | | | MIELZYNSKI Erin | | | CAN | | | 1990 | | | Rossignol |
63 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
4 | | | STRACHOVA Sarka | | | CZE | | | 1985 | | | Fischer |
54 | | | DUBOVSKA Martina | | | CZE | | | 1992 | | | Voelkl |
11 | | | NOENS Nastasia | | | FRA | | | 1988 | | | Salomon |
22 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
25 | | | BAUD MUGNIER Adeline | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
53 | | | MOUGEL Laurie | | | FRA | | | 1988 | | | Fischer |
66 | | | FORNI Josephine | | | FRA | | | 1994 | | | Rossignol |
38 | | | TILLEY Alexandra | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
57 | | | GUEST Charlotte | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
14 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
23 | | | GEIGER Christina | | | GER | | | 1990 | | | Rossignol |
31 | | | WIESLER Maren | | | GER | | | 1993 | | | Voelkl |
34 | | | WILLIBALD Elisabeth | | | GER | | | 1996 | | | Voelkl |
40 | | | SCHMOTZ Marlene | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
46 | | | WALLNER Marina | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
55 | | | HILZINGER Jessica | | | GER | | | 1997 | | | Atomic |
61 | | | WEINBUCHNER Susanne | | | GER | | | 1991 | | | Head |
13 | | | CURTONI Irene | | | ITA | | | 1985 | | | Rossignol |
17 | | | COSTAZZA Chiara | | | ITA | | | 1984 | | | Dynastar |
27 | | | MOELGG Manuela | | | ITA | | | 1983 | | | Dynastar |
65 | | | PERRUCHON Martina | | | ITA | | | 1996 | | | Rossignol |
36 | | | HASEGAWA Emi | | | JPN | | | 1986 | | | Rossignol |
43 | | | ANDO Asa | | | JPN | | | 1996 | | | Atomic |
48 | | | ARAI Makiko | | | JPN | | | 1993 | | | Head |
59 | | | GASUNA Lelde | | | LAT | | | 1990 | | | |
69 | | | JELINKOVA Adriana | | | NED | | | 1995 | | | Atomic |
2 | | | LOESETH Nina | | | NOR | | | 1989 | | | Rossignol |
8 | | | SKJOELD Maren | | | NOR | | | 1993 | | | Voelkl |
50 | | | HAUGEN Kristine Gjelsten | | | NOR | | | 1992 | | | Rossignol |
62 | | | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | | | NOR | | | 1991 | | | Rossignol |
74 | | | KRAJEWSKA Daria | | | POL | | | 1998 | | | |
35 | | | TKACHENKO Ekaterina | | | RUS | | | 1995 | | | Atomic |
37 | | | ALOPINA Ksenia | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
20 | | | BUCIK Ana | | | SLO | | | 1993 | | | Stoeckli |
28 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
64 | | | HROVAT Meta | | | SLO | | | 1998 | | | Stoeckli |
45 | | | IGNJATOVIC Nevena | | | SRB | | | 1990 | | | Head |
3 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
12 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
24 | | | MEILLARD Melanie | | | SUI | | | 1998 | | | Rossignol |
26 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
32 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
60 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
70 | | | CHABLE Charlotte | | | SUI | | | 1994 | | | Fischer |
1 | | | VLHOVA Petra | | | SVK | | | 1995 | | | Rossignol |
5 | | | VELEZ ZUZULOVA Veronika | | | SVK | | | 1984 | | | Salomon |
6 | | | HANSDOTTER Frida | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
21 | | | WIKSTROEM Emelie | | | SWE | | | 1992 | | | Voelkl |
29 | | | SWENN-LARSSON Anna | | | SWE | | | 1991 | | | Head |
41 | | | HECTOR Sara | | | SWE | | | 1992 | | | Head |
44 | | | FJAELLSTROEM Magdalena | | | SWE | | | 1995 | | | Head |
49 | | | STAALNACKE Ylva | | | SWE | | | 1992 | | | Voelkl |
7 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
9 | | | STIEGLER Resi | | | USA | | | 1985 | | | Rossignol |
39 | | | LAPANJA Lila | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
67 | | | MCJAMES Megan | | | USA | | | 1987 | | | Voelkl |
73 | | | CASHMAN Keely | | | USA | | | 1999 | | | Blizzard |
Slalom Femminile Flachau (AUT)
Sci Alpino - Stati Uniti
Mikaela Shiffrin chiede scusa per la mancata vittoria nello slalom di Flachau
Mercoledì 11 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Martedì 10 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Frida Hansdotter trionfa nello slalom di Flachau, Mikaela Shiffrin risale al terzo posto
Martedì 10 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Frida Hansdotter domina la prima manche di Flachau, Mikaela Shiffrin fuori dal podio provvisorio
Martedì 10 Gennaio 2017Ultimi in scialpino
Il GP di F1 a Las Vegas con... Sofia Goggia: l'azzurra pronta a volare nel Nevada per qualche ora
Come anticipato oggi da Carlo Vanzini dopo le prime prove libere, Sofia è attesa sabato nel paddock volando dal Colorado: poi il ritorno a Copper Mountain per continuare a lavorare al meglio dopo le prime positive giornate in pista.
3