Sono stati da poco sorteggiati i pettorali di partenza della celebre Night Race di Schladming, il tradizionale slalom speciale infrasettimanale che raduna più di quarantamila tifosi lungo il perimetro dell'impegnativa pista Planai.
Sarà l'inglese Dave Ryding a rompere il ghiaccio sul difficile tracciato austriaco. Il britannico letteralmente esploso in questa stagione sarà chiamato a confermare il sorprendente ma non del tutto inaspettato secondo posto conquistato ieri a Kitzbühel.
Pettoriali 2, 3 e 4 per tre dei grandi favoriti della vigilia vale a dire: Manfred Moelgg, Henrik Kristoffersen e Marcel Hirscher, ovvero gli unici atleti che sono stati capaci in questa stagione di salire almeno una volta sul gradino più alto del podio.
Numero 5 per il russo Alexander Khoroshilov che precede nel primo sottogruppo di merito lo svizzero Daniel Yule (6) ed il veterano Felix Neureuther (7).
La seconda parte della start list si apre con il francese Julien Lizeroux (8) tornato dopo tanto tempo a calcare le posizioni di vertice della classifica. Il transalpino precederà la discesa di Marc Digruber (9), degli altri due azzurri in gara: Stefano Gross (10) che deve resettare il cervello cercando di dimenticare in fretta la brutta inforcata della seconda manche di ieri, e Patrick Thaler (11).
Pettorale 12 per Michael Matt, 13 per Mattias Hargin, 14 per Alexis Pinturault che non ha rubato l'occhio negli ultimi slalom disputati e 15 per Marco Schwarz che chiude il primo gruppo di merito.
Tra gli altri atleti da seguire con particolare interesse ci sono anche: Jean Baptiste Grange (16), Sebastian Foss-Solevaag (18), Manuel Feller (19), Giuliano Razzoli (22), Leif Kristian Haugen (26), Christian Hirchbuehl (28), e Loic Meillard (34).
L'Italia in questa occosione schiererà anche: Tommaso Sala (38), Riccardo Tonetti (41), Federico Liberatore (50) e Giordano Ronci (54).
La prima manche si terrà a partire dalle 17.45, la run finale invece scatterà alle 20.45.
Di seguito l'elenco completo dei partecipanti diviso per nazione
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
12 | | | MATT Michael | | | AUT | | | 1993 | | | Rossignol |
15 | | | SCHWARZ Marco | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
19 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
28 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol |
4 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
44 | | | HETTEGGER Thomas | | | AUT | | | 1994 | | | Atomic |
57 | | | LEITGEB Richard | | | AUT | | | 1994 | | | |
9 | | | DIGRUBER Marc | | | AUT | | | 1988 | | | Atomic |
70 | | | ALAERTS Kai | | | BEL | | | 1989 | | | |
75 | | | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | | | BOL | | | 1992 | | | |
27 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
39 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
51 | | | BROWN Phil | | | CAN | | | 1991 | | | Voelkl |
33 | | | VIDOVIC Matej | | | CRO | | | 1993 | | | Head |
35 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
73 | | | DYRBYE NAESTED Casper | | | DEN | | | 1996 | | | |
59 | | | SALARICH Joaquim | | | ESP | | | 1994 | | | Rossignol |
65 | | | RASANEN Joonas | | | FIN | | | 1989 | | | Croc Ski |
14 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
16 | | | GRANGE Jean-Baptiste | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
25 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
30 | | | BUFFET Robin | | | FRA | | | 1991 | | | Salomon |
8 | | | LIZEROUX Julien | | | FRA | | | 1979 | | | Fischer |
1 | | | RYDING Dave | | | GBR | | | 1986 | | | Fischer |
29 | | | STRASSER Linus | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
31 | | | STEHLE Dominik | | | GER | | | 1986 | | | Nordica |
40 | | | LUITZ Stefan | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
52 | | | KETTERER David | | | GER | | | 1993 | | | Blizzard |
53 | | | SCHMID Philipp | | | GER | | | 1986 | | | Rossignol |
56 | | | HOLZMANN Sebastian | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
7 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica |
67 | | | SAMSAL Dalibor | | | HUN | | | 1985 | | | |
72 | | | NORRIS Kieran | | | IRL | | | 1995 | | | |
10 | | | GROSS Stefano | | | ITA | | | 1986 | | | Voelkl |
11 | | | THALER Patrick | | | ITA | | | 1978 | | | Fischer |
2 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer |
22 | | | RAZZOLI Giuliano | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
38 | | | SALA Tommaso | | | ITA | | | 1995 | | | Salomon |
41 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
50 | | | LIBERATORE Federico | | | ITA | | | 1995 | | | Voelkl |
54 | | | RONCI Giordano | | | ITA | | | 1992 | | | Salomon |
23 | | | YUASA Naoki | | | JPN | | | 1983 | | | Hart |
66 | | | NARITA Hideyuki | | | JPN | | | 1993 | | | Salomon |
37 | | | JUNG Dong-hyun | | | KOR | | | 1988 | | | Atomic |
74 | | | DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto | | | MEX | | | 1997 | | | |
62 | | | THEOLIER Steven | | | NED | | | 1990 | | | Salomon |
17 | | | NORDBOTTEN Jonathan | | | NOR | | | 1989 | | | Head |
18 | | | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | | | NOR | | | 1991 | | | Voelkl |
26 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol |
3 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol |
71 | | | JASICZEK Michal | | | POL | | | 1994 | | | Nordica |
5 | | | KHOROSHILOV Alexander | | | RUS | | | 1984 | | | Fischer |
69 | | | ANDRIENKO Aleksander | | | RUS | | | 1990 | | | Rossignol |
48 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
49 | | | KUERNER Miha | | | SLO | | | 1987 | | | Croc Ski |
21 | | | AERNI Luca | | | SUI | | | 1993 | | | Salomon |
24 | | | ZENHAEUSERN Ramon | | | SUI | | | 1992 | | | Rossignol |
32 | | | GINI Marc | | | SUI | | | 1984 | | | Voelkl |
34 | | | MEILLARD Loic | | | SUI | | | 1996 | | | Rossignol |
42 | | | SCHMIDIGER Reto | | | SUI | | | 1992 | | | Nordica |
45 | | | SIMONET Sandro | | | SUI | | | 1995 | | | Rossignol |
47 | | | ROCHAT Marc | | | SUI | | | 1992 | | | Atomic |
6 | | | YULE Daniel | | | SUI | | | 1993 | | | Fischer |
64 | | | BONVIN Anthony | | | SUI | | | 1994 | | | Voelkl |
13 | | | HARGIN Mattias | | | SWE | | | 1985 | | | Atomic |
46 | | | LAHDENPERAE Anton | | | SWE | | | 1985 | | | Fischer |
58 | | | JAKOBSEN Kristoffer | | | SWE | | | 1994 | | | |
63 | | | LUNDBAECK Gustav | | | SWE | | | 1993 | | | Fischer |
68 | | | JOHANSSON Emil | | | SWE | | | 1988 | | | Fischer |
20 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica |
36 | | | KELLEY Robby | | | USA | | | 1990 | | | Blizzard |
43 | | | ENGEL Mark | | | USA | | | 1991 | | | Atomic |
55 | | | ANKENY Michael | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
60 | | | GINNIS AJ | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
61 | | | ROBERTS Hig | | | USA | | | 1991 | | | Rossignol |
#SCHLADMING #NIGHTRACE SCHLAD_SKI FISALPINE
Slalom Maschile Schladming (AUT)
Sci Alpino - Schladming
Stefano Gross: “Mi manca la costanza, posso essere al livello dei primi due”
Martedì 24 Gennaio 2017Sci Alpino - Schladming
Kristoffersen: “È stata durissima”. Hirscher: “Prima o poi lo batterò”
Martedì 24 Gennaio 2017Sci Alpino - Schladming
Martedì 24 Gennaio 2017Sci Alpino - Schladming
Riscatto Kristoffersen, suo il miglior tempo nella prima manche dello Slalom di Schladming
Martedì 24 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Breuil-Cervinia | 7/17 | 80-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Ultimi in scialpino
La prima magia di Lara e il podio condiviso con un'amica e un esempio: Ho pensato solo a divertirmi
Che storie nel sabato di Gurgl: l'Albania festeggia il primo podio in CdM con una Lara Colturi stratosferica, ma che mantiene i piedi per terra. Dietro a Shiffrin e davanti a Camille Rast per 2 centesimi: con l'elvetica (che a questo 3° posto girava attorno da un bel po'...), la ragazza piemontese ha condiviso molte cose, compreso il ritorno dall'infortunio al crociato.
3