Saltate le prove di Discesa di oggi, il programma di domani a St.Moritz prevede lo svolgimento del SuperG femminile per il quale sono stati da pochi minuti assegnati i pettorali.
E' ufficiale la mancata partecipazione di Mikaela Shiffrin che ha annunciato oggi in una affollatissima conferenza stampa di volersi concentrare su Gigante e Slalom.
La cerimonia di assegnazione dei pettorali ha avuto come risultato la presenza di tre italiane nelle prime quattro ragazze che si presenteranno al cancelletto di partenza. Aprirà le ostilità con il numero 1 Elena Curtoni, seguita con il pettorale 2 da Francesca Marsaglia. Dopo il 3 di Stephanie Venier sarà la volta di Sofia Goggia con il pettorale 4. La vincitrice in SuperG delle finali di Coppa del Mondo dello scorso anno, Tina Weirather, ha scelto il numero 5 di partenza e precede Corinne Suter (6) e Lara Gut, vincitrice dei primi 3 SuperG della stagione, ha preso il 7.
Dopo la discesa con l'8 di Nicole Schmidhofer, sarà la volta della slovena Ilka Stuhec con il pettorale 9; dopo di lei Tamara Tippler con il 10, Lindsey Vonn con l'11, la francese Romane Miradoli con il 12 e con il pettorale 13 la tedesca Viktoria Rebensburg. Dopo Laurenne Ross (14), Kajsa Kling (15) e Ragnhild Mowinckel (16) sarà la volta della campionessa olimpica in carica Anna Fenninger Veith con il 17 che precede la leader della Coppa del Mondo di Gigante, la francese Tessa Worley che ha dichiarato nei giorni scorsi di voler fare la miglior prova di SuperG della sua carriera. Con il 19 scenderà in pista l'ultima delle azzurre in gara, Federica Brignone mentre il gruppo delle prime 20 sarà chiuso da Joana Haehlen.
La start list completa per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
45 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
3 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
8 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
10 | | | TIPPLER Tamara | | | AUT | | | 1991 | | | Voelkl |
17 | | | VEITH Anna | | | AUT | | | 1989 | | | Head |
30 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
22 | | | CRAWFORD Candace | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
27 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
29 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
32 | | | TOMMY Mikaela | | | CAN | | | 1995 | | | Dynastar |
40 | | | BARAHONA Noelle | | | CHI | | | 1990 | | | |
37 | | | POPOVIC Leona | | | CRO | | | 1997 | | | Fischer |
28 | | | LEDECKA Ester | | | CZE | | | 1995 | | | Atomic |
41 | | | KLICNAROVA Pavla | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic |
42 | | | PAULATHOVA Katerina | | | CZE | | | 1993 | | | Rossignol |
12 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
18 | | | WORLEY Tessa | | | FRA | | | 1989 | | | Rossignol |
26 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
13 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
23 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
1 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
2 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
4 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
19 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
46 | | | SIMADER Sabrina | | | KEN | | | 1998 | | | Head |
5 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
39 | | | SCHLEPER Sarah | | | MEX | | | 1979 | | | Rossignol |
44 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
16 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
25 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
33 | | | LYSDAHL Kristin | | | NOR | | | 1996 | | | Rossignol |
36 | | | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | | | NOR | | | 1991 | | | Rossignol |
43 | | | GASIENICA-DANIEL Maryna | | | POL | | | 1994 | | | |
34 | | | PROKOPYEVA Aleksandra | | | RUS | | | 1994 | | | |
9 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
35 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
6 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
7 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
20 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
31 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
15 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
38 | | | HOERNBLAD Lisa | | | SWE | | | 1996 | | | Fischer |
11 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
14 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
21 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
24 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
Super-G Femminile St. Moritz (SUI)
St. Moritz 2017
Nicole Schmidhofer oro mondiale nel superG femminile. Azzurre fuori dal podio
Martedì 7 Febbraio 2017St. Moritz 2017
St.Moritz 2017: Shiffrin no al SuperG, Curtoni 1, Marsaglia 2, Goggia 4
Lunedì 6 Febbraio 2017Più letti in scialpino
Seconda puntata di Ghiaccio Verde: il post Levi, il ritorno di Vonn e tanti temi stasera dalle ore 18.30
Appuntamento su NEVEITALIA (Facebook, YouTube, Instagram e gli altri canali), rigorosamente in diretta, per parlare della ripartenza della Coppa del Mondo con Paolo De Chiesa al fianco di Alessandro Genuzio. Gli slalom di Levi apriranno una discussione molto ricca, dall'annunciato comeback di Lindsey Vonn al tema sicurezza.
3