Alle ore 18.00 di mercoledì 30 novembre prenderà il via l'individuale femminile, prima competizione della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.
Complessivamente le iscritte sono 101.
Sono 27 le nazioni rappresentate.
Il forfait più pesante è quello della norvegese Tiril Eckhoff, che comunque dovrebbe rientrare per la sprint di sabato.
Si notano i rientri in Coppa del Mondo delle russe Svetlana Sleptsova e Anna Frolina, in un lontano passato capaci di vincere nel massimo circuito. La seconda, però, gareggerà in rappresentanza della Corea del Sud.
La prima italiana a partire sarà Federica Sanfilippo alle 18.01. Seguirà Dorothea Wierer alle 18.02. Lisa Vittozzi comincerà la sua fatica alle 18.09, Karin Oberhofer alle 18.23, Nicole Gontier alle 18.27 e Alexia Runggaldier alle 18.41.
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
24 | | | HAUSER Lisa Theresa | | | AUT | | | 1993 | | | 18:12:00 |
49 | | | SCHWAIGER Julia | | | AUT | | | 1996 | | | 18:24:30 |
63 | | | HARTWEGER Fabienne | | | AUT | | | 1992 | | | 18:31:30 |
82 | | | RIEDER Christina | | | AUT | | | 1993 | | | 18:41:00 |
1 | | | YURKEVICH Darya | | | BLR | | | 1988 | | | 18:00:30 |
17 | | | KRYUKO Iryna | | | BLR | | | 1991 | | | 18:08:30 |
47 | | | SKARDINO Nadezhda | | | BLR | | | 1985 | | | 18:23:30 |
68 | | | KINNUNEN Nastassia | | | BLR | | | 1985 | | | 18:34:00 |
99 | | | ILCHENKO Kristina | | | BLR | | | 1993 | | | 18:45:15 |
6 | | | STOYANOVA Desislava | | | BUL | | | 1992 | | | 18:03:00 |
79 | | | YORDANOVA Emilia | | | BUL | | | 1989 | | | 18:39:30 |
90 | | | POPOVA Stefani | | | BUL | | | 1993 | | | 18:43:00 |
13 | | | CRAWFORD Rosanna | | | CAN | | | 1988 | | | 18:06:30 |
36 | | | RANSOM Julia | | | CAN | | | 1993 | | | 18:18:00 |
61 | | | TANDY Megan | | | CAN | | | 1988 | | | 18:30:30 |
95 | | | BEAUDRY Sarah | | | CAN | | | 1994 | | | 18:44:15 |
8 | | | VITKOVA Veronika | | | CZE | | | 1988 | | | 18:04:00 |
12 | | | PUSKARCIKOVA Eva | | | CZE | | | 1991 | | | 18:06:00 |
20 | | | KOUKALOVA Gabriela | | | CZE | | | 1989 | | | 18:10:00 |
37 | | | CHARVATOVA Lucie | | | CZE | | | 1993 | | | 18:18:30 |
58 | | | JISLOVA Jessica | | | CZE | | | 1994 | | | 18:29:00 |
64 | | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | | | ESP | | | 1988 | | | 18:32:00 |
48 | | | TALIHAERM Johanna | | | EST | | | 1993 | | | 18:24:00 |
56 | | | LEHTLA Kadri | | | EST | | | 1985 | | | 18:28:00 |
83 | | | GAIM Grete | | | EST | | | 1993 | | | 18:41:15 |
9 | | | LAUKKANEN Mari | | | FIN | | | 1987 | | | 18:04:30 |
27 | | | MAKARAINEN Kaisa | | | FIN | | | 1983 | | | 18:13:30 |
70 | | | TOIVANEN Laura | | | FIN | | | 1988 | | | 18:35:00 |
91 | | | KISKOLA Auli | | | FIN | | | 1995 | | | 18:43:15 |
10 | | | CHEVALIER Anais | | | FRA | | | 1993 | | | 18:05:00 |
30 | | | DORIN HABERT Marie | | | FRA | | | 1986 | | | 18:15:00 |
31 | | | BESCOND Anais | | | FRA | | | 1987 | | | 18:15:30 |
45 | | | BRAISAZ Justine | | | FRA | | | 1996 | | | 18:22:30 |
50 | | | AYMONIER Celia | | | FRA | | | 1991 | | | 18:25:00 |
74 | | | LIGHTFOOT Amanda | | | GBR | | | 1987 | | | 18:37:00 |
3 | | | DAHLMEIER Laura | | | GER | | | 1993 | | | 18:01:30 |
11 | | | PREUSS Franziska | | | GER | | | 1994 | | | 18:05:30 |
16 | | | HILDEBRAND Franziska | | | GER | | | 1987 | | | 18:08:00 |
29 | | | GOESSNER Miriam | | | GER | | | 1990 | | | 18:14:30 |
81 | | | HAMMERSCHMIDT Maren | | | GER | | | 1989 | | | 18:40:30 |
89 | | | HINZ Vanessa | | | GER | | | 1992 | | | 18:42:45 |
2 | | | SANFILIPPO Federica | | | ITA | | | 1990 | | | 18:01:00 |
4 | | | WIERER Dorothea | | | ITA | | | 1990 | | | 18:02:00 |
19 | | | VITTOZZI Lisa | | | ITA | | | 1995 | | | 18:09:30 |
46 | | | OBERHOFER Karin | | | ITA | | | 1985 | | | 18:23:00 |
55 | | | GONTIER Nicole | | | ITA | | | 1991 | | | 18:27:30 |
85 | | | RUNGGALDIER Alexia | | | ITA | | | 1991 | | | 18:41:45 |
21 | | | TACHIZAKI Fuyuko | | | JPN | | | 1989 | | | 18:10:30 |
77 | | | MITSUHASHI Rina | | | JPN | | | 1990 | | | 18:38:30 |
84 | | | FURUYA Sari | | | JPN | | | 1990 | | | 18:41:30 |
26 | | | USANOVA Darya | | | KAZ | | | 1989 | | | 18:13:00 |
42 | | | VISHNEVSKAYA Galina | | | KAZ | | | 1994 | | | 18:21:00 |
80 | | | RAIKOVA Alina | | | KAZ | | | 1991 | | | 18:40:00 |
101 | | | KISTANOVA Anna | | | KAZ | | | 1990 | | | 18:45:45 |
62 | | | FROLINA Anna | | | KOR | | | 1984 | | | 18:31:00 |
87 | | | MUN Ji-Hee | | | KOR | | | 1988 | | | 18:42:15 |
5 | | | BENDIKA Baiba | | | LAT | | | 1991 | | | 18:02:30 |
60 | | | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | | | LTU | | | 1984 | | | 18:30:00 |
71 | | | KOCERGINA Natalija | | | LTU | | | 1985 | | | 18:35:30 |
98 | | | PAULAUSKAITE Natalija | | | LTU | | | 1991 | | | 18:45:00 |
22 | | | OLSBU Marte | | | NOR | | | 1990 | | | 18:11:00 |
40 | | | BIRKELAND Fanny Horn | | | NOR | | | 1988 | | | 18:20:00 |
52 | | | ERDAL Karoline | | | NOR | | | 1997 | | | 18:26:00 |
78 | | | TANDREVOLD Ingrid Landmark | | | NOR | | | 1996 | | | 18:39:00 |
86 | | | FEMSTEINEVIK Raghnild | | | NOR | | | 1995 | | | 18:42:00 |
28 | | | HOJNISZ Monika | | | POL | | | 1991 | | | 18:14:00 |
33 | | | GUZIK Krystyna | | | POL | | | 1983 | | | 18:16:30 |
38 | | | GWIZDON Magdalena | | | POL | | | 1979 | | | 18:19:00 |
65 | | | ZUK Kamila | | | POL | | | 1997 | | | 18:32:30 |
96 | | | MITORAJ Kinga | | | POL | | | 1995 | | | 18:44:30 |
53 | | | SALMAN Diana | | | ROU | | | 1993 | | | 18:26:30 |
69 | | | PISCORAN Luminita | | | ROU | | | 1988 | | | 18:34:30 |
92 | | | CIRSTEA Florina Ioana | | | ROU | | | 1992 | | | 18:43:30 |
25 | | | AKIMOVA Tatiana | | | RUS | | | 1990 | | | 18:12:30 |
34 | | | PODCHUFAROVA Olga | | | RUS | | | 1992 | | | 18:17:00 |
67 | | | SLEPTSOVA Svetlana | | | RUS | | | 1986 | | | 18:33:30 |
73 | | | GLAZYRINA Ekaterina | | | RUS | | | 1987 | | | 18:36:30 |
97 | | | SHUMILOVA Ekaterina | | | RUS | | | 1986 | | | 18:44:45 |
15 | | | GREGORIN Teja | | | SLO | | | 1980 | | | 18:07:30 |
66 | | | ERZEN Anja | | | SLO | | | 1992 | | | 18:33:00 |
14 | | | GASPARIN Selina | | | SUI | | | 1984 | | | 18:07:00 |
43 | | | GASPARIN Aita | | | SUI | | | 1994 | | | 18:21:30 |
76 | | | HAECKI Lena | | | SUI | | | 1995 | | | 18:38:00 |
94 | | | MEIER-RUGE Ladina | | | SUI | | | 1992 | | | 18:44:00 |
18 | | | GEREKOVA Jana | | | SVK | | | 1984 | | | 18:09:00 |
75 | | | POLIAKOVA Terezia | | | SVK | | | 1989 | | | 18:37:30 |
88 | | | FIALKOVA Ivona | | | SVK | | | 1994 | | | 18:42:30 |
23 | | | PERSSON Linn | | | SWE | | | 1994 | | | 18:11:30 |
41 | | | BRORSSON Mona | | | SWE | | | 1990 | | | 18:20:30 |
51 | | | MAGNUSSON Anna | | | SWE | | | 1995 | | | 18:25:30 |
54 | | | OEBERG Hanna | | | SWE | | | 1995 | | | 18:27:00 |
100 | | | NILSSON Emma | | | SWE | | | 1993 | | | 18:45:30 |
7 | | | VARVYNETS Iryna | | | UKR | | | 1992 | | | 18:03:30 |
35 | | | DZHIMA Yuliia | | | UKR | | | 1990 | | | 18:17:30 |
44 | | | PIDHRUSHNA Olena | | | UKR | | | 1987 | | | 18:22:00 |
57 | | | MERKUSHYNA Anastasiya | | | UKR | | | 1995 | | | 18:28:30 |
59 | | | BONDAR Iana | | | UKR | | | 1991 | | | 18:29:30 |
93 | | | ZHURAVOK Yuliya | | | UKR | | | 1994 | | | 18:43:45 |
32 | | | DUNKLEE Susan | | | USA | | | 1986 | | | 18:16:00 |
39 | | | EGAN Clare | | | USA | | | 1987 | | | 18:19:30 |
72 | | | REID Joanne | | | USA | | | 1992 | | | 18:36:00 |
Individuale F Östersund (SWE)
Biathlon - Östersund
Laura Dahlmeier: "Il pettorale giallo un sogno". Anais Bescond: "Soddisfatta e delusa"
Mercoledì 30 Novembre 2016Biathlon - Östersund
Laura Dahlmeier dai nervi d'acciaio doma il vento nell’individuale di Östersund
Mercoledì 30 Novembre 2016Biathlon - Östersund
Individuale Femminile Östersund - Start List divisa per nazione
Martedì 29 Novembre 2016Biathlon - Östersund
Östersund 2016 - Elenco Biathlete Convocate [Aggiornato ore 9.00 del 23/11]
Mercoledì 23 Novembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
Comelico superiore | 29/33 | 10-45 cm |
Paganella | 20/20 | 35-45 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Più letti in biathlon
Uldal vince la Sprint di Le Grand Bornand dove Tommaso Giacomel è nono
Nonostante un ultimo giro da paura di Johannes Boe, Martin Uldal coglie in terra di Francia la prima vittoria della sua carriera. Il podio è completato da Samuelsson mentre Tommaso Giacomel chiude ancora una volta nei primi dieci e Lukas Hofer è undicesimo.
3