Grande spettacolo al Sanki Olympic Sliding Center di Krasnaya Polyana dove si è da poco conclusa la seconda manche del bob a quattro. Al comando della gara rimane il russo Alexander Zubkov, grande favorito della vigilia, che però ora ha un margine di soli quattro centesimi sul rimontante Oskars Melbardis (nella foto) grandissimo protagonista di questa seconda tornata.
Il baltico, vincitore in questa stagione di due prove di Coppa del Mondo, è stato l'unico dei top driver ad avvicinarsi ai tempi della prima run riuscendo a stabilire un ottimo riferimento cronometrico nonostante una pista decisamente più lenta e più logorata rispetto alla discesa iniziale.
Melbardis assieme ai compagni Dreiskens, Vilkaste e Strenga ha equagliato in questa seconda frazione il record di spinta fatto segnare precedentemente da Steven Holcomb, guidando nella seconda parte del tracciato senza commettere apparenti sbavature e tagliando il traguardo col miglior tempo di manche. Con questa grande performance, il lettone ha così recuperato ben 4 posizioni portandosi ad appena 4 centesimi dal leader della classifica Alexander Zubkov. Quest'ultimo nonostante un'ottima prima parte di gara non è stato impeccabile nel tratto finale dove ha confermato di avere un bob decisamente più lento degli avversari, dilapidando metro dopo metro il vantaggio di 29 centesimi che vantava nei confronti di Melbardis.
In terza posizione si è piazzato il tedesco Maximilian Arndt autore di parecchie sbavature che non gli hanno permesso di ripetere l'eccezionali punte di velocità toccate nella prima discesa, che forse gli avrebbero evitato di perdere ulteriore terreno nei confronti di Zubkov. Quarto, ma ad un solo centesimo dal podio e a diciassette centesimi dalla vetta, si è classificato Steven Holcomb, anch'egli come Arndt non eccezionale sul guidato ma che nonostante tutto rimane ancora in piena corsa per l'oro olimpico.
In questa seconda discesa si è assistito a una competizione maiuscola con diversi equipaggi che hanno tenuto il passo dei migliori rendendo ancora incertissimo l'esito della gara. Al momento i primi dieci della classifica sono tutti racchiusi in meno di sei decimi e con ancora due prove da disputare potrebbe succedere di tutto.
La top five viene completata dal veterano Thomas Florschuetz autore di ottima discesa che gli ha fatto guadagnare quattro centesimi sull'ultimo posto del podio. Alle sue spalle si è piazzato il russo Kasjanov che ha preceduto di un piccolissimo centesimo uno scatenato John James Jackson che grazie al secondo tempo di manche ha recuperato ben tre posizioni. Chiudono le prime dieci posizioni, l'elvetico Hefti, il tedesco Friedrich e il canadese Lyndon Rush.
Da segnalare il rovesciamento dell'equipaggio di Canada 3 pilotato da Justin Kripps, che stava viaggiando su ottimi tempi, ma che all'ingresso della curva che immette sul ponte ha urtato contro la sponda interna della pista venendo lettarlmente catapultato sul fianco destro del bob strisciando sul ghiaccio fino al traguardo. Fortunatamente tutti i membri del team non hanno riportato evidenti danni fisici venendo salutati da lungo e spontaneo applauso di incoraggiamento da parte del numeroso pubblico presente.
Chi continua a deludere è l'equipaggio azzurro portato in gara da Simone Bertazzo e dai suoi frenatori Simone Fontana, Samuele Romanini e Francesco Costa, che nonostante disponesse di un pista pressochè perfetta essendo partito per quarto in questa seconda discesa, ha fatto segnare solamente il diciottesimo tempo di manche perdendo una posizione rispetto alla prima run e attestandosi di conseguenza al diciottesimo posto ex-equo con l'ex-frenatore inglese Lamin Deen. Si chiude così una prima giornata a dir poco disastrosa per il team italiano che dopo l'affaire doping di ieri non è riuscito a tirar fuori l'orgoglio, disputando nell'appuntamento più importante del quadriennio le due peggiori manche delle ultime due stagioni.
Classifica bob a quattro dopo due manche
1 RUS-1 ZUBKOV / NEGODAYLO / TRUNENKOV / VOEV Russian Fed. 54.82 55.37 4.79 4.77 1:50.19
2 LAT-1 MELBARDIS / DREISKENS / VILKASTE / ST Latvia 55.10 55.13 4.77 4.75 1:50.23 +0.04
3 GER-1 ARNDT / HUEBENBECKER / ROEDIGER / PUT Germany 54.88 55.47 4.84 4.86 1:50.35 +0.16
4 USA-1 HOLCOMB / TOMASEVICZ / LANGTON / FOGT United States 54.89 55.47 4.75 4.79 1:50.36 +0.17
5 GER-3 FLORSCHUETZ / BLUHM / KUSKE / POSER Germany 55.06 55.42 4.80 4.81 1:50.48 +0.29
6 RUS-2 KASJANOV / HUZIN / BELUGIN / PUSHKARE Russian Fed. 55.11 55.41 4.85 4.84 1:50.52 +0.33
7 GBR-1 JACKSON / BENSON / TASKER / FEARON Great Britain 55.26 55.27 4.79 4.81 1:50.53 +0.34
8 SUI-1 HEFTI / BAUMANN / EGGER / LAMPARTER Switzerland 55.21 55.34 4.77 4.79 1:50.55 +0.36
9 GER-2 FRIEDRICH / BAECKER / BERMBACH / MARG Germany 55.15 55.43 4.78 4.79 1:50.58 +0.39
10 CAN-2 RUSH / BROWN / BISSETT / WRIGHT Canada 55.35 55.43 4.82 4.84 1:50.78 +0.59
11 USA-2 CUNNINGHAM / OLSEN / QUINN / ROBINSON United States 55.61 55.48 4.81 4.83 1:51.09 +0.90
12 NED-1 VAN CALKER / VAN DER ZIJDE / JANSMA Netherlands 55.55 55.57 4.83 4.81 1:51.12 +0.93
13 CAN-1 SPRING / RANDALL / MCNAUGHTON / BARNE Canada 55.50 55.70 4.84 4.86 1:51.20 +1.01
13 LAT-2 KIBERMANIS / BROKS / LUSIS / LEIBOMS Latvia 55.68 55.52 4.81 4.81 1:51.20 +1.01
15 RUS-3 ZAKHAROV / MOISEEV / KHRENKOV / MOKRO Russian Fed. 55.74 55.53 4.87 4.88 1:51.27 +1.08
16 CZE-1 VRBA / SUCHY / DVORAK / VACEK Czech Republic 55.95 55.47 4.88 4.87 1:51.42 +1.23
17 FRA-1 COSTERG / HEINRICH / RIBET / LEFORT France 55.82 55.68 4.94 4.94 1:51.50 +1.31
18 GBR-2 DEEN / BAINES / MATTHEWS / SIMONS Great Britain 55.91 55.60 4.85 4.86 1:51.51 +1.32
18 ITA-1 BERTAZZO / FONTANA / ROMANINI / COSTA Italy 55.78 55.73 4.91 4.95 1:51.51 +1.32
20 KOR-1 WON / SUK / JUN / SEO Korea 56.12 55.97 4.92 4.91 1:52.09 +1.90
21 AUT-1 MAIER / WITHALM / SAMMER / SOMOV Austria 56.25 56.11 4.94 4.92 1:52.36 +2.17
22 AUS-1 SPENCE / NICHOLS / HARVEY / MATA Australia 56.20 56.21 4.99 4.98 1:52.41 +2.22
22 ROU-1 NEAGU / CRACIUN / MUNTEAN / MOLDOVAN Romania 56.25 56.16 4.89 4.89 1:52.41 +2.22
24 FRA-2 GODEFROY / BAILLARD / RICARD / BOUTHE France 56.37 56.27 4.99 5.00 1:52.64 +2.45
25 JPN-1 SUZUKI / KUROIWA / SATO / MIYAZAKI Japan 56.41 56.42 5.00 5.02 1:52.83 +2.64
26 SVK-1 JAGNESAK / NAROVEC / KOZIENKA / MOKRA Slovakia 56.56 56.37 5.00 5.00 1:52.93 +2.74
27 POL-1 KUPCZYK / ZALEWSKI / KASPEROWICZ / MR Poland 56.57 56.45 4.93 4.96 1:53.02 +2.83
28 BRA-1 BINDILATTI / PESSONI / MARTINS / GONC Brazil 56.86 56.74 4.91 4.90 1:53.60 +3.41
29 KOR-2 KIM / KIM / KIM / OH Korea 56.98 56.77 5.04 5.04 1:53.75 +3.56
30 CAN-3 KRIPPS / LUMSDEN / SORENSEN / COAKWEL Canada 55.17 59.91 4.76 4.76 1:55.08 +4.89
AVVISO
È possibile iscriversi al gruppo BOB, SKELETON e SLITTINO ITALIA(clicca per aprire) dedicato esclusivamente alle news di questo sport, dove vi sarà la possibilità di commentare live le gare durante la stagione, visualizzare video esclusivi dedicati a queste discipline del budello;
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 3/15 | 0-120 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Più letti in Sport invernali
Si avvicina la Coppa del Mondo: Wierer e il gruppo élite pronti a due settimane di raduno a Sjusjoen
La località norvegese ospiterà buona parte della nazionale di biathlon (mentre Vittozzi lavora a Vuokatti), dal 5 al 19 novembre prima dell'opening di fine mese a Kontiolahti.
3