Skate America - ordine discesa sul ghiaccio programmi corti e short-dance

Skate America - ordine discesa sul ghiaccio programmi corti e short-dance
Figure skating - Skate America 2015

Skate America - ordine discesa sul ghiaccio programmi corti e short-dance

Alle 22:30, ora italiana, prenderà il via dagli Stati Uniti la ventunesima edizione del Grand Prix di pattinaggio di figura.

Archiviato il giovedì incentrato esclusivamente sugli allenamenti, Skate America entrerà nel vivo con la giornata inaugurale, dedicata ai primi segmenti di gara e suddivisa in sessione pomeridiana e sessione serale. L'evento sarà ospitato per la prima volta nella storia dalla "UW–Milwaukee Panther Arena" di Milwaukee. Si partirà con le coppie di artistico.

Per quanto riguarda programmi corti e short-dance, l'ordine di discesa sul ghiaccio viene stabilito utilizzando in senso inverso il World Standing. In sostanza, il pattinatore meglio piazzato in graduatoria sarà l'ultimo a scendere in pista.


PROGRAMMA CORTO COPPIE DI ARTISTICO
(ora italiana)

22:30:00|22:37:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 22:37:30|22:44:00 (USA) Jessica PFUND/Joshua SANTILLAN
2) 22:44:00|22:50:30 (CHN) Xuehan WANG/Lei WANG
3) 15:50:30|15:57:00 (RUS) Kristina ASTAKHOVA/Alexei ROGONOV
4) 15:57:00|16:03:30 (CAN) Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU

22:0330|23:10:30 Warm-up Gruppo 2
5) 23:11:00|23:17:30 (USA) Tarah KAYNE/Daniel O SHEA
6) 23:17:30|23:24:00 (USA) Alexa SCIMECA/Chris KNIERIM
7) 23:24:00|23:30:30 (CHN) Wenjing SUI / Cong HAN
8) 23:30:30|23:37:00 (RUS) Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV


PROGRAMMA CORTO FEMMINILE
(ora italiana)

00:00:00|00:07:00 Warm-up Gruppo 1
1) 00:07:30|00:14:00 (JPN) Miyu NAKASHIO
2) 00:14:00|00:20:30 (USA) Mariah BELL
3) 00:20:30|00:27:00 (USA) Karen CHEN
4) 00:27:00|00:33:30 (KOR) So Youn PARK
5) 00:33:30|00:40:00 (SVK) Nicole RAJICOVA
6) 00:40:00|00:46:30 (KAZ) Elizabet TURSYNBAEVA

00:46:30|00:53:30 Warm-up Gruppo 2
7) 00:54:00|01:00:30 (JPN) Haruka IMAI
8) 01:00:30|01:07:00 (CAN) Alaine CHARTRAND
9) 01:07:00|01:13:30 (RUS) Evgenia MEDVEDEVA
10) 01:13:30|01:20:00 (RUS) Julia LIPNITSKAIA
11) 01:20:00|01:26:30 (USA) Gracie GOLD
12) 01:26:30|01:33.00 (JPN) Satoko MIYAHARA

 

SHORT DANCE
(ora italiana)

03:00:00|03:06:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 03:06:30|03:13:10 (RUS) Victoria SINITSINA/Nikita KATSALAPOV
2) 03:13:10|03:19:50 (USA) Anastasia CANNUSCIO/Colin MCMANUS
3) 03:19:50|03:26:30 (CHN) Shiyue WANG/Xinyu LIU
4) 03:26:30|03:33:10 (RUS) YANOVSKAYA/Sergey MOZGOV

03:33:10|03:39:10 - Warm-up Gruppo 2
5) 03:39:40|03:46:20 (UKR) Alexandra NAZAROVA/Maxim NIKITIN
6) 03:46:20|03:53:00 (USA) Kaitlin HAWAYEK/Jean-Luc BAKER
7) 03:53:00|03:59:40 (CAN) Piper GILLES/Paul POIRIER
8) 04:00:00|04:06:20 (USA) Madison CHOCK/Evan BATES

 

PROGRAMMA CORTO MASCHILE
(ora italiana)

04:25:00|04:32:00 - Warm-up Gruppo 1
1) 04:32:30|04:39:00 (AUS) Brendan KERRY
2) 04:39:00|04:45:30 (USA) Ross MINER
3) 04:45:30|04:52:00 (FRA) Florent AMODIO
4) 04:52:00|04:58:30 (ISR) Alexei BYCHENKO
5) 04:58:30|05:05:00 (USA) Max AARON
6) 05:05:00|05:11:30 (RUS) Adian PITKEEV

05:11:30|05:18:30 - Warm-up Gruppo 2
7) 05:19:00|05:25:30 (CHN) Han YAN
8) 05:25:30|05:32:00 (JPN) Shoma UNO
9) 05:32:00|05:38:30 (RUS) Konstantin MENSHOV
10) 05:38:30|05:45:00 (JPN) Takahito MURA
11) 05:45:00|05:51:30 (USA) Jason BROWN
12) 05:51:30|05:58.00 (KAZ) Denis TEN

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Più letti in Sport invernali