1a prova a Beaver Creek, domina Lara Gut. Bene le giovani azzurre!

1a prova a Beaver Creek, domina Lara Gut! Bene le giovani azzurre!
Info foto

Pentaphoto

Sci AlpinoSulla pista "Raptor"

1a prova a Beaver Creek, domina Lara Gut. Bene le giovani azzurre!

BEAVER CREEK (Colorado, Stati Uniti) - La stagione della velocità femminile in Coppa del Mondo parte ancora nel segno di... Lara Gut! E' solo la prima prova cronometrata della prima discesa libera stagionale, per carità, ma la svizzera, su una pista che si annuncia abbastanza difficile, almeno nel tratto centrale, ha fatto la differenza proprio nei curvoni più impegnativi, lasciandosi alle spalle l'austriaca Anna Fenninger, 2a a 48 centesimi, e la rappresentante del Liechtenstein, Tina Weirather, altra atleta in grandissima forma, terza a 0.58''. Bravissima Francesca Marsaglia, migliore delle azzurre, quarta a 77 centesimi con il pettorale 23, e bene anche Elena Curtoni, mai a suo agio in discesa, ma oggi decima con il pettorale 49 e il tempo di 1'44''53, e Camilla Borsotti, 17esima con il 44 a 1''64. 

CLICCARE QUI PER IL RISULTATO UFFICIALE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA 

CLICCARE QUI PER L'ANALISI DETTAGLIATA DELLA 1A PROVA CRONOMETRATA 

Pista tutta da scoprire in Colorado, una... "Raptor" che non a caso, forse, esalta le qualità tecniche delle atlete più brave a tirare le curve in velocità, Gut, Fenninger, Weirather. Bene comunque anche Maria Riesch, 6a a 1'' e un centesimo dalla scatenata svizzera, lo scorso anno per la prima volta vincitrice in discesa libera, in Val d'Isere, in Coppa del Mondo. Lontane dalle migliori Tina Maze, Stacey Cook, Dominique Gisin, Julia Mancuso

Le altre italiane tutte oltre la trentesima posizione, Elena Fanchini, Merighetti, Goggia, Stuffer, Nadia Fanchini, Schnarf, Agerer

RISULTATO UFFICIALE PRIMA PROVA CRONOMETRATA DISCESA FEMMINILE BEAVER CREEK:

 1 15 516138 GUT Lara 1991 SUI 1:43.42 

2 9 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:43.90
3 12 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:44.00
4 23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:44.19
4 6 55766 STERZ Regina 1985 AUT 1:44.19
6 55 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN 1:44.27
7 48 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:44.38
8 14 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER 1:44.43
9 7 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA 1:44.47
10 49 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:44.53
11 2 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:44.55
12 4 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 1:44.60
13 3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:44.74
14 10 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:44.83
15 22 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR 1:44.84
16 35 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:44.96
17 44 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA 1:45.06
17 17 538305 SMITH Leanne 1987 USA 1:45.06
19 36 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:45.10
20 64 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:45.12
21 13 537582 COOK Stacey 1984 USA 1:45.14
22 60 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA 1:45.22
22 28 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI 1:45.22
24 16 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI 1:45.33
25 26 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:45.38
26 24 515747 GISIN Dominique 1985 SUI 1:45.44
27 41 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:45.45
28 31 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:45.47
29 54 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:45.65
30 19 538573 ROSS Laurenne 1988 USA 1:45.66
31 58 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:45.70
32 37 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT 1:45.74
33 5 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA 1:45.93
34 18 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:46.05
35 27 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI 1:46.27
35 20 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT 1:46.27
37 43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA 1:46.36
37 40 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE 1:46.36
39 57 196968 BAILET Margot 1990 FRA 1:46.51
40 62 538855 FORD Julia 1990 USA 1:46.62
41 42 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:46.65
42 8 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA 1:46.67
43 39 516219 NUFER Priska 1992 SUI 1:46.74
44 45 565320 FERK Marusa 1988 SLO 1:46.87
45 59 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:46.91
46 32 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:46.94
47 52 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 1:46.95
48 11 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:47.06
49 69 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON 1:47.24
50 66 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:47.30
51 47 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:47.32
52 61 505886 KLING Kajsa 1988 SWE 1:47.51
53 68 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS 1:47.60
54 56 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 1:47.66
54 50 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA 1:47.66
56 25 296431 STUFFER Verena 1984 ITA 1:47.74
57 71 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS 1:47.77
58 29 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:47.78
58 21 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:47.78
60 46 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN 1:47.81
61 53 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:47.90
62 34 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:47.92
63 38 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO 1:48.92
64 67 539457 MARNO Anna 1992 USA 1:49.01
65 63 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:49.04
66 65 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 1:49.23
67 76 45331 SMALL Greta 1995 AUS 1:49.37
68 33 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI 1:49.43
69 73 107312 ROTH Julia 1993 CAN 1:50.56
70 72 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL 1:50.59
71 75 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:52.00
72 51 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 2:08.89

NON PARTITE: 

74 206355 DUERR Lena 1991 GER
70 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE
30 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER
1 206175 STECHERT Gina

IL PALINSESTO DELLE GARE DI SCI ALPINO FEMMINILI DA BEAVER CREK:

VENERDI' 29 NOVEMBRE

19.00-20.15 - EUROSPORT 1 HD - discesa libera donne B. Creek (diretta).

SABATO 30 NOVEMBRE

18.45-20.00 - EUROSPORT 1 HD - superG donne B. Creek (diretta).

DOMENICA 1 DICEMBRE

17.30-19.00 - EUROSPORT 1 HD - 1a manche gigante femminile (diretta).

20.15-21.55 - EUROSPORT 1 HD - 2a manche gigante femminile (diretta).

I canali EUROSPORT sono visibili con abbonamento tramite la piattaforma satelittare SKY e tramite la piattaforma digitale terrestre MEDIASET PREMIUM.

E' possibiile seguire l'intera programmazione di EUROSPORT in diretta e con contenuti integrativi anche dal proprio computer o attraverso i dispositivi iPhone e iPad abbonandosi al servizio Eurosport Player. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.eurosportplayer.it. L'applicazione è disponibile per Android e Os.

Per aggiornamenti in tempo reale, video e notizie visita la nostra pagina facebook ALPINE SKIING NEWS.

Twitter: @gianmilan76; @newswintersport. 

3
Consensi sui social

Discesa Femminile Beaver Creek, CO (USA)

Parla la camuna

Elena Fanchini: "Mi sono risvegliata dopo otto anni di sonno..."

Venerdì 29 Novembre 2013
Sci alpino femminile

Discesa femminile di Beaver Creek LIVE!

Venerdì 29 Novembre 2013
Sci alpino femminile

Beaver Creek, forfait di Elena Curtoni nella discesa

Venerdì 29 Novembre 2013
Verso la discesa donne

VIDEO - Le parole delle protagoniste più attese a poche ore dal via

Venerdì 29 Novembre 2013

Ultimi in scialpino

Odermatt, è cominciato il volo per la quarta coppa: De Aliprandini sale al 9° della WCSL, Vinatzer torna nei 15

Odermatt, è cominciato il volo per la quarta coppa: De Aliprandini sale al 9° della WCSL, Vinatzer torna nei 15

Le classifiche della Coppa del Mondo maschile dopo il gigante in Alta Badia: il campionissimo elvetico si riprende i tre pettorali rossi e scappa nella generale, ma il trofeo di specialità è in equilibrio con i norge vicini. Tumler perde il primo sotto gruppo a favore di McGrath, sempre più giù Della Vite.