Alle 12.00 di venerdì 2 dicembre con il SuperG di Val d'Isere, sulla anomala Oreiller-Killy, che sostituisce la gara prevista a Beaver Creek prenderà il via la Coppa del Mondo anche per le discipline veloci.
Saranno 75 gli atleti al via in rappresentanza di 18 nazioni.
Come debutto stagionale la gara sarà l'occasione di ritorni eccellenti dopo infortuni più o meno lunghi: primo fra tutti il norvegese Aksel Lund Svindal (5) dieci mesi dopo l'infortunio occorsogli sulla Streif. Si rivedono anche il canadese Dustin Cook (17) che ha perso tutta la scorsa stagione, Matthias Mayer (1) dopo la rovinosa caduta in Val Gardena e il suo connazionale Georg Streitberger (21) caduto nello stesso punto di Svindal a Kitzbuhel. Vi è curiosità intorno al ritorno di Jan Hudec, Bronzo per il Canada in SuperG a Sochi, che dopo essersi fermato nel gennaio del 2015 per problemi a un ginocchio fu costretto all'inizio della scorsa stagione a subire l'ottavo intervento al ginocchio destro. Nel frattempo, Hudec ha scelto di correre per il paese natale, la Repubblica Ceca e indosserà il pettorale 26.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
73 | | | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | | | ARG | | | 1980 | | | |
1 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
2 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
9 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
10 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
13 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
21 | | | STREITBERGER Georg | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
24 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
28 | | | SCHWEIGER Patrick | | | AUT | | | 1990 | | | Salomon |
43 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
45 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
17 | | | COOK Dustin | | | CAN | | | 1989 | | | Head |
29 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
54 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
63 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
69 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
64 | | | VON APPEN Henrik | | | CHI | | | 1994 | | | Head |
72 | | | ZUBCIC Filip | | | CRO | | | 1993 | | | Atomic |
26 | | | HUDEC Jan | | | CZE | | | 1981 | | | Stoeckli |
70 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
75 | | | SANDELL Marcus | | | FIN | | | 1987 | | | Nordica |
15 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
20 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
31 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
33 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
41 | | | BAILET Matthieu | | | FRA | | | 1996 | | | Salomon |
49 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
53 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
67 | | | FAIVRE Mathieu | | | FRA | | | 1992 | | | Head |
68 | | | CLAREY Johan | | | FRA | | | 1981 | | | Head |
8 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
34 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
36 | | | BRANDNER Klaus | | | GER | | | 1990 | | | Nordica |
58 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
6 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
12 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
14 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
18 | | | INNERHOFER Christof | | | ITA | | | 1984 | | | Rossignol |
35 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
50 | | | BOSCA Guglielmo | | | ITA | | | 1993 | | | Head |
55 | | | BATTILANI Henri | | | ITA | | | 1994 | | | Atomic |
56 | | | DE VETTORI Matteo | | | ITA | | | 1993 | | | Head |
66 | | | HEEL Werner | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
3 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
5 | | | SVINDAL Aksel Lund | | | NOR | | | 1982 | | | Head |
7 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
39 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head |
40 | | | SEJERSTED Adrian Smiseth | | | NOR | | | 1994 | | | Atomic |
46 | | | WINDINGSTAD Rasmus | | | NOR | | | 1993 | | | Rossignol |
74 | | | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | | | ROU | | | 1990 | | | |
59 | | | TRIKHICHEV Pavel | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
4 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
38 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
42 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
60 | | | PERKO Rok | | | SLO | | | 1985 | | | Stoeckli |
65 | | | VUKICEVIC Marko | | | SRB | | | 1992 | | | |
11 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
16 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
23 | | | TUMLER Thomas | | | SUI | | | 1989 | | | Atomic |
25 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
32 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
37 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
44 | | | GISIN Marc | | | SUI | | | 1988 | | | Rossignol |
48 | | | VILETTA Sandro | | | SUI | | | 1986 | | | Head |
57 | | | SCHMED Fernando | | | SUI | | | 1991 | | | Salomon |
71 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
19 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
22 | | | LIGETY Ted | | | USA | | | 1984 | | | Head |
27 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
30 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
47 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
51 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
52 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
61 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
62 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
Super-G Maschile Val d'Isere (FRA)
Sci Alpino - WCSL
World Cup Starting List di SuperG: Paris e Fill entrano nei primi dieci
Venerdì 2 Dicembre 2016Sci alpino maschile
Jansrud: "Sono sceso più in sicurezza che all'attacco" Svindal: "Ho voluto provare a spingere"
Venerdì 2 Dicembre 2016Sci alpino maschile
Kjetil Jansrud vince il superG di Val d'Isère davanti ad Aksel Lund Svindal, terzo Dominik Paris
Venerdì 2 Dicembre 2016Sci Alpino Maschile
SuperG Maschile Val d'Isere - Start List completa divisa per nazione
Giovedì 1 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Dobbiaco | 18/19 | 10-46 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
ABBIGLIAMENTO, SCELTI DAI LETTORI
CISALFA
CALVIN KLEIN - 3 pack slip m
39.90 €
NEVEITALIA
ODLO
WOMEN'S JACKET BRENSHOLMEN GIACCA SCI DI FONDO DONNA (S, MARRONE)
85.76 €
3