Combinata: Stuhec la prima in gara in Discesa, 7 per Sofia Goggia, 9 Lara Gut

Combinata: Stuhec la prima in gara in Discesa, 7 per Sofia Goggia, 9 Lara Gut
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoSt. Moritz 2017

Combinata: Stuhec la prima in gara in Discesa, 7 per Sofia Goggia, 9 Lara Gut

Sarà Ilka Stuhec, una delle favorite sulla carta, a prendere il via con il pettorale uno nella Discesa che domattina alle 10.00 aprirà le danze della Combinata femminile ai Campionati Mondiali di St.Moritz.

Un'altra slovena, Marusa Ferk, ha ricevuto il pettorale 2 mentre l'austriaca Michaela Kirchgasser, della quale molto si è parlato in queste ore per il suo prossimo addio alle gare, avrà il 3. Le discese continueranno con Laurenne Ross (4), Marie-Michele Gagnon (5) e con la prima delle azzurre, Sofia Goggia con il pettorale 6. L'italiana precede nell'ordine di partenza la svizzera Wendy Holdener (7), l'Argento in SuperG Tina Weirather (8) e la svizzera Lara Gut (9).

Dopo il quinto posto in SuperG, Elena Curtoni ci riprova con il pettorale 10; 11 per Anne-Sophie Barthet, la norvegese Ragnhild Mowinckel avrà il 12, Michelle Gisin il 12, l'austriaca Ricarda Haaser il 14. Dopo la svizzera Denise Feierabend (15) e l'austriaca Christine Scheyer (16) sarà la volta di Federica Brignone con il numero 17.

Occhi puntati sul pettorale 19 di Lindsey Vonn mentre il quartetto azzurro sarà chiuso da Marta Bassino con il 21.

 

La lista di partenza completa per nazioni:

BIB | ATLETA | NAT | YOB | SCI
 27 | SIMARI BIRKNER Macarena  | ARG  | 1984  | Fischer
 3 | KIRCHGASSER Michaela  | AUT  | 1985  | Atomic
 14 | HAASER Ricarda  | AUT  | 1993  | Fischer
 16 | SCHEYER Christine  | AUT  | 1994  | Head
 18 | SCHNEEBERGER Rosina  | AUT  | 1994  | Voelkl
 5 | GAGNON Marie-Michele  | CAN  | 1989  | Rossignol
 28 | CRAWFORD Candace  | CAN  | 1994  | Head
 36 | TOMMY Mikaela  | CAN  | 1995  | Dynastar
 43 | GRENIER Valerie  | CAN  | 1996  | Rossignol
 40 | BARAHONA Noelle  | CHI  | 1990  |
 38 | POPOVIC Leona  | CRO  | 1997  | Fischer
 26 | PAULATHOVA Katerina  | CZE  | 1993  | Rossignol
 30 | LEDECKA Ester  | CZE  | 1995  | Atomic
 37 | KLICNAROVA Pavla  | CZE  | 1988  | Atomic
 11 | BARTHET Anne-Sophie  | FRA  | 1988  | Head
 20 | MIRADOLI Romane  | FRA  | 1994  | Dynastar
 32 | WEIDLE Kira  | GER  | 1996  | Rossignol
 6 | GOGGIA Sofia  | ITA  | 1992  | Atomic
 10 | CURTONI Elena  | ITA  | 1991  | Head
 17 | BRIGNONE Federica  | ITA  | 1990  | Rossignol
 21 | BASSINO Marta  | ITA  | 1996  | Salomon
 8 | WEIRATHER Tina  | LIE  | 1989  | Atomic
 42 | SCHLEPER Sarah  | MEX  | 1979  | Rossignol
 34 | COLETTI Alexandra  | MON  | 1983  | Head
 12 | MOWINCKEL Ragnhild  | NOR  | 1992  | Head
 24 | TVIBERG Maria Therese  | NOR  | 1994  | Head
 25 | RIIS-JOHANNESSEN Kristina  | NOR  | 1991  | Rossignol
 41 | LYSDAHL Kristin  | NOR  | 1996  | Rossignol
 35 | GASIENICA-DANIEL Maryna  | POL  | 1994  |
 33 | PROKOPYEVA Aleksandra  | RUS  | 1994  |
 1 | STUHEC Ilka  | SLO  | 1990  | Stoeckli
 2 | FERK Marusa  | SLO  | 1988  | Stoeckli
 22 | BUCIK Ana  | SLO  | 1993  | Stoeckli
 23 | IGNJATOVIC Nevena  | SRB  | 1990  | Head
 7 | HOLDENER Wendy  | SUI  | 1993  | Head
 9 | GUT Lara  | SUI  | 1991  | Head
 13 | GISIN Michelle  | SUI  | 1993  | Rossignol
 15 | FEIERABEND Denise  | SUI  | 1989  | Head
 31 | HOERNBLAD Lisa  | SWE  | 1996  | Fischer
 4 | ROSS Laurenne  | USA  | 1988  | Voelkl
 19 | VONN Lindsey  | USA  | 1984  | Head
 29 | COOK Stacey  | USA  | 1984  | Stoeckli
 39 | JOHNSON Breezy  | USA  | 1996  | Atomic
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social