Alle ore 14.15 di venerdì 20 gennaio prenderà il via l'individuale maschile, quattordicesima prova della Coppa del Mondo maschile di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente sono 108.
Sono 29 le nazioni rappresentate.
Quali sono le novità più significative rispetto a Ruhpoding?
Come annunciato Emil Hegle Svendsen non gareggerà nella 20 km per concentrarsi sulla mass start. Nella Norvegia il suo posto viene preso da Vegard Gjermundshaug.
Nella Francia ritorna in azione Simon Desthieux, assente per malanno in Baviera.
Ampio turnover in casa Austria. Julian Eberhard e Felix Leitner non vengono schierati. Al loro posto Fabian Hörl e Lorenz Wäger. Va rimarcato come continui a mancare Simon Eder.
Nell'Italia esordio assoluto per Rudy Zini.
Nella Slovenia manca nuovamente Jakov Fak.
Il primo italiano a partire sarà Lukas Hofer alle 14.18. Seguirà Dominik Windisch alle 14.20. Giuseppe Montello comincerà la sua fatica alle 14.53, Thomas Bormolini alle 14.55 e Rudy Zini alle 14.58.
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
8 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT | | | 1988 | | | 14:19:00 |
27 | | | MESOTITSCH Daniel | | | AUT | | | 1976 | | | 14:28:30 |
39 | | | KOMATZ David | | | AUT | | | 1991 | | | 14:34:30 |
59 | | | HOERL Fabian | | | AUT | | | 1992 | | | 14:44:30 |
70 | | | WAEGER Lorenz | | | AUT | | | 1991 | | | 14:50:00 |
93 | | | GROSSEGGER Sven | | | AUT | | | 1987 | | | 14:59:45 |
5 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 14:17:30 |
21 | | | BOCHARNIKOV Sergey | | | BLR | | | 1988 | | | 14:25:30 |
49 | | | CHEPELIN Vladimir | | | BLR | | | 1988 | | | 14:39:30 |
82 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 14:56:00 |
98 | | | ABASHEU Dzmitry | | | BLR | | | 1991 | | | 15:01:00 |
11 | | | ANEV Krasimir | | | BUL | | | 1987 | | | 14:20:30 |
38 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 14:34:00 |
61 | | | GERDZHIKOV Dimitar | | | BUL | | | 1992 | | | 14:45:30 |
89 | | | KLETCHEROV Michail | | | BUL | | | 1982 | | | 14:58:45 |
19 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 14:24:30 |
41 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 14:35:30 |
60 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 14:45:00 |
108 | | | DAVIES Macx | | | CAN | | | 1992 | | | 15:03:30 |
9 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE | | | 1984 | | | 14:19:30 |
24 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 14:27:00 |
48 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 14:39:00 |
72 | | | VACLAVIK Adam | | | CZE | | | 1994 | | | 14:51:00 |
86 | | | SOUKUP Jaroslav | | | CZE | | | 1982 | | | 14:58:00 |
37 | | | KOIV Kauri | | | EST | | | 1983 | | | 14:33:30 |
77 | | | ZAHKNA Rene | | | EST | | | 1994 | | | 14:53:30 |
101 | | | LESSING Roland | | | EST | | | 1978 | | | 15:01:45 |
22 | | | GRONMAN Tuomas | | | FIN | | | 1991 | | | 14:26:00 |
36 | | | HIIDENSALO Olli | | | FIN | | | 1991 | | | 14:33:00 |
62 | | | SEPPAELAE Tero | | | FIN | | | 1996 | | | 14:46:00 |
3 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 14:16:30 |
13 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 14:21:30 |
28 | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 14:29:00 |
51 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 14:40:30 |
57 | | | FOURCADE Simon | | | FRA | | | 1984 | | | 14:43:30 |
100 | | | CLAUDE Fabien | | | FRA | | | 1994 | | | 15:01:30 |
56 | | | DIXON Scott | | | GBR | | | 1994 | | | 14:43:00 |
1 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 14:15:30 |
4 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 14:17:00 |
30 | | | SCHEMPP Simon | | | GER | | | 1988 | | | 14:30:00 |
42 | | | LESSER Erik | | | GER | | | 1988 | | | 14:36:00 |
44 | | | BISCHL Matthias | | | GER | | | 1988 | | | 14:37:00 |
75 | | | WILLEITNER Michael | | | GER | | | 1990 | | | 14:52:30 |
65 | | | ANGELIS Apostolos | | | GRE | | | 1993 | | | 14:47:30 |
6 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 14:18:00 |
10 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 14:20:00 |
76 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 14:53:00 |
80 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 14:55:00 |
87 | | | ZINI Rudy | | | ITA | | | 1988 | | | 14:58:15 |
83 | | | KOBONOKI Tsukasa | | | JPN | | | 1991 | | | 14:56:30 |
97 | | | OZAKI Kosuke | | | JPN | | | 1992 | | | 15:00:45 |
17 | | | SAVITSKIY Yan | | | KAZ | | | 1987 | | | 14:23:30 |
71 | | | PANTOV Anton | | | KAZ | | | 1991 | | | 14:50:30 |
84 | | | PODKORYTOV Vassiliy | | | KAZ | | | 1994 | | | 14:57:00 |
107 | | | BRAUN Maxim | | | KAZ | | | 1993 | | | 15:03:15 |
73 | | | KIM Yonggyu | | | KOR | | | 1993 | | | 14:51:30 |
94 | | | HEO Seonhoe | | | KOR | | | 1993 | | | 15:00:00 |
7 | | | RASTORGUJEVS Andrejs | | | LAT | | | 1988 | | | 14:18:30 |
63 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 14:46:30 |
105 | | | LUSA Daumants | | | LAT | | | 1992 | | | 15:02:45 |
18 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 14:24:00 |
79 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 14:54:30 |
104 | | | DOMBROVSKI Karol | | | LTU | | | 1991 | | | 15:02:30 |
2 | | | BIRKELAND Lars Helge | | | NOR | | | 1988 | | | 14:16:00 |
15 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR | | | 1993 | | | 14:22:30 |
32 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 14:31:00 |
52 | | | BJOENTEGAARD Erlend | | | NOR | | | 1990 | | | 14:41:00 |
58 | | | L'ABEE-LUND Henrik | | | NOR | | | 1986 | | | 14:44:00 |
103 | | | GJERMUNDSHAUG Vegard | | | NOR | | | 1992 | | | 15:02:15 |
14 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 14:22:00 |
78 | | | JANIK Mateusz | | | POL | | | 1995 | | | 14:54:00 |
92 | | | SZCZUREK Lukasz | | | POL | | | 1988 | | | 14:59:30 |
43 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 14:36:30 |
55 | | | FAUR Remus | | | ROU | | | 1989 | | | 14:42:30 |
96 | | | BUTA George | | | ROU | | | 1993 | | | 15:00:30 |
20 | | | GARANICHEV Evgeniy | | | RUS | | | 1988 | | | 14:25:00 |
33 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 14:31:30 |
40 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 14:35:00 |
47 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 14:38:30 |
53 | | | ELISEEV Matvey | | | RUS | | | 1993 | | | 14:41:30 |
95 | | | MALYSHKO Dmitry | | | RUS | | | 1987 | | | 15:00:15 |
12 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 14:21:00 |
66 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 14:48:00 |
67 | | | OBLAK Lenart | | | SLO | | | 1991 | | | 14:48:30 |
91 | | | DRINOVEC Mitja | | | SLO | | | 1996 | | | 14:59:15 |
85 | | | HODZIC Edin | | | SRB | | | 1986 | | | 14:57:30 |
31 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 14:30:30 |
45 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 14:37:30 |
54 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 14:42:00 |
106 | | | FINELLO Jeremy | | | SUI | | | 1992 | | | 15:03:00 |
23 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 14:26:30 |
46 | | | HASILLA Tomas | | | SVK | | | 1990 | | | 14:38:00 |
69 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 14:49:30 |
102 | | | SIMA Michal | | | SVK | | | 1992 | | | 15:02:00 |
26 | | | LINDSTROEM Fredrik | | | SWE | | | 1989 | | | 14:28:00 |
35 | | | SAMUELSSON Sebastian | | | SWE | | | 1997 | | | 14:32:30 |
64 | | | NELIN Jesper | | | SWE | | | 1992 | | | 14:47:00 |
99 | | | FEMLING Peppe | | | SWE | | | 1992 | | | 15:01:15 |
16 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 14:23:00 |
29 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR | | | 1991 | | | 14:29:30 |
34 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 14:32:00 |
74 | | | SEMAKOV Vladimir | | | UKR | | | 1985 | | | 14:52:00 |
88 | | | ZHYRNYI Oleksander | | | UKR | | | 1987 | | | 14:58:30 |
25 | | | BAILEY Lowell | | | USA | | | 1981 | | | 14:27:30 |
50 | | | BURKE Tim | | | USA | | | 1982 | | | 14:40:00 |
68 | | | DOHERTY Sean | | | USA | | | 1995 | | | 14:49:00 |
81 | | | NORDGREN Leif | | | USA | | | 1989 | | | 14:55:30 |
90 | | | SCHOMMER Paul | | | USA | | | 1992 | | | 14:59:00 |
Individuale M Anterselva (ITA)
Biathlon - Anterselva
Anton Shipulin: "Si doveva partire piano, le montagne non perdonano"; Fourcade: "Gara durissima"
Venerdì 20 Gennaio 2017Biathlon - Anterselva
Continua la storia d’amore tra Anton Shipulin e Anterselva. Il russo vince l’individuale
Venerdì 20 Gennaio 2017Biathlon - Anterselva
Individuale Maschile Anterselva - Start List divisa per nazione
Giovedì 19 Gennaio 2017Biathlon - Anterselva
Martin Fourcade eguaglierà il record di Bjørndalen già ad Anterselva? [Presentazione]
Mercoledì 18 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Monte Cimone | 13/14 | 60-80 cm |
Madesimo | 10/11 | 20-30 cm |
Klausberg | 11/11 | 38-84 cm |
Folgaria | 25/26 | 30-50 cm |
Più letti in biathlon
Alle 14.20 il via della Sprint femminile: a Le Grand Bornand le bleus per spodestare Preuss, Wierer da outsider
Seconda giornata di gare a Le Grand Bornand, per la terza tappa di Coppa del Mondo 2024/25. Alle 14.20 scatta la Sprint femminile, prima di un fine settimana di grande biathlon con gli Inseguimenti sabato e le Mass Start domenica. Franziska Preuss proverà a regalarsi un’altra gioia dopo Hochfilzen con il pettorale giallo di leader, ma la corazzata francese, nell'appuntamento di casa, è pronta a spodestarla, così come Elvira Oeberg. Dorothea Wierer (pettorale 50) guida le cinque azzurre in gara.
3