Alle ore 14.30 di sabato 14 gennaio prenderà il via la sprint femminile, dodicesima prova della Coppa del Mondo femminile di biathlon. Andiamo a vedere quali sono le atlete in gara.
Complessivamente le iscritte sono ben 105.
Sono 29 le nazioni rappresentate.
Si nota come le favorite partano tutte con pettorali alti. Kaisa Mäkäräinen con il 43, Laura Dahlmeier scatterà con il 55, Gabriela Koukalova con il 64, Marie Dorin Habert con il 75 e Dorothea Wierer con l'82.
Quali sono le novità più significative?
La Germania ritrova Franziska Preuß. Quindi non potremo più godere della presenza delle sorelle Horchler. Soprattutto di Karolin.
Nella Repubblica Ceca torna Veronika Vitkova. Inoltre Marketa Davidova prende il posto di Jessica Jislova.
Nella Francia confermato l'esordio di Julia Simon.
L'Italia ripresenta Nicole Gontier.
Nell'Ucraina si segnala l'esordio stagionale di Valj Semerenko, che evidentemente è tornata sui suoi passi dopo aver annunciato un anno sabbatico in estate.
La Norvegia recupera Tiril Eckhoff. Viene inoltre data fiducia a Hilde Fenne. Esclusa Kaia Nicolaisen.
L'Austria e la Slovacchia tornano a schierarsi a ranghi compatti. Se per le rot-weiß-rot questo significa aggiungere due Dunja Zdouc e Fabienne Hartweger, le slovacche ritrovano Anastasiya Kuzmina e le sorelle Fialkova.
Anche la Svezia torna con le prime linee.
La prima italiana a partire sarà Nicole Gontier alle 14.35. Seguirà Lisa Vittozzi alle 14.38. Federica Sanfilippo comincerà la sua fatica alle 15.03, Dorothea Wierer alle 15.11 e Alexia Runggaldier alle 15.12.
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
19 | | | HARTWEGER Fabienne | | | AUT | | | 1992 | | | 14:39:30 |
52 | | | INNERHOFER Katharina | | | AUT | | | 1991 | | | 14:56:00 |
61 | | | HAUSER Lisa Theresa | | | AUT | | | 1993 | | | 15:00:30 |
98 | | | ZDOUC Dunja | | | AUT | | | 1994 | | | 15:19:00 |
2 | | | ILCHENKO Kristina | | | BLR | | | 1993 | | | 14:31:00 |
32 | | | DOMRACHEVA Darya | | | BLR | | | 1986 | | | 14:46:00 |
34 | | | SKARDINO Nadezhda | | | BLR | | | 1985 | | | 14:47:00 |
62 | | | KRYUKO Iryna | | | BLR | | | 1991 | | | 15:01:00 |
95 | | | PISAREVA Nadzeya | | | BLR | | | 1988 | | | 15:17:30 |
37 | | | KADEVA Daniela | | | BUL | | | 1994 | | | 14:48:30 |
59 | | | STOYANOVA Desislava | | | BUL | | | 1992 | | | 14:59:30 |
96 | | | YORDANOVA Emilia | | | BUL | | | 1989 | | | 15:18:00 |
4 | | | LUNDER Emma | | | CAN | | | 1991 | | | 14:32:00 |
17 | | | CRAWFORD Rosanna | | | CAN | | | 1988 | | | 14:38:30 |
84 | | | RANSOM Julia | | | CAN | | | 1993 | | | 15:12:00 |
87 | | | TANDY Megan | | | CAN | | | 1988 | | | 15:13:30 |
31 | | | TANG Jialin | | | CHN | | | 1991 | | | 14:45:30 |
67 | | | ZHANG Yan | | | CHN | | | 1992 | | | 15:03:30 |
27 | | | CHARVATOVA Lucie | | | CZE | | | 1993 | | | 14:43:30 |
47 | | | PUSKARCIKOVA Eva | | | CZE | | | 1991 | | | 14:53:30 |
49 | | | VITKOVA Veronika | | | CZE | | | 1988 | | | 14:54:30 |
64 | | | KOUKALOVA Gabriela | | | CZE | | | 1989 | | | 15:02:00 |
93 | | | DAVIDOVA Marketa | | | CZE | | | 1997 | | | 15:16:30 |
53 | | | PADIAL HERNANDEZ Victoria | | | ESP | | | 1988 | | | 14:56:30 |
41 | | | LEHTLA Kadri | | | EST | | | 1985 | | | 14:50:30 |
54 | | | GAIM Grete | | | EST | | | 1993 | | | 14:57:00 |
100 | | | VIIGIPUU Kristel | | | EST | | | 1990 | | | 15:20:00 |
30 | | | MARKKANEN Sanna | | | FIN | | | 1990 | | | 14:45:00 |
43 | | | MAKARAINEN Kaisa | | | FIN | | | 1983 | | | 14:51:30 |
63 | | | TOIVANEN Laura | | | FIN | | | 1988 | | | 15:01:30 |
6 | | | SIMON Julia | | | FRA | | | 1996 | | | 14:33:00 |
24 | | | AYMONIER Celia | | | FRA | | | 1991 | | | 14:42:00 |
46 | | | CHEVALIER Anais | | | FRA | | | 1993 | | | 14:53:00 |
65 | | | BRAISAZ Justine | | | FRA | | | 1996 | | | 15:02:30 |
75 | | | DORIN HABERT Marie | | | FRA | | | 1986 | | | 15:07:30 |
97 | | | BESCOND Anais | | | FRA | | | 1987 | | | 15:18:30 |
71 | | | LIGHTFOOT Amanda | | | GBR | | | 1987 | | | 15:05:30 |
7 | | | GOESSNER Miriam | | | GER | | | 1990 | | | 14:33:30 |
33 | | | HILDEBRAND Franziska | | | GER | | | 1987 | | | 14:46:30 |
40 | | | PREUSS Franziska | | | GER | | | 1994 | | | 14:50:00 |
44 | | | HINZ Vanessa | | | GER | | | 1992 | | | 14:52:00 |
55 | | | DAHLMEIER Laura | | | GER | | | 1993 | | | 14:57:30 |
90 | | | HAMMERSCHMIDT Maren | | | GER | | | 1989 | | | 15:15:00 |
77 | | | SZOECS Emoeke | | | HUN | | | 1985 | | | 15:08:30 |
10 | | | GONTIER Nicole | | | ITA | | | 1991 | | | 14:35:00 |
16 | | | VITTOZZI Lisa | | | ITA | | | 1995 | | | 14:38:00 |
66 | | | SANFILIPPO Federica | | | ITA | | | 1990 | | | 15:03:00 |
82 | | | WIERER Dorothea | | | ITA | | | 1990 | | | 15:11:00 |
85 | | | RUNGGALDIER Alexia | | | ITA | | | 1991 | | | 15:12:30 |
21 | | | FURUYA Sari | | | JPN | | | 1990 | | | 14:40:30 |
73 | | | TACHIZAKI Fuyuko | | | JPN | | | 1989 | | | 15:06:30 |
101 | | | TANAKA Yurie | | | JPN | | | 1989 | | | 15:20:30 |
14 | | | RAIKOVA Alina | | | KAZ | | | 1991 | | | 14:37:00 |
20 | | | USANOVA Darya | | | KAZ | | | 1989 | | | 14:40:00 |
69 | | | VISHNEVSKAYA Galina | | | KAZ | | | 1994 | | | 15:04:30 |
89 | | | KISTANOVA Anna | | | KAZ | | | 1990 | | | 15:14:30 |
35 | | | MUN Ji-Hee | | | KOR | | | 1988 | | | 14:47:30 |
68 | | | FROLINA Anna | | | KOR | | | 1984 | | | 15:04:00 |
76 | | | BENDIKA Baiba | | | LAT | | | 1991 | | | 15:08:00 |
29 | | | PAULAUSKAITE Natalija | | | LTU | | | 1991 | | | 14:44:30 |
72 | | | KOCERGINA Natalija | | | LTU | | | 1985 | | | 15:06:00 |
104 | | | LESCINSKAITE Gabriele | | | LTU | | | 1996 | | | 15:22:00 |
9 | | | FENNE Hilde | | | NOR | | | 1993 | | | 14:34:30 |
36 | | | BIRKELAND Fanny Horn | | | NOR | | | 1988 | | | 14:48:00 |
51 | | | OLSBU Marte | | | NOR | | | 1990 | | | 14:55:30 |
70 | | | ECKHOFF Tiril | | | NOR | | | 1990 | | | 15:05:00 |
94 | | | TANDREVOLD Ingrid Landmark | | | NOR | | | 1996 | | | 15:17:00 |
8 | | | MITORAJ Kinga | | | POL | | | 1995 | | | 14:34:00 |
22 | | | GUZIK Krystyna | | | POL | | | 1983 | | | 14:41:00 |
58 | | | HOJNISZ Monika | | | POL | | | 1991 | | | 14:59:00 |
74 | | | GWIZDON Magdalena | | | POL | | | 1979 | | | 15:07:00 |
103 | | | ZUK Kamila | | | POL | | | 1997 | | | 15:21:30 |
26 | | | PISCORAN Luminita | | | ROU | | | 1988 | | | 14:43:00 |
81 | | | TOFALVI Eva | | | ROU | | | 1978 | | | 15:10:30 |
99 | | | SALMAN Diana | | | ROU | | | 1993 | | | 15:19:30 |
12 | | | GLAZYRINA Ekaterina | | | RUS | | | 1987 | | | 14:36:00 |
25 | | | PODCHUFAROVA Olga | | | RUS | | | 1992 | | | 14:42:30 |
28 | | | AKIMOVA Tatiana | | | RUS | | | 1990 | | | 14:44:00 |
83 | | | KAISHEVA Uliana | | | RUS | | | 1994 | | | 15:11:30 |
105 | | | USLUGINA Irina | | | RUS | | | 1988 | | | 15:22:30 |
39 | | | ERZEN Anja | | | SLO | | | 1992 | | | 14:49:30 |
80 | | | GREGORIN Teja | | | SLO | | | 1980 | | | 15:10:00 |
3 | | | GASPARIN Aita | | | SUI | | | 1994 | | | 14:31:30 |
23 | | | HAECKI Lena | | | SUI | | | 1995 | | | 14:41:30 |
57 | | | GASPARIN Selina | | | SUI | | | 1984 | | | 14:58:30 |
102 | | | MEINEN Susanna | | | SUI | | | 1992 | | | 15:21:00 |
1 | | | FIALKOVA Paulina | | | SVK | | | 1992 | | | 14:30:30 |
18 | | | KUZMINA Anastasiya | | | SVK | | | 1984 | | | 14:39:00 |
78 | | | GEREKOVA Jana | | | SVK | | | 1984 | | | 15:09:00 |
92 | | | FIALKOVA Ivona | | | SVK | | | 1994 | | | 15:16:00 |
5 | | | PERSSON Linn | | | SWE | | | 1994 | | | 14:32:30 |
38 | | | NILSSON Emma | | | SWE | | | 1993 | | | 14:49:00 |
45 | | | MAGNUSSON Anna | | | SWE | | | 1995 | | | 14:52:30 |
60 | | | OEBERG Hanna | | | SWE | | | 1995 | | | 15:00:00 |
91 | | | BRORSSON Mona | | | SWE | | | 1990 | | | 15:15:30 |
11 | | | BONDAR Iana | | | UKR | | | 1991 | | | 14:35:30 |
42 | | | VARVYNETS Iryna | | | UKR | | | 1992 | | | 14:51:00 |
48 | | | PIDHRUSHNA Olena | | | UKR | | | 1987 | | | 14:54:00 |
50 | | | DZHIMA Yuliia | | | UKR | | | 1990 | | | 14:55:00 |
56 | | | MERKUSHYNA Anastasiya | | | UKR | | | 1995 | | | 14:58:00 |
86 | | | SEMERENKO Valj | | | UKR | | | 1986 | | | 15:13:00 |
13 | | | REID Joanne | | | USA | | | 1992 | | | 14:36:30 |
15 | | | EGAN Clare | | | USA | | | 1987 | | | 14:37:30 |
79 | | | DUNKLEE Susan | | | USA | | | 1986 | | | 15:09:30 |
88 | | | PHANEUF Madeleine | | | USA | | | 1995 | | | 15:14:00 |
Sprint F Ruhpolding (GER)
Biathlon - Ruhpoding
Kaisa Mäkäräinen: "Soddisfatta del tiro". Darya Domracheva: "Troppa fretta sull'ultimo colpo"
Sabato 14 Gennaio 2017Biathlon - Ruhpoding
Sprint Femminile Ruhpolding - Start List divisa per nazione - Pettorali alti per le favorite
Venerdì 13 Gennaio 2017Biathlon - Ruhpoding
Sfida a 4 per la Sfera di cristallo femminile. A chi sorriderà Ruhpolding? [Presentazione]
Mercoledì 11 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Breuil-Cervinia | 11/15 | 60-150 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3