Alle ore 14.15 di giovedì 5 gennaio prenderà il via la sprint maschile, competizione inaugurale della quarta tappa della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente gli iscritti sono 106.
Sono 30 le nazioni rappresentate.
Quali sono i cambiamenti principali rispetto a Nove Mesto?
Nella Francia annunciata assenza di Simon Fourcade, sostituito da Antonin Guigonnat, e nuovo avvicendamento tra Fabien Claude e Aristide Begue.
Nella Norvegia forfait dell'ultima ora di Lars Helge Birkeland, sostituito da Vetle Christiansen. Viene inoltre accantonato Fredrik Gjesbakk e riproposto Henrik L'Abee-Lund.
La Russia esclude Evgeny Garanichev. Spazio a Yuri Shopin.
Nella Germania come previsto torna Florian Graf, mentre viene momentaneamente accantonato Matthias Dorfer.
Nell'Austria rientra Dominik Landertinger, a cui lascia spazio Lorenz Wäger.
Nella Repubblica Ceca ritorna Adam Vaclavik, il quale sostituisce Lukas Krijstein.
Negli Stati Uniti non gareggia Lowell Bailey, ma rientra Sean Doherty.
Nel Canada continua a non gareggiare Natham Smith. Viene concessa una chance a Matthew Hudec.
Nella Slovenia ancora ai box Jakov Fak, che dovrebbe rientrare in azione a Ruhpolding.
Nella Lettonia è assente Andrejs Rastorgujevs.
Nella Bulgaria manca Krasimir Anev.
Il primo italiano a partire sarà Thomas Bormolini alle 14.18. Seguirà Dominik Windisch alle 14.28. Lukas Hofer comincerà la sua fatica alle 14.50, Giuseppe Montello alle 15.06.
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
1 | | | KOMATZ David | | | AUT | | | 1991 | | | 14:15:30 |
19 | | | MESOTITSCH Daniel | | | AUT | | | 1976 | | | 14:24:30 |
24 | | | EDER Simon | | | AUT | | | 1983 | | | 14:27:00 |
31 | | | EBERHARD Julian | | | AUT | | | 1986 | | | 14:30:30 |
65 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT | | | 1988 | | | 14:47:30 |
100 | | | LEITNER Felix | | | AUT | | | 1996 | | | 15:05:00 |
36 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 14:33:00 |
5 | | | CHEPELIN Vladimir | | | BLR | | | 1988 | | | 14:17:30 |
41 | | | YALIOTNAU Raman | | | BLR | | | 1993 | | | 14:35:30 |
64 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 14:47:00 |
86 | | | BOCHARNIKOV Sergey | | | BLR | | | 1988 | | | 14:58:00 |
8 | | | SINAPOV Anton | | | BUL | | | 1993 | | | 14:19:00 |
43 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 14:36:30 |
51 | | | GERDZHIKOV Dimitar | | | BUL | | | 1992 | | | 14:40:30 |
101 | | | PARTALOV Dimitar | | | BUL | | | 1990 | | | 15:05:30 |
12 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 14:21:00 |
38 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 14:34:00 |
42 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 14:36:00 |
67 | | | DAVIES Macx | | | CAN | | | 1992 | | | 14:48:30 |
88 | | | HUDEC Matthew | | | CAN | | | 1994 | | | 14:59:00 |
76 | | | CRNKOVIC Kresimir | | | CRO | | | 1995 | | | 14:53:00 |
3 | | | SOUKUP Jaroslav | | | CZE | | | 1982 | | | 14:16:30 |
14 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 14:22:00 |
20 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE | | | 1984 | | | 14:25:00 |
22 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 14:26:00 |
52 | | | VACLAVIK Adam | | | CZE | | | 1994 | | | 14:41:00 |
27 | | | KOIV Kauri | | | EST | | | 1983 | | | 14:28:30 |
62 | | | LESSING Roland | | | EST | | | 1978 | | | 14:46:00 |
91 | | | ERMITS Kalev | | | EST | | | 1992 | | | 15:00:30 |
46 | | | ORPANA Sami | | | FIN | | | 1990 | | | 14:38:00 |
53 | | | LOUKKAANHUHTA Mikko | | | FIN | | | 1995 | | | 14:41:30 |
106 | | | INVENIUS Tuukka | | | FIN | | | 1997 | | | 15:08:00 |
2 | | | CLAUDE Fabien | | | FRA | | | 1994 | | | 14:16:00 |
23 | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 14:26:30 |
37 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 14:33:30 |
39 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 14:34:30 |
75 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 14:52:30 |
96 | | | GUIGONNAT Antonin | | | FRA | | | 1991 | | | 15:03:00 |
66 | | | DIXON Scott | | | GBR | | | 1994 | | | 14:48:00 |
10 | | | GRAF Florian | | | GER | | | 1988 | | | 14:20:00 |
16 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 14:23:00 |
40 | | | LESSER Erik | | | GER | | | 1988 | | | 14:35:00 |
44 | | | SCHEMPP Simon | | | GER | | | 1988 | | | 14:37:00 |
57 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 14:43:30 |
92 | | | BISCHL Matthias | | | GER | | | 1988 | | | 15:01:00 |
60 | | | ANGELIS Apostolos | | | GRE | | | 1993 | | | 14:45:00 |
6 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 14:18:00 |
26 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 14:28:00 |
70 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 14:50:00 |
102 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 15:06:00 |
73 | | | TACHIZAKI Mikito | | | JPN | | | 1988 | | | 14:51:30 |
89 | | | KOBONOKI Tsukasa | | | JPN | | | 1991 | | | 14:59:30 |
58 | | | SAVITSKIY Yan | | | KAZ | | | 1987 | | | 14:44:00 |
78 | | | PANTOV Anton | | | KAZ | | | 1991 | | | 14:54:00 |
83 | | | YEREMIN Roman | | | KAZ | | | 1997 | | | 14:56:30 |
85 | | | BRAUN Maxim | | | KAZ | | | 1993 | | | 14:57:30 |
55 | | | KIM Jongmin | | | KOR | | | 1993 | | | 14:42:30 |
105 | | | LEE In-Bok | | | KOR | | | 1984 | | | 15:07:30 |
77 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 14:53:30 |
80 | | | LUSA Daumants | | | LAT | | | 1992 | | | 14:55:00 |
104 | | | SLOTINS Roberts | | | LAT | | | 1991 | | | 15:07:00 |
50 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 14:40:00 |
54 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 14:42:00 |
103 | | | SUSLAVICIUS Rokas | | | LTU | | | 1990 | | | 15:06:30 |
11 | | | L'ABEE-LUND Henrik | | | NOR | | | 1986 | | | 14:20:30 |
33 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR | | | 1993 | | | 14:31:30 |
34 | | | SVENDSEN Emil Hegle | | | NOR | | | 1985 | | | 14:32:00 |
45 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 14:37:30 |
49 | | | BJOENTEGAARD Erlend | | | NOR | | | 1990 | | | 14:39:30 |
99 | | | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | | | NOR | | | 1992 | | | 15:04:30 |
59 | | | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | | | POL | | | 1991 | | | 14:44:30 |
87 | | | SZCZUREK Lukasz | | | POL | | | 1988 | | | 14:58:30 |
93 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 15:01:30 |
28 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 14:29:00 |
74 | | | BUTA George | | | ROU | | | 1993 | | | 14:52:00 |
97 | | | FAUR Remus | | | ROU | | | 1989 | | | 15:03:30 |
7 | | | ELISEEV Matvey | | | RUS | | | 1993 | | | 14:18:30 |
17 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 14:23:30 |
18 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 14:24:00 |
30 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 14:30:00 |
48 | | | MALYSHKO Dmitry | | | RUS | | | 1987 | | | 14:39:00 |
95 | | | SHOPIN Yury | | | RUS | | | 1993 | | | 15:02:30 |
29 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 14:29:30 |
61 | | | TRSAN Rok | | | SLO | | | 1992 | | | 14:45:30 |
69 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 14:49:30 |
90 | | | OBLAK Lenart | | | SLO | | | 1991 | | | 15:00:00 |
71 | | | HODZIC Edin | | | SRB | | | 1986 | | | 14:50:30 |
9 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 14:19:30 |
35 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 14:32:30 |
63 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 14:46:30 |
81 | | | JAEGER Martin | | | SUI | | | 1987 | | | 14:55:30 |
15 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 14:22:30 |
68 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 14:49:00 |
84 | | | KUBALIAK Michal | | | SVK | | | 1993 | | | 14:57:00 |
32 | | | LINDSTROEM Fredrik | | | SWE | | | 1989 | | | 14:31:00 |
72 | | | PONSILUOMA Martin | | | SWE | | | 1995 | | | 14:51:00 |
79 | | | STENERSEN Torstein | | | SWE | | | 1988 | | | 14:54:30 |
94 | | | ARWIDSON Tobias | | | SWE | | | 1988 | | | 15:02:00 |
4 | | | KILCHYTSKYY Vitaliy | | | UKR | | | 1988 | | | 14:17:00 |
13 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 14:21:30 |
25 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 14:27:30 |
56 | | | SEMAKOV Vladimir | | | UKR | | | 1985 | | | 14:43:00 |
98 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR | | | 1991 | | | 15:04:00 |
21 | | | BURKE Tim | | | USA | | | 1982 | | | 14:25:30 |
47 | | | DOHERTY Sean | | | USA | | | 1995 | | | 14:38:30 |
82 | | | CURRIER Russell | | | USA | | | 1987 | | | 14:56:00 |
Sprint M Oberhof (GER)
Biathlon - Oberhof
Giovedì 5 Gennaio 2017Biathlon - Oberhof
Dominik Windisch è terzo nella sprint di Oberhof vinta da Julian Eberhard
Giovedì 5 Gennaio 2017Biathlon - Oberhof
A Oberhof l'alieno Martin Fourcade tornerà umano? [Presentazione]
Martedì 3 Gennaio 2017Biathlon - Oberhof
Oberhof - Elenco convocati settore maschile [In Aggiornamento]
Martedì 3 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 11/15 | 60-150 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-20 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 6/11 | 25-81 cm |
Ultimi in biathlon
Biathlon: undici azzurrini per la prima tappa di Ibu Cup, al via giovedì 28 novembre da Idre
In Svezia lo start del secondo circuito più importante, con Betemps, Barale, le sorelle Trabucchi e Zingerle a guidare l'Italia.
3