Alle ore 11.30 di venerdì 9 dicembre prenderà il via la sprint maschile, competizione inaugurale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente gli iscritti sono 104.
Sono 28 le nazioni rappresentate.
Quali sono i cambiamenti principali rispetto a Östersund?
Come annunciato la Germania schiera Matthias Dorfer in loco di Roman Rees.
La Russia esclude Dmitry Malyshko, riproponendo Yuri Shopin.
In casa Slovenia continua l'assenza di Jakov Fak, alle prese con non meglio specificati malanni.
Nella Repubblica Ceca Tomas Krupcik sostituisce Jaroslav Soukup.
Il Canada lascia vacante un pettorale, poiché non viene schierato Nathan Smith.
Il primo italiano a partire sarà Dominik Windisch alle 11.32. Seguirà Lukas Hofer alle 11.50. Thomas Bormolini comincerà la sua fatica alle 11.58, Giuseppe Montello alle 12.15.
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
20 | | | EBERHARD Julian | | | AUT | | | 1986 | | | 11:40:00 |
26 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT | | | 1988 | | | 11:43:00 |
31 | | | EDER Simon | | | AUT | | | 1983 | | | 11:45:30 |
47 | | | MESOTITSCH Daniel | | | AUT | | | 1976 | | | 11:53:30 |
76 | | | LEITNER Felix | | | AUT | | | 1996 | | | 12:08:00 |
104 | | | GROSSEGGER Sven | | | AUT | | | 1987 | | | 12:22:00 |
11 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 11:35:30 |
32 | | | CHEPELIN Vladimir | | | BLR | | | 1988 | | | 11:46:00 |
37 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 11:48:30 |
64 | | | YALIOTNAU Raman | | | BLR | | | 1993 | | | 12:02:00 |
94 | | | BOCHARNIKOV Sergey | | | BLR | | | 1988 | | | 12:17:00 |
27 | | | ANEV Krasimir | | | BUL | | | 1987 | | | 11:43:30 |
44 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 11:52:00 |
60 | | | SINAPOV Anton | | | BUL | | | 1993 | | | 12:00:00 |
87 | | | GERDZHIKOV Dimitar | | | BUL | | | 1992 | | | 12:13:30 |
23 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 11:41:30 |
54 | | | DAVIES Macx | | | CAN | | | 1992 | | | 11:57:00 |
70 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 12:05:00 |
102 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 12:21:00 |
67 | | | CRNKOVIC Kresimir | | | CRO | | | 1995 | | | 12:03:30 |
10 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE | | | 1984 | | | 11:35:00 |
33 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 11:46:30 |
35 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 11:47:30 |
58 | | | VACLAVIK Adam | | | CZE | | | 1994 | | | 11:59:00 |
84 | | | KRUPCIK Tomas | | | CZE | | | 1988 | | | 12:12:00 |
1 | | | KOIV Kauri | | | EST | | | 1983 | | | 11:30:30 |
52 | | | ZAHKNA Rene | | | EST | | | 1994 | | | 11:56:00 |
82 | | | LESSING Roland | | | EST | | | 1978 | | | 12:11:00 |
22 | | | GRONMAN Tuomas | | | FIN | | | 1991 | | | 11:41:00 |
79 | | | HIIDENSALO Olli | | | FIN | | | 1991 | | | 12:09:30 |
90 | | | HUHTALA Teemu | | | FIN | | | 1995 | | | 12:15:00 |
17 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 11:38:30 |
19 | | | FOURCADE Simon | | | FRA | | | 1984 | | | 11:39:30 |
30 | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 11:45:00 |
39 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 11:49:30 |
65 | | | CLAUDE Fabien | | | FRA | | | 1994 | | | 12:02:30 |
88 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 12:14:00 |
75 | | | DIXON Scott | | | GBR | | | 1994 | | | 12:07:30 |
2 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 11:31:00 |
3 | | | LESSER Erik | | | GER | | | 1988 | | | 11:31:30 |
14 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 11:37:00 |
38 | | | SCHEMPP Simon | | | GER | | | 1988 | | | 11:49:00 |
62 | | | GRAF Florian | | | GER | | | 1988 | | | 12:01:00 |
97 | | | DORFER Matthias | | | GER | | | 1993 | | | 12:18:30 |
5 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 11:32:30 |
40 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 11:50:00 |
57 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 11:58:30 |
91 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 12:15:30 |
72 | | | TACHIZAKI Mikito | | | JPN | | | 1988 | | | 12:06:00 |
92 | | | KOBONOKI Tsukasa | | | JPN | | | 1991 | | | 12:16:00 |
61 | | | SAVITSKIY Yan | | | KAZ | | | 1987 | | | 12:00:30 |
69 | | | BRAUN Maxim | | | KAZ | | | 1993 | | | 12:04:30 |
93 | | | VITENKO Vladislav | | | KAZ | | | 1995 | | | 12:16:30 |
96 | | | PODKORYTOV Vassiliy | | | KAZ | | | 1994 | | | 12:18:00 |
80 | | | KIM Jongmin | | | KOR | | | 1993 | | | 12:10:00 |
95 | | | LEE In-Bok | | | KOR | | | 1984 | | | 12:17:30 |
34 | | | RASTORGUJEVS Andrejs | | | LAT | | | 1988 | | | 11:47:00 |
74 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 12:07:00 |
89 | | | SLOTINS Roberts | | | LAT | | | 1991 | | | 12:14:30 |
55 | | | DOMBROVSKI Karol | | | LTU | | | 1991 | | | 11:57:30 |
73 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 12:06:30 |
85 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 12:12:30 |
9 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 11:34:30 |
18 | | | SVENDSEN Emil Hegle | | | NOR | | | 1985 | | | 11:39:00 |
21 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR | | | 1993 | | | 11:40:30 |
36 | | | BIRKELAND Lars Helge | | | NOR | | | 1988 | | | 11:48:00 |
81 | | | BJOENTEGAARD Erlend | | | NOR | | | 1990 | | | 12:10:30 |
103 | | | L'ABEE-LUND Henrik | | | NOR | | | 1986 | | | 12:21:30 |
56 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 11:58:00 |
66 | | | JANIK Mateusz | | | POL | | | 1995 | | | 12:03:00 |
100 | | | SZCZUREK Lukasz | | | POL | | | 1988 | | | 12:20:00 |
7 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 11:33:30 |
71 | | | FAUR Remus | | | ROU | | | 1989 | | | 12:05:30 |
99 | | | BUTA George | | | ROU | | | 1993 | | | 12:19:30 |
25 | | | GARANICHEV Evgeniy | | | RUS | | | 1988 | | | 11:42:30 |
28 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 11:44:00 |
29 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 11:44:30 |
41 | | | ELISEEV Matvey | | | RUS | | | 1993 | | | 11:50:30 |
49 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 11:54:30 |
77 | | | SHOPIN Yury | | | RUS | | | 1993 | | | 12:08:30 |
8 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 11:34:00 |
43 | | | DRINOVEC Mitja | | | SLO | | | 1996 | | | 11:51:30 |
78 | | | TRSAN Rok | | | SLO | | | 1992 | | | 12:09:00 |
83 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 12:11:30 |
4 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 11:32:00 |
42 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 11:51:00 |
68 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 12:04:00 |
86 | | | FINELLO Jeremy | | | SUI | | | 1992 | | | 12:13:00 |
13 | | | HASILLA Tomas | | | SVK | | | 1990 | | | 11:36:30 |
46 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 11:53:00 |
53 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 11:56:30 |
98 | | | SIMA Michal | | | SVK | | | 1992 | | | 12:19:00 |
24 | | | NELIN Jesper | | | SWE | | | 1992 | | | 11:42:00 |
48 | | | SAMUELSSON Sebastian | | | SWE | | | 1997 | | | 11:54:00 |
50 | | | LINDSTROEM Fredrik | | | SWE | | | 1989 | | | 11:55:00 |
51 | | | FEMLING Peppe | | | SWE | | | 1992 | | | 11:55:30 |
6 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR | | | 1991 | | | 11:33:00 |
16 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 11:38:00 |
45 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 11:52:30 |
63 | | | KILCHYTSKYY Vitaliy | | | UKR | | | 1988 | | | 12:01:30 |
101 | | | ZHYRNYI Oleksander | | | UKR | | | 1987 | | | 12:20:30 |
12 | | | BURKE Tim | | | USA | | | 1982 | | | 11:36:00 |
15 | | | BAILEY Lowell | | | USA | | | 1981 | | | 11:37:30 |
59 | | | CURRIER Russell | | | USA | | | 1987 | | | 11:59:30 |
Sprint M Pokljuka (SLO)
Biathlon - Pokljuka
Venerdì 9 Dicembre 2016Biathlon - Pokljuka
Martin Fourcade sfata il tabù Pokljuka vincendo una sprint stellare
Venerdì 9 Dicembre 2016Biathlon - Pokljuka
Sprint Maschile Pokljuka - Start List divisa per nazione
Giovedì 8 Dicembre 2016Biathlon - Pokljuka
Martin Fourcade riuscirà a spezzare il tabù Pokljuka? [Presentazione]
Mercoledì 7 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Livigno | 25/25 | 0-83 cm |
Aprica | 4/16 | 0-70 cm |
Obereggen | 14/20 | 10-60 cm |
Racines Giovo | 7/9 | 10-68 cm |
Plan de Corones | 19/34 | 5-70 cm |
Campo Tures | 5/11 | 10-195 cm |
Ultimo | 7/8 | 0-50 cm |
Klausberg | 6/11 | 47-191 cm |
Ultimi in biathlon
L'emozione di Lisa Vittozzi, pronta a tornare dopo il calvario: Mi preparo per la stagione olimpica, ma è stato difficile
In occasione del Media Day FISI a Milano, la vincitrice della CdM 2023/24 di biathlon, costretta ai box per l'intero scorso inverno, ha parlato del suo recupero e di quanto abbia sofferto rimanendo lontana dall'agonismo. Il fisico ora risponde e sono molto più serena dopo aver avuto mille dubbi.
3