Alle ore 11.00 di venerdì 3 marzo prenderà il via la sprint maschile, secondo atto della tappa pre-olimpica di PyeongChang. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente sono 99.
Sono 31 le nazioni rappresentate.
A differenza del settore femminile, dove tutte le migliori (o quasi) si sono presentate in Corea, fra gli uomini si registrano diverse assenze di peso.
Fra i primi quaranta della classifica generale mancano infatti Simon Schempp (3), Johannes Bø (4), Emil Hegle Svendsen (9), Ondrej Moravec (12), Lars Helge Birkeland (27), Fredrik Lindström (28), Daniel Mesotitsch (32), Matvey Eliseev (34), Dmitry Malyshko (36). A cui si possono aggiungere anche Tim Burke e Tarjei Bø.
Il primo italiano a partire sarà Lukas Hofer alle 11.03. Seguirà Dominik Windisch alle 11.12. Giuseppe Montello comincerà la sua fatica alle 11.34 e Thomas Bormolini alle 11.41.
START LIST (ORARI LOCALI, PER L'EUROPA SOTTRARRE 8 ORE)
BIB | | | ATHLETE | | | NAT | | | YOB | | | TIME |
13 | | | WAEGER Lorenz | | | AUT | | | 1991 | | | 19:06:30 |
26 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT | | | 1988 | | | 19:13:00 |
52 | | | GROSSEGGER Sven | | | AUT | | | 1987 | | | 19:26:00 |
63 | | | EDER Simon | | | AUT | | | 1983 | | | 19:31:30 |
90 | | | EBERHARD Julian | | | AUT | | | 1986 | | | 19:45:00 |
97 | | | HOERL Fabian | | | AUT | | | 1992 | | | 19:48:30 |
7 | | | ROESCH Michael | | | BEL | | | 1983 | | | 19:03:30 |
15 | | | ABASHEU Dzmitry | | | BLR | | | 1991 | | | 19:07:30 |
36 | | | CHEPELIN Vladimir | | | BLR | | | 1988 | | | 19:18:00 |
47 | | | BOCHARNIKOV Sergey | | | BLR | | | 1988 | | | 19:23:30 |
79 | | | VARABEI Maksim | | | BLR | | | 1995 | | | 19:39:30 |
16 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL | | | 1987 | | | 19:08:00 |
42 | | | ANEV Krasimir | | | BUL | | | 1987 | | | 19:21:00 |
48 | | | SINAPOV Anton | | | BUL | | | 1993 | | | 19:24:00 |
92 | | | GERDZHIKOV Dimitar | | | BUL | | | 1992 | | | 19:46:00 |
12 | | | GOW Christian | | | CAN | | | 1993 | | | 19:06:00 |
22 | | | GOW Scott | | | CAN | | | 1990 | | | 19:11:00 |
31 | | | GREEN Brendan | | | CAN | | | 1986 | | | 19:15:30 |
54 | | | SMITH Nathan | | | CAN | | | 1985 | | | 19:27:00 |
101 | | | DAVIES Macx | | | CAN | | | 1992 | | | 19:50:30 |
9 | | | KRUPCIK Tomas | | | CZE | | | 1988 | | | 19:04:30 |
30 | | | VACLAVIK Adam | | | CZE | | | 1994 | | | 19:15:00 |
49 | | | KRCMAR Michal | | | CZE | | | 1991 | | | 19:24:30 |
73 | | | SLESINGR Michal | | | CZE | | | 1983 | | | 19:36:30 |
95 | | | SOUKUP Jaroslav | | | CZE | | | 1982 | | | 19:47:30 |
25 | | | KOIV Kauri | | | EST | | | 1983 | | | 19:12:30 |
71 | | | ZAHKNA Rene | | | EST | | | 1994 | | | 19:35:30 |
100 | | | REMMELG Martin | | | EST | | | 1989 | | | 19:50:00 |
28 | | | GRONMAN Tuomas | | | FIN | | | 1991 | | | 19:14:00 |
51 | | | LOUKKAANHUHTA Mikko | | | FIN | | | 1995 | | | 19:25:30 |
88 | | | ORPANA Sami | | | FIN | | | 1990 | | | 19:44:00 |
8 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA | | | 1988 | | | 19:04:00 |
10 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA | | | 1992 | | | 19:05:00 |
34 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA | | | 1991 | | | 19:17:00 |
56 | | | FOURCADE Simon | | | FRA | | | 1984 | | | 19:28:00 |
76 | | | FOURCADE Martin | | | FRA | | | 1988 | | | 19:38:00 |
87 | | | CLAUDE Fabien | | | FRA | | | 1994 | | | 19:43:30 |
21 | | | GRAF Florian | | | GER | | | 1988 | | | 19:10:30 |
27 | | | DOLL Benedikt | | | GER | | | 1990 | | | 19:13:30 |
32 | | | PEIFFER Arnd | | | GER | | | 1987 | | | 19:16:00 |
46 | | | REES Roman | | | GER | | | 1993 | | | 19:23:00 |
72 | | | LESSER Erik | | | GER | | | 1988 | | | 19:36:00 |
6 | | | HOFER Lukas | | | ITA | | | 1989 | | | 19:03:00 |
24 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | 19:12:00 |
69 | | | MONTELLO Giuseppe | | | ITA | | | 1992 | | | 19:34:30 |
82 | | | BORMOLINI Thomas | | | ITA | | | 1991 | | | 19:41:00 |
55 | | | TACHIZAKI Mikito | | | JPN | | | 1988 | | | 19:27:30 |
96 | | | KOBONOKI Tsukasa | | | JPN | | | 1991 | | | 19:48:00 |
35 | | | SAVITSKIY Yan | | | KAZ | | | 1987 | | | 19:17:30 |
50 | | | PODKORYTOV Vassiliy | | | KAZ | | | 1994 | | | 19:25:00 |
65 | | | PANTOV Anton | | | KAZ | | | 1991 | | | 19:32:30 |
99 | | | VITENKO Vladislav | | | KAZ | | | 1995 | | | 19:49:30 |
64 | | | KIM Yonggyu | | | KOR | | | 1993 | | | 19:32:00 |
102 | | | KIM Jongmin | | | KOR | | | 1993 | | | 19:51:00 |
33 | | | RASTORGUJEVS Andrejs | | | LAT | | | 1988 | | | 19:16:30 |
58 | | | BRICIS Ilmars | | | LAT | | | 1970 | | | 19:29:00 |
78 | | | LUSA Daumants | | | LAT | | | 1992 | | | 19:39:00 |
17 | | | KAUKENAS Tomas | | | LTU | | | 1990 | | | 19:08:30 |
53 | | | DOMBROVSKI Karol | | | LTU | | | 1991 | | | 19:26:30 |
98 | | | STROLIA Vytautas | | | LTU | | | 1992 | | | 19:49:00 |
11 | | | CHRISTIANSEN Vetle Sjastad | | | NOR | | | 1992 | | | 19:05:30 |
23 | | | GJERMUNDSHAUG Vegard | | | NOR | | | 1992 | | | 19:11:30 |
45 | | | BJOENTEGAARD Erlend | | | NOR | | | 1990 | | | 19:22:30 |
62 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR | | | 1974 | | | 19:31:00 |
67 | | | L'ABEE-LUND Henrik | | | NOR | | | 1986 | | | 19:33:30 |
84 | | | GJESBAKK Fredrik | | | NOR | | | 1992 | | | 19:42:00 |
43 | | | GUZIK Grzegorz | | | POL | | | 1991 | | | 19:21:30 |
66 | | | SZCZUREK Lukasz | | | POL | | | 1988 | | | 19:33:00 |
83 | | | PENAR Rafal | | | POL | | | 1995 | | | 19:41:30 |
19 | | | FAUR Remus | | | ROU | | | 1989 | | | 19:09:30 |
75 | | | PUCHIANU Cornel | | | ROU | | | 1989 | | | 19:37:30 |
103 | | | BUTA George | | | ROU | | | 1993 | | | 19:51:30 |
5 | | | SHOPIN Yury | | | RUS | | | 1993 | | | 19:02:30 |
37 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS | | | 1992 | | | 19:18:30 |
39 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS | | | 1987 | | | 19:19:30 |
68 | | | MAKHAMBETOV Timur | | | RUS | | | 1992 | | | 19:34:00 |
89 | | | GARANICHEV Evgeniy | | | RUS | | | 1988 | | | 19:44:30 |
94 | | | BABIKOV Anton | | | RUS | | | 1991 | | | 19:47:00 |
2 | | | BAUER Klemen | | | SLO | | | 1986 | | | 19:01:00 |
44 | | | DOVZAN Miha | | | SLO | | | 1994 | | | 19:22:00 |
60 | | | OBLAK Lenart | | | SLO | | | 1991 | | | 19:30:00 |
77 | | | TRSAN Rok | | | SLO | | | 1992 | | | 19:38:30 |
3 | | | WEGER Benjamin | | | SUI | | | 1989 | | | 19:01:30 |
20 | | | DOLDER Mario | | | SUI | | | 1990 | | | 19:10:00 |
70 | | | WIESTNER Serafin | | | SUI | | | 1990 | | | 19:35:00 |
80 | | | FINELLO Jeremy | | | SUI | | | 1992 | | | 19:40:00 |
1 | | | KAZAR Matej | | | SVK | | | 1983 | | | 19:00:30 |
18 | | | OTCENAS Martin | | | SVK | | | 1987 | | | 19:09:00 |
74 | | | HASILLA Tomas | | | SVK | | | 1990 | | | 19:37:00 |
85 | | | SIMA Michal | | | SVK | | | 1992 | | | 19:42:30 |
14 | | | SAMUELSSON Sebastian | | | SWE | | | 1997 | | | 19:07:00 |
38 | | | FEMLING Peppe | | | SWE | | | 1992 | | | 19:19:00 |
57 | | | NELIN Jesper | | | SWE | | | 1992 | | | 19:28:30 |
91 | | | STENERSEN Torstein | | | SWE | | | 1988 | | | 19:45:30 |
4 | | | SEMAKOV Vladimir | | | UKR | | | 1985 | | | 19:02:00 |
40 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR | | | 1988 | | | 19:20:00 |
41 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR | | | 1991 | | | 19:20:30 |
59 | | | PRYMA Artem | | | UKR | | | 1987 | | | 19:29:30 |
86 | | | ZHYRNYI Oleksander | | | UKR | | | 1987 | | | 19:43:00 |
29 | | | NORDGREN Leif | | | USA | | | 1989 | | | 19:14:30 |
61 | | | SCHOMMER Paul | | | USA | | | 1992 | | | 19:30:30 |
81 | | | BAILEY Lowell | | | USA | | | 1981 | | | 19:40:30 |
93 | | | DOHERTY Sean | | | USA | | | 1995 | | | 19:46:30 |
Sprint M PyeongChang (KOR)
Biathlon - Pyeong Chang
Martin Fourcade vince la 6^ Coppa del Mondo consecutiva. La gara va a Julian Eberhard
Venerdì 3 Marzo 2017Biathlon - Pyeong Chang
Sprint Maschile PyeongChang - Start List divisa per nazione
Venerdì 3 Marzo 2017Biathlon - Pyeong Chang
Il biathlon affronta la tappa pre-olimpica di PyeongChang [Presentazione]
Martedì 28 Febbraio 2017FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88
3