BEAVER CREEK (Colorado, Stati Uniti) - Dalle 19.00 di questa sera, ora italiana, giovedì 28 novembre, seguite su NeveItalia Sport, attraverso il Live della FIS (questo il link) la terza e ultima prova cronometrata della discesa libera femminile sulle nevi di Beaver Creek, in Colorado. Si annuncia la più interessante, visto che, come probabile, le atlete hanno sfruttato le prime due per "testaer" il nuovo tracciato "Raptor". Gut, Fenninger e Weirather sembrano le donne da battere, ma le giovani italiane ci sono! Ecco intanto il commento di Nadia Fanchini dopo i due prmi training...
Chissà se questa sera faranno tutte sul serio le atlete impegnate nella 3a e ultima prova cronometrata in Colorado, per la prima discesa libera della stagione.
Qui intanto trovate il resoconto del primo training e del secondo.
Appuntamento alle 19 con il "Live" della FIS. Nadia Fanchini, 27enne bresciana di Montecampione, non brillante nei primi due training, ci parla così della Raptor e del suo stato di forma: "La pista è molto bella, davvero. I primi 30'' sono nel piano, poi diventa molto tecnica nel tratto centrale e infine spiana di nuovo in fondo. Non sono ancora riuscita a trovare il feeling giusto con questo tracciato, probabilmente non sono ancora al top anche con la... confidenza in velocità, però poi vediamo come andrà in gara. Spero di sbloccarmi ed essere pronta per domani".
Ecco la lista di partenza dell'ultima prova:
1 245066 MIKLOS Edit 1988 HUN Voelkl
2 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Voelkl
3 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli
4 515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne 1986 SUI Head
5 296431 STUFFER Verena 1984 ITA Fischer
6 55913 MOSER Stefanie 1988 AUT Fischer
7 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Voelkl
8 296008 MERIGHETTI Daniela 1981 ITA Salomon
9 515806 JNGLIN-KAMER Nadja 1986 SUI Stoeckli
10 538305 SMITH Leanne 1987 USA Rossignol
11 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
12 55766 STERZ Regina 1985 AUT Voelkl
13 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
14 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
15 196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985 FRA Rossignol
16 537582 COOK Stacey 1984 USA Rossignol
17 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
18 206001 HOEFL-RIESCH Maria 1984 GER Head
19 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
20 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
21 296472 FANCHINI Elena 1985 ITA Dynastar
22 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
23 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI Stoeckli
24 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT Voelkl
25 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
26 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
27 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
28 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
29 296427 SCHNARF Johanna 1984 ITA Fischer
30 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
31 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
32 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
33 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
34 515849 DETTLING Andrea 1987 SUI Stoeckli
35 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Voelkl
36 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
37 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Voelkl
38 565333 BRODNIK Vanja 1989 SLO Stoeckli
39 516219 NUFER Priska 1992 SUI Fischer
40 155563 KRIZOVA Klara 1989 CZE Voelkl
41 55690 HOSP Nicole 1983 AUT Fischer
42 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT
43 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Rossignol
44 297134 BORSOTTI Camilla 1988 ITA Head
45 206460 WENIG Michaela 1992 GER Voelkl
46 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
47 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Atomic
48 298084 AGERER Lisa Magdalena 1991 ITA Atomic
49 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
50 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI Head
51 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
52 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
53 106849 YURKIW Larisa 1988 CAN Rossignol
54 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS Head
55 196968 BAILET Margot 1990 FRA Salomon
56 539536 WILES Jacqueline 1992 USA
57 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT Voelkl
58 197006 GAUTHIER Marine 1990 FRA Rossignol
59 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
60 538855 FORD Julia 1990 USA Voelkl
61 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
62 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
63 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE Fischer
64 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
65 539457 MARNO Anna 1992 USA
66 485632 BEDAREVA Maria 1992 RUS Head
67 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head
68 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS
69 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL
70 107312 ROTH Julia 1993 CAN
71 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
72 45331 SMALL Greta 1995 AUS
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Saas-Fee | / | 0-0 cm |
Breuil-Cervinia | 6/15 | 45-120 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 2/11 | 20-50 cm |
Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-10 cm |
SCI, SCELTI DAI LETTORI
MAXISPORT
DYNASTAR - speed race konect con attacco nx12 konect gw
3