Sarà la tedesca Viktoria Rebensburg a scendere con il pettorale numero 1 della Discesa Libera di Garmisch Partenkirchen alle 10.15 di domani mattina.
Con il pettorale numero 2 si affaccerà al cancelletto di partenza in cima alla pista Kandahar la statunitense Stacey Cook che precede la svedese Kajsa Kling (3) e la prima delle azzurre, Elena Curtoni, che è entrata nelle venti dell'ordine di partenza per le assenze tra chi la precede nella World Cup Starting List delle infortunate Nadia Fanchini e Edit Miklos e della "pensionata" Larisa Yurkiw, partirà con il 4. Ha scelto il numero 5, Tina Weirather, seconda nella Discesa di domenica a Altenmarkt; pettorale 6 per l'austriaca Nicole Schmidhofer mentre la vincitrice di tre delle quattro prove della specialità in stagione Ilka Stuhec ha scelto il 7 con Lara Gut che aveva preso il 9, tra di loro la sorpresa di Altenmarkt, Christine Scheyer.
Trova il 10 la migliore austriaca delle prove cronometrate Ramona Siebenhofer che precede Corinne Suter (11), Mirjam Puchner (12) e l'azzurra JoHanna Schnarf che ha scelto il pettorale 13. Elisabeth Goergl, vincitrice nel 2011 dei Campionati Mondiali a Garmisch, ha il numero 14, Fabienne Suter il 15, Stephanie Venier il 16 mentre con il 17 si potranno misurare le condizioni di Lindsey Vonn. La sorte non ha concesso alle altre due azzurre nelle prime 20 numeri all'apparenza favorevoli: Elena Fanchini si ritrova con il 18, Sofia Goggia con il 20, tra di loro Laurenne Ross (19).
Le discese in salsa azzurra continuano con il 21 di Francesca Marsaglia, il 23 di Verena Stuffer, il 27 di Nicol Delago e si chiudono con il 31 di Federica Brignone.
La lista di partenza completa per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
54 | | | SIMARI BIRKNER Macarena | | | ARG | | | 1984 | | | Fischer |
6 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
8 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
10 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
12 | | | PUCHNER Mirjam | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
14 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
16 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
26 | | | TIPPLER Tamara | | | AUT | | | 1991 | | | Voelkl |
32 | | | AGER Christina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
38 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
53 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
46 | | | LEDECKA Ester | | | CZE | | | 1995 | | | Atomic |
52 | | | PAULATHOVA Katerina | | | CZE | | | 1993 | | | Rossignol |
35 | | | PELLISSIER Marion | | | FRA | | | 1988 | | | Dynastar |
36 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
40 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
1 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
34 | | | WEIDLE Kira | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
37 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
43 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
47 | | | PFISTER Meike | | | GER | | | 1996 | | | Rossignol |
50 | | | HIRTL-STANGGASSINGER Katrin | | | GER | | | 1998 | | | Head |
4 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
13 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
18 | | | FANCHINI Elena | | | ITA | | | 1985 | | | Dynastar |
20 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
21 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
23 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
27 | | | DELAGO Nicol | | | ITA | | | 1996 | | | Atomic |
31 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
5 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
45 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
28 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
39 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
51 | | | LIE Kajsa Vickhoff | | | NOR | | | 1998 | | | Rossignol |
48 | | | PROKOPYEVA Aleksandra | | | RUS | | | 1994 | | | |
7 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
42 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
49 | | | BRODNIK Vanja | | | SLO | | | 1989 | | | |
9 | | | GUT Lara | | | SUI | | | 1991 | | | Head |
11 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
15 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
22 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
24 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
33 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
44 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
3 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
2 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
17 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
19 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
25 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
29 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
30 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
41 | | | SMITH Leanne | | | USA | | | 1987 | | | Rossignol |
Discesa Femminile Garmisch Partenkirchen (GER)
Sci alpino femminile
Lindsey Vonn: "Non ero sicura di tornare così presto davanti a tutte"
Sabato 21 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Lindsey Vonn è tornata: sua la discesa di Garmisch-Partenkirchen! Quinta Sofia Goggia
Sabato 21 Gennaio 2017Sci Alpino Femminile
Discesa Garmisch: Stuhec parte con il 7, Lara Gut 9, Sofia Goggia 20
Venerdì 20 Gennaio 2017Sci Alpino - Garmisch-Partenkirchen
Venerdì 20 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Sofia Goggia la più veloce (con salto di porta) nell'ultima prova di Garmisch-Partenkirchen
Venerdì 20 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Comelico superiore | 29/33 | 10-45 cm |
Dobbiaco | 18/19 | 10-46 cm |
Alpe di Siusi | 22/24 | 50-80 cm |
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 25-115 cm |
Ultimi in scialpino
Odermatt, è cominciato il volo per la quarta coppa: De Aliprandini sale al 9° della WCSL, Vinatzer torna nei 15
Le classifiche della Coppa del Mondo maschile dopo il gigante in Alta Badia: il campionissimo elvetico si riprende i tre pettorali rossi e scappa nella generale, ma il trofeo di specialità è in equilibrio con i norge vicini. Tumler perde il primo sotto gruppo a favore di McGrath, sempre più giù Della Vite.
3