Dopo aver raggiunto oggi le 25 vittorie in Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin cerca domani la dodicesima vittoria consecutiva (più un Campionato del Mondo) in Slalom dove la sorte le ha riservato il pettorale numero 7 nella prima manche.
Aprirà le ostilità con il dorsale 1 la norvegese Nina Loeseth, la vincitrice della Coppa di specialità dello scorso anno, Frida Hansdotter avrà il 2. Petra Vhlova (3), Sarka Strachova (4) e Veronika Velez Zuzulova (5) precederanno le due slalomiste più in forma del momento: con il 6 la svizzera Wendy Holdener e con il 7 Mikaela Shiffrin.
Il miglior sorteggio nel secondo sottogruppo ha premiato la francese Anne-Sophie Barthet che parte con l'8; la svizzera Michelle Gisin (9) precede la prima delle slalomiste italiane, Irene Curtoni con il 10. La statunitense Resi Stiegler (11), Bernadette Schild (12), la canadese Marie-Michele Gagnon (13) precedono la francese Nastasia Noens all'atteso ritorno dopo la rottura del legamento crociato delle finali di St.Moritz. Chiude il primo gruppo di merito l'austriaca Michaela Kirchgasser.
Saranno quattro le altre azzurre in gara: Manuela Moelgg partirà con il 24, Chiara Costazza con il 26, Federica Brignone con il 31 mentre Marta Bassino chiuderà le discese con il pettorale 69.
La lista di partenza per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
56 | | | GUTIERREZ Mireia | | | AND | | | 1988 | | | Fischer |
12 | | | SCHILD Bernadette | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
15 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
18 | | | TRUPPE Katharina | | | AUT | | | 1996 | | | Fischer |
29 | | | GRUENWALD Julia | | | AUT | | | 1991 | | | Atomic |
30 | | | GALLHUBER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Atomic |
41 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
44 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
46 | | | HUBER Katharina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
48 | | | MAIR Chiara | | | AUT | | | 1996 | | | Atomic |
52 | | | LIENSBERGER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Rossignol |
65 | | | SHKANOVA Maria | | | BLR | | | 1989 | | | Croc Ski |
13 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
17 | | | MIELZYNSKI Erin | | | CAN | | | 1990 | | | Rossignol |
62 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
4 | | | STRACHOVA Sarka | | | CZE | | | 1985 | | | Fischer |
50 | | | DUBOVSKA Martina | | | CZE | | | 1992 | | | Voelkl |
60 | | | PAULATHOVA Katerina | | | CZE | | | 1993 | | | Rossignol |
8 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
14 | | | NOENS Nastasia | | | FRA | | | 1988 | | | Salomon |
40 | | | BAUD MUGNIER Adeline | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
49 | | | MOUGEL Laurie | | | FRA | | | 1988 | | | Fischer |
68 | | | ALPHAND Estelle | | | FRA | | | 1995 | | | Dynastar |
36 | | | TILLEY Alexandra | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
55 | | | GUEST Charlotte | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
16 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
22 | | | GEIGER Christina | | | GER | | | 1990 | | | Rossignol |
32 | | | WILLIBALD Elisabeth | | | GER | | | 1996 | | | Voelkl |
38 | | | WIESLER Maren | | | GER | | | 1993 | | | Voelkl |
39 | | | SCHMOTZ Marlene | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
51 | | | HILZINGER Jessica | | | GER | | | 1997 | | | Atomic |
59 | | | WEINBUCHNER Susanne | | | GER | | | 1991 | | | Head |
10 | | | CURTONI Irene | | | ITA | | | 1985 | | | Rossignol |
24 | | | MOELGG Manuela | | | ITA | | | 1983 | | | Dynastar |
26 | | | COSTAZZA Chiara | | | ITA | | | 1984 | | | Dynastar |
31 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
69 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
34 | | | HASEGAWA Emi | | | JPN | | | 1986 | | | Rossignol |
42 | | | ANDO Asa | | | JPN | | | 1996 | | | Atomic |
53 | | | ISHIKAWA Haruna | | | JPN | | | 1994 | | | |
57 | | | GASUNA Lelde | | | LAT | | | 1990 | | | |
66 | | | JELINKOVA Adriana | | | NED | | | 1995 | | | Atomic |
1 | | | LOESETH Nina | | | NOR | | | 1989 | | | Rossignol |
20 | | | SKJOELD Maren | | | NOR | | | 1993 | | | Voelkl |
45 | | | HAUGEN Kristine Gjelsten | | | NOR | | | 1992 | | | Rossignol |
61 | | | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | | | NOR | | | 1991 | | | Rossignol |
33 | | | TKACHENKO Ekaterina | | | RUS | | | 1995 | | | Atomic |
35 | | | ALOPINA Ksenia | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
23 | | | BUCIK Ana | | | SLO | | | 1993 | | | Stoeckli |
28 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
63 | | | HROVAT Meta | | | SLO | | | 1998 | | | Stoeckli |
67 | | | LIVK Klara | | | SLO | | | 1994 | | | |
43 | | | IGNJATOVIC Nevena | | | SRB | | | 1990 | | | Head |
6 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
9 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
25 | | | MEILLARD Melanie | | | SUI | | | 1998 | | | Rossignol |
27 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
47 | | | CHABLE Charlotte | | | SUI | | | 1994 | | | Fischer |
54 | | | RAST Camille | | | SUI | | | 1999 | | | Head |
58 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
3 | | | VLHOVA Petra | | | SVK | | | 1995 | | | Rossignol |
5 | | | VELEZ ZUZULOVA Veronika | | | SVK | | | 1984 | | | Salomon |
2 | | | HANSDOTTER Frida | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
19 | | | WIKSTROEM Emelie | | | SWE | | | 1992 | | | Voelkl |
21 | | | SWENN-LARSSON Anna | | | SWE | | | 1991 | | | Head |
7 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
11 | | | STIEGLER Resi | | | USA | | | 1985 | | | Rossignol |
37 | | | LAPANJA Lila | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
64 | | | MCJAMES Megan | | | USA | | | 1987 | | | Voelkl |
Slalom Femminile Semmering (AUT)
Sci alpino femminile
Anche se fa errori Mikaela Shiffrin tra le porte strette vince sempre, suo lo slalom di Semmering
Giovedì 29 Dicembre 2016Sci alpino femminile
Mikaela Shiffrin comanda di misura la prima manche dello slalom di Semmering
Giovedì 29 Dicembre 2016Sci Alpino
Slalom di Semmering: Shiffrin con il 7 per allungare la striscia, Irene Curtoni 10
Mercoledì 28 Dicembre 2016Sci Alpino - Semmering
Slalom di Semmering, l’unico di Coppa del Mondo vinto da Deborah Compagnoni
Mercoledì 28 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Obereggen | 19/20 | 10-40 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Plan de Corones | 30/31 | 5-30 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Campitello di Fassa | 20/23 | 25-40 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
3