Inizia con lo Slalom femminile la tre giorni di Zagabria per celebrare i cinquanta anni dalla prima gara di Coppa del Mondo.
A inaugurare le discese del nuovo anno sulla collina del Barenberg, sarà la slovacca Veronika Velez Zuzulova, seconda negli ultimi tre slalom della stagione, che ha ricevuto in sorte il pettorale numero 1. A seguirla saranno la detentrice della Coppa di specialità, la svedese Frida Hansdotter (2), e la ceca Sarka Strachova (3). Sempre sul podio nei quattro Slalom finora disputati avrà il pettorale 5 la svizzera Wendy Holdener seguita da Mikaela Shiffrin imbattuta dal 2013 a Zagabria complici anche le due gare cancellate per problemi meteorologici. Chiudono il primo sottogruppo Petra Vlhova e la norvegese Nina Loeseth.
Buon sorteggio per l'unica italiana nelle 15, Irene Curtoni che avrà il 10 mentre la ritrovata Chiara Costazza di Semmering partirà con il 20. Sono altre tre le azzurre in gara: Manuela Moelgg con il 25, una inattesa tra i pali stretti Sofia Goggia con il 31 grazie ai punti totali in WCSL, e Marta Bassino con il 66.
La lista di partenza per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
54 | | | GUTIERREZ Mireia | | | AND | | | 1988 | | | Fischer |
9 | | | KIRCHGASSER Michaela | | | AUT | | | 1985 | | | Atomic |
12 | | | SCHILD Bernadette | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
18 | | | TRUPPE Katharina | | | AUT | | | 1996 | | | Fischer |
30 | | | GRUENWALD Julia | | | AUT | | | 1991 | | | Atomic |
39 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
42 | | | BRUNNER Stephanie | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
47 | | | HUBER Katharina | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
48 | | | MAIR Chiara | | | AUT | | | 1996 | | | Atomic |
52 | | | LIENSBERGER Katharina | | | AUT | | | 1997 | | | Rossignol |
67 | | | MUZAFERIJA Elvedina | | | BIH | | | 1999 | | | |
63 | | | SHKANOVA Maria | | | BLR | | | 1989 | | | Croc Ski |
14 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
15 | | | MIELZYNSKI Erin | | | CAN | | | 1990 | | | Rossignol |
61 | | | POPOVIC Leona | | | CRO | | | 1997 | | | Fischer |
3 | | | STRACHOVA Sarka | | | CZE | | | 1985 | | | Fischer |
50 | | | DUBOVSKA Martina | | | CZE | | | 1992 | | | Voelkl |
58 | | | CAPOVA Gabriela | | | CZE | | | 1993 | | | |
13 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
28 | | | BAUD MUGNIER Adeline | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
49 | | | MOUGEL Laurie | | | FRA | | | 1988 | | | Fischer |
65 | | | ALPHAND Estelle | | | FRA | | | 1995 | | | Dynastar |
36 | | | TILLEY Alexandra | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
53 | | | GUEST Charlotte | | | GBR | | | 1993 | | | Head |
16 | | | DUERR Lena | | | GER | | | 1991 | | | Voelkl |
21 | | | GEIGER Christina | | | GER | | | 1990 | | | Rossignol |
29 | | | WIESLER Maren | | | GER | | | 1993 | | | Voelkl |
32 | | | WILLIBALD Elisabeth | | | GER | | | 1996 | | | Voelkl |
38 | | | SCHMOTZ Marlene | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
44 | | | WALLNER Marina | | | GER | | | 1994 | | | Fischer |
51 | | | HILZINGER Jessica | | | GER | | | 1997 | | | Atomic |
57 | | | WEINBUCHNER Susanne | | | GER | | | 1991 | | | Head |
10 | | | CURTONI Irene | | | ITA | | | 1985 | | | Rossignol |
20 | | | COSTAZZA Chiara | | | ITA | | | 1984 | | | Dynastar |
25 | | | MOELGG Manuela | | | ITA | | | 1983 | | | Dynastar |
31 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
66 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
34 | | | HASEGAWA Emi | | | JPN | | | 1986 | | | Rossignol |
40 | | | ANDO Asa | | | JPN | | | 1996 | | | Atomic |
43 | | | ARAI Makiko | | | JPN | | | 1993 | | | |
55 | | | GASUNA Lelde | | | LAT | | | 1990 | | | |
64 | | | JELINKOVA Adriana | | | NED | | | 1995 | | | Atomic |
7 | | | LOESETH Nina | | | NOR | | | 1989 | | | Rossignol |
17 | | | SKJOELD Maren | | | NOR | | | 1993 | | | Voelkl |
45 | | | HAUGEN Kristine Gjelsten | | | NOR | | | 1992 | | | Rossignol |
59 | | | RIIS-JOHANNESSEN Kristina | | | NOR | | | 1991 | | | Rossignol |
33 | | | TKACHENKO Ekaterina | | | RUS | | | 1995 | | | Atomic |
35 | | | ALOPINA Ksenia | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
24 | | | BUCIK Ana | | | SLO | | | 1993 | | | Stoeckli |
27 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
60 | | | HROVAT Meta | | | SLO | | | 1998 | | | Stoeckli |
41 | | | IGNJATOVIC Nevena | | | SRB | | | 1990 | | | Head |
4 | | | HOLDENER Wendy | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
8 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
22 | | | MEILLARD Melanie | | | SUI | | | 1998 | | | Rossignol |
26 | | | FEIERABEND Denise | | | SUI | | | 1989 | | | Head |
46 | | | CHABLE Charlotte | | | SUI | | | 1994 | | | Fischer |
56 | | | KOPP Rahel | | | SUI | | | 1994 | | | Rossignol |
1 | | | VELEZ ZUZULOVA Veronika | | | SVK | | | 1984 | | | Salomon |
6 | | | VLHOVA Petra | | | SVK | | | 1995 | | | Rossignol |
2 | | | HANSDOTTER Frida | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
19 | | | WIKSTROEM Emelie | | | SWE | | | 1992 | | | Voelkl |
23 | | | SWENN-LARSSON Anna | | | SWE | | | 1991 | | | Head |
5 | | | SHIFFRIN Mikaela | | | USA | | | 1995 | | | Atomic |
11 | | | STIEGLER Resi | | | USA | | | 1985 | | | Rossignol |
37 | | | LAPANJA Lila | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
62 | | | MCJAMES Megan | | | USA | | | 1987 | | | Voelkl |
Slalom Femminile Zagreb (CRO)
Sci alpino femminile
Martedì 3 Gennaio 2017Sci alpino femminile
Mikaela Shiffrin inforca a Zagabria: si interrompe la sua serie vincente in slalom
Martedì 3 Gennaio 2017Sci Alpino
Slalom Zagabria: Zuzulova la prima a scendere nel 2017, Shiffrin 5, Curtoni 10
Lunedì 2 Gennaio 2017Sci Alpino - Zagabria
Slalom di Zagabria femminile, nato per Janica Kostelic che non lo ha mai vinto
Lunedì 2 Gennaio 2017Più letti in scialpino
Seconda puntata di Ghiaccio Verde: il post Levi, il ritorno di Vonn e tanti temi stasera dalle ore 18.30
Appuntamento su NEVEITALIA (Facebook, YouTube, Instagram e gli altri canali), rigorosamente in diretta, per parlare della ripartenza della Coppa del Mondo con Paolo De Chiesa al fianco di Alessandro Genuzio. Gli slalom di Levi apriranno una discussione molto ricca, dall'annunciato comeback di Lindsey Vonn al tema sicurezza.
3