Assente per infortunio il norvegese Svindal i due discesisti azzurri sono in vetta alla classifica di specialità prima delle due gare di Garmisch.
Sarà l'austriaco Hannes Reichelt a indossare il pettorale numero 1 nella Discesa di domani sulla pista Kandahar che sostituisce la gara cancellata di Wengen. Il sorteggio ha riservato il numero 2 allo sloveno Bostjan Kline mentre il francese Adrien Theaux ha scelto il pettorale e precede alla partenza il connazionale Johan Clarey. Dominik Paris, fresco vincitore di Kitzbuehel e leader della classifica della Coppa del Mondo di Discesa partirà con il pettorale 5, lo svizzero Patrick Kueng con il 6, il norvegese Kjetil Jansrud con il 7.
Il vincitore della Discesa di Val Gardena, l'austriaco Max Franz è stato sorteggiato con il numero 8 mentre Peter Fill, che segue nella classifica di specialità Paris di soli 3 punti, ha scelto il pettorale 9. Tra gli discesisti al vertice della World Cup Starting List, lo statunitense Steven Nyman ha preso il numero 11; 13 e 15 per gli svizzeri Beat Feuz e Carlo Janka, 17 per il canadese Erik Guay e 19 per il francese Guillermo Fayed. Tra i numeri pari sono sicuramente da seguite l'austriaco Matthias Mayer con il 14, il più veloce della prova di oggi, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con il 16; il secondo classificato sulla Streif, il francese Valentin Giraud Moine con il 20.
Assente come da comunicato di giornata Christof Innerhofer, altri quattro azzurri affronteranno la Kandahar: Emanuele Buzzi con il 34, Mattia Casse con il 44, Paolo Pangrazzi con il 46 e Florian Schieder con il 54.
La lista di partenza per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
1 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
8 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
10 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
14 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
18 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
28 | | | KROELL Klaus | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
30 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
36 | | | BERTHOLD Frederic | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
38 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
17 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
21 | | | THOMSEN Benjamin | | | CAN | | | 1987 | | | Head |
26 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
39 | | | FRISCH Jeffrey | | | CAN | | | 1984 | | | Stoeckli |
51 | | | THOMPSON Broderick | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
49 | | | HUDEC Jan | | | CZE | | | 1981 | | | Stoeckli |
3 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
4 | | | CLAREY Johan | | | FRA | | | 1981 | | | Head |
19 | | | FAYED Guillermo | | | FRA | | | 1985 | | | Head |
20 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
22 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
24 | | | POISSON David | | | FRA | | | 1982 | | | Salomon |
29 | | | MUZATON Maxence | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
32 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
37 | | | RAFFORT Nicolas | | | FRA | | | 1991 | | | Rossignol |
25 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
33 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
50 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
53 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
5 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
9 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
34 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
44 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
46 | | | PANGRAZZI Paolo | | | ITA | | | 1988 | | | Head |
54 | | | SCHIEDER Florian | | | ITA | | | 1995 | | | Head |
7 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
16 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
55 | | | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | | | ROU | | | 1990 | | | |
2 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
41 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
45 | | | PERKO Rok | | | SLO | | | 1985 | | | Stoeckli |
48 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
6 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
13 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
15 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
31 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
35 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
40 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
42 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
43 | | | KRYENBUEHL Urs | | | SUI | | | 1994 | | | Stoeckli |
11 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
12 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
23 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
27 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
47 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
52 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
Discesa Maschile Garmisch-Partenkirchen (GER)
Sci Alpino - Stati Uniti
Legamento crociato anche per Steven Nyman, illeso invece Erik Guay
Venerdì 27 Gennaio 2017Sci Alpino - Francia
Venerdì 27 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Peter Fill: "Contento di essere arrivato sano al traguardo"
Venerdì 27 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Travis Ganong vince la terribile prima discesa di Garmisch-Partenkirchen, terzo Peter Fill
Venerdì 27 Gennaio 2017Sci Alpino Maschile
Discesa Garmisch: Paris con il 5, Fill 9 per puntare la Coppa di specialità
Giovedì 26 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Andalo | 19/20 | 35-45 cm |
Ponte di legno | 29/30 | 20-70 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Sestola | 13/14 | 80-100 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 80-130 cm |
Folgaria | 25/26 | 30-50 cm |
ABBIGLIAMENTO, SCELTI DAI LETTORI
CISALFA
CALVIN KLEIN - 3 pack slip m
39.90 €
NEVEITALIA
ODLO
WOMEN'S JACKET BRENSHOLMEN GIACCA SCI DI FONDO DONNA (S, MARRONE)
85.76 €
3