Janka pettorale numero 1 della Discesa della Val Gardena, Svindal 5, Jansrud 7, Fill 9, Paris 11

Janka pettorale numero 1 della Discesa della Val Gardena, Svindal 5, Jansrud 7, Fill 9, Paris 11
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoSci Alpino - Val Gardena

Janka pettorale numero 1 della Discesa della Val Gardena, Svindal 5, Jansrud 7, Fill 9, Paris 11

Sono stati sorteggiati i pettorali degli atleti che prenderanno parte alla Discesa della Val Gardena, in programma domani sulla storica Saslong.

Il primo a uscire dal cancelletto di partenza sarà Carlo Janka, seguito dal francese Valentin Giraud Moine (2) e dai connazionali Beat Feuz (3) e Patrick Küng (4).

Il primo dei grandi favoriti sarà Aksel Lund Svindal che ha scelto il pettorale numero 5; dopo di lui Travis Ganong (6) e Kjetil Jansrud (7), vincitore del SuperG di oggi e uomo da battere anche domani.

Christof Innerhofer (8) sarà il primo degli italiani, subito seguito da Peter Fill (9) e da Dominik Paris (11); fra di loro un altro outsider per il podio quale Aleksander Aamodt Kilde (10), oggi secondo.

Le discese interessanti proseguiranno con Romed Baumann (12), Adrien Théaux (13) e Matthias Mayer (14), miglior tempo nella prima prova cronometrata. Particolare attenzione anche a Steven Nyman (15), che su questa pista ha vinto tutte e tre le gare di Coppa del Mondo della carriera.

I primi venti si concludono con Johan Clarey (16), Guillermo Fayed (17), Erik Guay (18), terzo in SuperG e già vincitore sulla Saslong, Hannes Reichelt (19) e Bostjan Kline (20).

Questi i pettorali degli altri azzurri: Mattia Casse 24, Emanuele Buzzi 33, Paolo Pangrazzi 49, Werner Heel 58 ed Henri Battilani 59.

Questa infine la start list completa suddivisa per nazione.


BIB | ATLETA | NAT | YOB | SCI
12 | BAUMANN Romed | AUT | 1986 | Salomon
14 | MAYER Matthias | AUT | 1990 | Head
19 | REICHELT Hannes | AUT | 1980 | Salomon
22 | STRIEDINGER Otmar | AUT | 1991 | Rossignol
23 | KROELL Klaus | AUT | 1980 | Salomon
26 | FRANZ Max | AUT | 1989 | Atomic
29 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1991 | Fischer
35 | BERTHOLD Frederic | AUT | 1991 | Head
37 | WALDER Christian | AUT | 1991 | Head
41 | PUCHNER Joachim | AUT | 1987 | Atomic
61 | KOECK Niklas | AUT | 1992 | Atomic
18 | GUAY Erik | CAN | 1981 | Head
28 | OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 1984 | Head
38 | FRISCH Jeffrey | CAN | 1984 | Stoeckli
55 | WERRY Tyler | CAN | 1991 | Head
62 | COOK Dustin | CAN | 1989 | Head
57 | VON APPEN Henrik | CHI | 1994 | Head
60 | FAARUP Christoffer | DEN | 1992 | Atomic
51 | ROMAR Andreas | FIN | 1989 | Head
2 | GIRAUD MOINE Valentin | FRA | 1992 | Salomon
13 | THEAUX Adrien | FRA | 1984 | Head
16 | CLAREY Johan | FRA | 1981 | Head
17 | FAYED Guillermo | FRA | 1985 | Head
25 | POISSON David | FRA | 1982 | Salomon
27 | GIEZENDANNER Blaise | FRA | 1991 | Head
31 | ROGER Brice | FRA | 1990 | Rossignol
36 | RAFFORT Nicolas | FRA | 1991 | Rossignol
46 | MUZATON Maxence | FRA | 1990 | Rossignol
21 | SANDER Andreas | GER | 1989 | Atomic
32 | FERSTL Josef | GER | 1988 | Head
39 | BRANDNER Klaus | GER | 1990 | Nordica
52 | DRESSEN Thomas | GER | 1993 | Rossignol
8 | INNERHOFER Christof | ITA | 1984 | Rossignol
9 | FILL Peter | ITA | 1982 | Atomic
11 | PARIS Dominik | ITA | 1989 | Nordica
24 | CASSE Mattia | ITA | 1990 | Head
33 | BUZZI Emanuele | ITA | 1994 | Head
49 | PANGRAZZI Paolo | ITA | 1988 | Head
58 | HEEL Werner | ITA | 1982 | Atomic
59 | BATTILANI Henri | ITA | 1994 | Atomic
5 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1982 | Head
7 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1985 | Head
10 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1992 | Atomic
48 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 1994 | Atomic
63 | BABICKI Pawel | POL | 1994 |
64 | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | ROU | 1990 |
20 | KLINE Bostjan | SLO | 1991 | Stoeckli
40 | SPORN Andrej | SLO | 1981 | Stoeckli
43 | KOSI Klemen | SLO | 1991 | Atomic
47 | PERKO Rok | SLO | 1985 | Stoeckli
1 | JANKA Carlo | SUI | 1986 | Rossignol
3 | FEUZ Beat | SUI | 1987 | Head
4 | KUENG Patrick | SUI | 1984 | Salomon
34 | WEBER Ralph | SUI | 1993 | Head
42 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1988 | Atomic
44 | HINTERMANN Niels | SUI | 1995 | Atomic
45 | KRYENBUEHL Urs | SUI | 1994 | Stoeckli
56 | MANI Nils | SUI | 1992 | Stoeckli
6 | GANONG Travis | USA | 1988 | Atomic
15 | NYMAN Steven | USA | 1982 | Fischer
30 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1986 | Head
50 | BIESEMEYER Thomas | USA | 1989 | Atomic
53 | GOLDBERG Jared | USA | 1991 | Head
54 | BENNETT Bryce | USA | 1992 | Fischer


© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Discesa Maschile Val Gardena / Groeden (ITA)

1° Pos.FRANZ Max

AUT

3° Pos.NYMAN Steven

USA

Sci Alpino - Val Gardena

Max Franz sorprende tutti e vince la Discesa della Val Gardena

Sabato 17 Dicembre 2016
Sci Alpino - Val Gardena

Discesa Maschile della Val Gardena LIVE!

Sabato 17 Dicembre 2016
Sci Alpino - Val Gardena

Ghedina, Klammer e tante sorprese: è questa la Discesa della Val Gardena

Venerdì 16 Dicembre 2016
Sci alpino maschile

Kjetil Jansrud il più veloce nell'ultima prova della Val Gardena

Giovedì 15 Dicembre 2016