Assegnati i pettorali per la prima sfida sulla Streif, il SuperG di venerdì 20 gennaio: il vincitore di tutte e tre le gare della disciplina in stagione Kjetil Jansrud sceglie il 9.
Ad aprire le ostilità con il numero 1 sarà il tedesco Andreas Sander, pettorale 2 per il canadese Erik Guay, terzo classificato nel SuperG di Val Gardena. Lo svizzero Beat Feuz avrà il 3 e sarà seguito dal leader di Coppa del Mondo, Marcel Hirscher, con il 4; pettorale 5 per Hannes Reichelt, secondo classificato dell'ultima gara di Santa Caterina, 6 per il francese Adrien Theaux, 7 per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.
Il primo degli italiani a scendere in pista, grazie al numero 8 ricevuto per sorteggio sarà Christof Innerhofer dopo la buona prova di mercoledì al rientro dopo la caduta di Santa Caterina; Kjetil Jansrud, dominatore stagionale della specialità, ha deciso di partire con il 9 e sarà seguito dallo statunitense Andrew Weibrecht con il 10 e da Dominik Paris, due volte terzo in stagione con l'11. Pettorale 12 per il terzo azzurro nel primo gruppo di merito, Peter Fill, che precede l'austriaco Matthias Mayer (13), lo statunitense Travis Ganong (14), l'austriaco Vincent Kriechmayr (15) e la rivelazione slovena Bostjan Kline con il 16.
Le discese del primo gruppo di merito si chiudono con il 17 del canadese Dustin Cook, 18 Alexis Pinturault, 19 Carlo Janka e 20 Max Franz. Sono sei gli altri italiani in gara: Mattia Casse con il 29, Emanuele Buzzi con il 31, Henri Battilani 48, Paolo Pangrazi 49, Luca De Aliprandini 54, Davide Cazzaniga 55.
La lista completa per nazioni:
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
53 | | | OLIVERAS Marc | | | AND | | | 1991 | | | |
4 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
5 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
13 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
15 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
20 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
28 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
35 | | | NEUMAYER Christopher | | | AUT | | | 1992 | | | Salomon |
37 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
38 | | | DANKLMAIER Daniel | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
39 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
2 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
17 | | | COOK Dustin | | | CAN | | | 1989 | | | Head |
32 | | | WERRY Tyler | | | CAN | | | 1991 | | | Head |
47 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
52 | | | THOMPSON Broderick | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
27 | | | HUDEC Jan | | | CZE | | | 1981 | | | Stoeckli |
60 | | | ROMAR Andreas | | | FIN | | | 1989 | | | Head |
6 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
18 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
24 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
25 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
41 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
61 | | | POISSON David | | | FRA | | | 1982 | | | Salomon |
1 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
22 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
40 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
56 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
8 | | | INNERHOFER Christof | | | ITA | | | 1984 | | | Rossignol |
11 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
12 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
29 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
31 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
48 | | | BATTILANI Henri | | | ITA | | | 1994 | | | Atomic |
49 | | | PANGRAZZI Paolo | | | ITA | | | 1988 | | | Head |
54 | | | DE ALIPRANDINI Luca | | | ITA | | | 1990 | | | Salomon |
55 | | | CAZZANIGA Davide | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
7 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
9 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
26 | | | SEJERSTED Adrian Smiseth | | | NOR | | | 1994 | | | Atomic |
63 | | | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | | | ROU | | | 1990 | | | |
16 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
34 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
36 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
58 | | | DEBELAK Tilen | | | SLO | | | 1991 | | | |
3 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
19 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
21 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
30 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
33 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
43 | | | BARANDUN Gian Luca | | | SUI | | | 1994 | | | Salomon |
44 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
50 | | | KRYENBUEHL Urs | | | SUI | | | 1994 | | | Stoeckli |
62 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
42 | | | MONSEN Felix | | | SWE | | | 1994 | | | Atomic |
10 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
14 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
23 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
45 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
46 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
51 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
57 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
59 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
Super-G Maschile Kitzbuehel (AUT)
Sci alpino maschile
Venerdì 20 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Innerhofer: "Quando ho visto il mio tempo al traguardo ho faticato a crederci"
Venerdì 20 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Christof Innerhofer secondo dietro a Matthias Mayer nel superG di Kitzbühel!
Venerdì 20 Gennaio 2017Sci Alpino Maschile
SuperG Kitzbühel: Jansrud sceglie il 9, Paris 11. Innerhofer pesca l'8, Fill il 12
Giovedì 19 Gennaio 2017Sci Alpino - Kitzbuhel
Gustoso antipasto di Streif con il SuperG di Kitzbühel
Giovedì 19 Gennaio 2017Più letti in scialpino
La Svizzera con 6 uomini a Gurgl, dove ci saranno le 9 donne elvetiche viste a Levi. E Kosi torna dopo 4 anni...
Meillard e Nef, con Yule per riscattarsi, guideranno domenica prossima il team rossocrociato nel secondo slalom di Coppa del Mondo: il giorno precedente toccherà alle ragazze, con Swiss-Ski che ha ufficializzato le stesse scelte dell'opening di specialità dove ha brillato Rast e sofferto Holdener al rientro. In casa Slovenia, ecco la presenza di un veterano fuori da tempo e che riabbraccia i rapid gates come ad inizio carriera.
3