Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2009-12-02 | SWE Östersund | INDIVIDUAL | SWE EKHOLM Helena | SWE ZIDEK Anna Carin | BLR DOMRACHEVA Darya |
2009-12-05 | SWE Östersund | SPRINT | NOR BERGER Tora | RUS MEDVEDTSEVA Olga | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa |
2009-12-06 | SWE Östersund | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2009-12-11 | AUT Hochfilzen | SPRINT | SWE ZIDEK Anna Carin | SWE EKHOLM Helena | RUS ZAITSEVA Olga |
2009-12-12 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | SWE EKHOLM Helena | RUS SLEPTSOVA Svetlana | RUS ZAITSEVA Olga |
2009-12-13 | AUT Hochfilzen | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | SWE SWEDEN |
2009-12-17 | SLO Pokljuka | INDIVIDUAL | SWE EKHOLM Helena | SWE ZIDEK Anna Carin | SVK KUZMINA Anastasiya |
2009-12-19 | SLO Pokljuka | SPRINT | RUS SLEPTSOVA Svetlana | RUS BOGALIY-TITOVETS Anna | GER NEUNER Magdalena |
2009-12-20 | SLO Pokljuka | PURSUIT | RUS SLEPTSOVA Svetlana | GER NEUNER Magdalena | RUS BOGALIY-TITOVETS Anna |
2010-01-06 | GER Oberhof | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
2010-01-08 | GER Oberhof | SPRINT | GER HAUSWALD Simone | SWE EKHOLM Helena | NOR FLATLAND Ann Kristin Aafedt |
2010-01-10 | GER Oberhof | MASS | GER HENKEL Andrea | SWE EKHOLM Helena | NOR BERGER Tora |
2010-01-13 | GER Ruhpolding | SPRINT | SWE ZIDEK Anna Carin | RUS MEDVEDTSEVA Olga | GER NEUNER Magdalena |
2010-01-15 | GER Ruhpolding | RELAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA | NOR NORWAY |
2010-01-17 | GER Ruhpolding | MASS | SWE EKHOLM Helena | GER HAUSWALD Simone | GER NEUNER Magdalena |
2010-01-20 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GER NEUNER Magdalena | GER WILHELM Kati | GER HENKEL Andrea |
2010-01-22 | ITA Antholz | SPRINT | GER NEUNER Magdalena | GER HENKEL Andrea | FRA BAILLY Sandrine |
2010-01-24 | ITA Antholz | PURSUIT | GER HENKEL Andrea | GER NEUNER Magdalena | NOR FLATLAND Ann Kristin Aafedt |
2010-03-06 | USA Fort Kent | MASS | RUS MEDVEDTSEVA Olga | RUS BOGALIY-TITOVETS Anna | NOR POIREE Liv Grete |
2010-03-12 | FIN Kontiolahti | MIX RELAY | NOR NORWAY | GER GERMANY | ITA ITALY |
2010-03-13 | FIN Kontiolahti | SPRINT | BLR DOMRACHEVA Darya | RUS ZAITSEVA Olga | GER WILHELM Kati |
2010-03-14 | FIN Kontiolahti | PURSUIT | BLR DOMRACHEVA Darya | GER NEUNER Magdalena | GER HAUSWALD Simone |
2010-03-18 | NOR Oslo | SPRINT | GER HAUSWALD Simone | BLR DOMRACHEVA Darya | SWE ZIDEK Anna Carin |
2010-03-20 | NOR Oslo | PURSUIT | GER HAUSWALD Simone | BLR DOMRACHEVA Darya | SWE ZIDEK Anna Carin |
2010-03-21 | NOR Oslo | MASS | GER HAUSWALD Simone | UKR SEMERENKO Vita | GER NEUNER Magdalena |
2010-03-25 | RUS Khanty Mansiysk | SPRINT | RUS ROMANOVA Iana | FRA BRUNET Marie Laure | SWE EKHOLM Helena |
2010-03-27 | RUS Khanty Mansiysk | MASS | GER NEUNER Magdalena | FRA BAILLY Sandrine | SVK KUZMINA Anastasiya |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Courmayeur | 15/18 | 35-40 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Andalo | 20/20 | 35-45 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
METEO SCI / 26 Dicembre
- Appennino Cent. -4°-1°C
- Veneto 0°-9°C
- Piemonte 1°-9°C
- Appennino Mer. -2°-7°C
- Trentino 1°-7°C
- Appennino Sett. -2°-4°C