Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2002-12-05 | SWE Östersund | SPRINT | RUS ZAITSEVA Olga | FRA BECAERT Sylvie | RUS MEDVEDTSEVA Olga |
2002-12-06 | SWE Östersund | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
2002-12-08 | SWE Östersund | PURSUIT | GER WILHELM Kati | RUS ZAITSEVA Olga | GER BEER Katja |
2002-12-11 | SWE Östersund | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | BUL BULGARIA |
2002-12-13 | SWE Östersund | SPRINT | NOR GRUBBEN Linda | RUS ISHMOURATOVA Svetlana | BUL DAFOVSKA Ekaterina |
2002-12-15 | SWE Östersund | PURSUIT | GER BEER Katja | NOR GRUBBEN Linda | FIN PERUNKA Sanna-Leena |
2002-12-18 | SVK Brezno Osrblie | SPRINT | RUS KOUKLEVA Galina | RUS AKHATOVA Albina | GER DISL Uschi |
2002-12-21 | SVK Brezno Osrblie | RELAY | BLR BELARUS | GER GERMANY | NOR NORWAY |
2002-12-22 | SVK Brezno Osrblie | PURSUIT | BUL DAFOVSKA Ekaterina | RUS KOUKLEVA Galina | GER BECK Martina |
2003-01-08 | GER Oberhof | SPRINT | BUL DAFOVSKA Ekaterina | FRA BECAERT Sylvie | CZE HOLUBCOVA Katerina |
2003-01-10 | GER Oberhof | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2003-01-12 | GER Oberhof | MASS | GER DISL Uschi | BUL DAFOVSKA Ekaterina | FRA BECAERT Sylvie |
2003-01-15 | GER Ruhpolding | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | NOR NORWAY |
2003-01-16 | GER Ruhpolding | MIX RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | POL POLAND |
2003-01-17 | GER Ruhpolding | SPRINT | RUS KOUKLEVA Galina | GER BECK Martina | RUS MEDVEDTSEVA Olga |
2003-01-19 | GER Ruhpolding | PURSUIT | BUL DAFOVSKA Ekaterina | GER BECK Martina | RUS ISHMOURATOVA Svetlana |
2003-01-23 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | BUL DAFOVSKA Ekaterina | FRA BAILLY Sandrine | NOR GRUBBEN Linda |
2003-01-24 | ITA Antholz | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | BLR BELARUS |
2003-01-26 | ITA Antholz | MASS | RUS AKHATOVA Albina | FRA BECAERT Sylvie | FRA NIOGRET Corinne |
2003-02-08 | FIN Lahti | SPRINT | RUS MEDVEDTSEVA Olga | RUS AKHATOVA Albina | GER WILHELM Kati |
2003-02-09 | FIN Lahti | MASS | GER WILHELM Kati | GER BECK Martina | BUL DAFOVSKA Ekaterina |
2003-02-13 | NOR Oslo | RELAY | RUS RUSSIA | BLR BELARUS | FRA FRANCE |
2003-02-15 | NOR Oslo | SPRINT | FRA BAILLY Sandrine | RUS AKHATOVA Albina | GER BECK Martina |
2003-02-16 | NOR Oslo | PURSUIT | GER BECK Martina | BLR ZUBRILOVA Olena | ITA PONZA Michela |
2003-02-20 | SWE Östersund | SPRINT | GER WILHELM Kati | BLR ZUBRILOVA Olena | GER DISL Uschi |
2003-02-22 | SWE Östersund | INDIVIDUAL | RUS ZAITSEVA Olga | NOR GRUBBEN Linda | RUS MEDVEDTSEVA Olga |
2003-02-23 | SWE Östersund | PURSUIT | BLR ZUBRILOVA Olena | NOR GRUBBEN Linda | CZE HOLUBCOVA Katerina |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Courmayeur | 15/18 | 35-40 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Andalo | 20/20 | 35-45 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
METEO SCI / 26 Dicembre
- Appennino Cent. -4°-1°C
- Veneto 0°-9°C
- Piemonte 1°-9°C
- Appennino Mer. -2°-7°C
- Trentino 1°-7°C
- Appennino Sett. -2°-4°C