Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-25 | SWE Östersund | MIX RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | CZE CZECH REPUBLIC |
2012-11-30 | SWE Östersund | INDIVIDUAL | NOR BERGER Tora | BLR DOMRACHEVA Darya | RUS GLAZYRINA Ekaterina |
2012-12-01 | SWE Östersund | SPRINT | NOR BERGER Tora | UKR PIDHRUSHNA Olena | RUS VILUKHINA Olga |
2012-12-02 | SWE Östersund | PURSUIT | NOR BERGER Tora | BLR DOMRACHEVA Darya | GER HENKEL Andrea |
2012-12-07 | AUT Hochfilzen | SPRINT | BLR DOMRACHEVA Darya | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | NOR BERGER Tora |
2012-12-08 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | NOR SOLEMDAL Synnoeve | NOR BERGER Tora | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa |
2012-12-09 | AUT Hochfilzen | RELAY | NOR NORWAY | UKR UKRAINE | RUS RUSSIA |
2012-12-14 | SLO Pokljuka | SPRINT | CZE SOUKALOVA Gabriela | GER GÖSSNER Miriam | BLR SKARDINO Nadezhda |
2012-12-15 | SLO Pokljuka | PURSUIT | GER GÖSSNER Miriam | CZE SOUKALOVA Gabriela | FRA DORIN HABERT Marie |
2012-12-16 | SLO Pokljuka | MASS | NOR BERGER Tora | GER GÖSSNER Miriam | CZE SOUKALOVA Gabriela |
2013-01-03 | GER Oberhof | RELAY | UKR UKRAINE | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2013-01-05 | GER Oberhof | SPRINT | GER GÖSSNER Miriam | NOR BERGER Tora | GER HENKEL Andrea |
2013-01-06 | GER Oberhof | PURSUIT | RUS ZAITSEVA Olga | CZE VITKOVA Veronika | UKR SEMERENKO Valj |
2013-01-09 | GER Ruhpolding | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | CZE CZECH REPUBLIC |
2013-01-11 | GER Ruhpolding | SPRINT | GER GÖSSNER Miriam | BLR DOMRACHEVA Darya | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa |
2013-01-13 | GER Ruhpolding | MASS | NOR BERGER Tora | BLR DOMRACHEVA Darya | RUS ZAITSEVA Olga |
2013-01-17 | ITA Antholz | SPRINT | SVK KUZMINA Anastasiya | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa | BLR DOMRACHEVA Darya |
2013-01-19 | ITA Antholz | PURSUIT | NOR BERGER Tora | UKR PIDHRUSHNA Olena | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa |
2013-01-20 | ITA Antholz | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE |
2013-03-01 | NOR Oslo | SPRINT | NOR BERGER Tora | BLR DOMRACHEVA Darya | SVK KUZMINA Anastasiya |
2013-03-02 | NOR Oslo | PURSUIT | NOR BERGER Tora | FRA DORIN HABERT Marie | SVK KUZMINA Anastasiya |
2013-03-03 | NOR Oslo | MASS | NOR BERGER Tora | SVK KUZMINA Anastasiya | BLR DOMRACHEVA Darya |
2013-03-07 | RUS Sochi | INDIVIDUAL | BLR DOMRACHEVA Darya | RUS ZAITSEVA Olga | NOR BERGER Tora |
2013-03-09 | RUS Sochi | SPRINT | POL GWIZDON Magdalena | SVK KUZMINA Anastasiya | NOR BERGER Tora |
2013-03-10 | RUS Sochi | RELAY | GER GERMANY | UKR UKRAINE | NOR NORWAY |
2013-03-14 | RUS Khanty Mansiysk | SPRINT | CZE SOUKALOVA Gabriela | GER HENKEL Andrea | GER GÖSSNER Miriam |
2013-03-16 | RUS Khanty Mansiysk | PURSUIT | CZE SOUKALOVA Gabriela | RUS VILUKHINA Olga | NOR BERGER Tora |
2013-03-17 | RUS Khanty Mansiysk | MASS | CZE SOUKALOVA Gabriela | FRA DORIN HABERT Marie | FIN MÄKÄRÄINEN Kaisa |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Courmayeur | 15/18 | 35-40 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Andalo | 20/20 | 35-45 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
METEO SCI / 26 Dicembre
- Appennino Cent. -4°-1°C
- Veneto 0°-9°C
- Piemonte 1°-9°C
- Appennino Mer. -2°-7°C
- Trentino 1°-7°C
- Appennino Sett. -2°-4°C