Biathlon
Filtra per :
Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | SWE Oestersund | MIX RELAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY | NOR NORWAY |
2019-11-30 | SWE Oestersund | MIX RELAY | ITA ITALY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN |
2019-12-01 | SWE Oestersund | SPRINT | ITA WIERER Dorothea | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | CZE DAVIDOVA Marketa |
2019-12-05 | SWE Oestersund | INDIVIDUAL | FRA BRAISAZ Justine | UKR DZHYMA Juliya | FRA SIMON Julia |
2019-12-08 | SWE Oestersund | RELAY | NOR NORWAY | SUI SWITZERLAND | SWE SWEDEN |
2019-12-13 | AUT Hochfilzen | SPRINT | ITA WIERER Dorothea | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | RUS MIRONOVA Svetlana |
2019-12-14 | AUT Hochfilzen | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | SUI SWITZERLAND |
2019-12-15 | AUT Hochfilzen | PURSUIT | NOR ECKHOFF Tiril | SWE OeBERG Hanna | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark |
2019-12-20 | FRA Le Grand Bornand | SPRINT | NOR ECKHOFF Tiril | FRA BRAISAZ Justine | CZE DAVIDOVA Marketa |
2019-12-21 | FRA Le Grand Bornand | PURSUIT | NOR ECKHOFF Tiril | NOR TANDREVOLD Ingrid Landmark | SUI HAeCKI Lena |
2019-12-22 | FRA Le Grand Bornand | MASS | NOR ECKHOFF Tiril | ITA WIERER Dorothea | SWE PERSSON Linn |
2020-01-09 | GER Oberhof | SPRINT | NOR OLSBU ROEISELAND Marte | GER HERRMANN Denise | FRA SIMON Julia |
2020-01-11 | GER Oberhof | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | FRA FRANCE |
2020-01-12 | GER Oberhof | MASS | FIN MAeKAeRAeINEN Kaisa | NOR ECKHOFF Tiril | NOR OLSBU ROEISELAND Marte |
2020-01-15 | GER Ruhpolding | SPRINT | NOR ECKHOFF Tiril | SWE ÖBERG Hanna | ITA WIERER Dorothea |
2020-01-17 | GER Ruhpolding | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | SUI SWITZERLAND |
2020-01-19 | GER Ruhpolding | PURSUIT | NOR ECKHOFF Tiril | SVK FIALKOVA Paulina | SWE ÖBERG Hanna |
2020-01-24 | SLO Pokljuka | INDIVIDUAL | GER HERRMANN Denise | SWE OeBERG Hanna | FRA BESCOND Anais |
2020-01-25 | SLO Pokljuka | MIX RELAY | FRA FRANCE | EST ESTONIA | AUT AUSTRIA |
2020-01-25 | SLO Pokljuka | MIX RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | GER GERMANY |
2020-01-26 | SLO Pokljuka | MASS | SWE OeBERG Hanna | ITA VITTOZZI Lisa | FRA BESCOND Anais |
2020-03-05 | CZE Nove Mesto | SPRINT | GER HERRMANN Denise | FRA BESCOND Anais | CZE DAVIDOVÁ Markéta |
2020-03-07 | CZE Nove Mesto | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
2020-03-08 | CZE Nove Mesto | MASS | NOR ECKHOFF Tiril | SWE ÖBERG Hanna | GER PREUSS Franziska |
2020-03-13 | FIN Kontiolahti | SPRINT | GER HERRMANN Denise | GER PREUSS Franziska | NOR ECKHOFF Tiril |
2020-03-14 | FIN Kontiolahti | PURSUIT | FRA SIMON Julia | SUI GASPARIN Selina | ITA VITTOZZI Lisa |
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
Courmayeur | 15/18 | 35-40 cm |
Madonna di Campiglio | 18/20 | 43-92 cm |
Abetone | 14/17 | 25-45 cm |
Canazei | 20/23 | 25-40 cm |
Passo del Tonale | 29/30 | 20-70 cm |
Andalo | 20/20 | 35-45 cm |
Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
METEO SCI / 26 Dicembre
- Appennino Cent. -4°-1°C
- Veneto 0°-9°C
- Piemonte 1°-9°C
- Appennino Mer. -2°-7°C
- Trentino 1°-7°C
- Appennino Sett. -2°-4°C