Mondiali Hochfilzen 2017 - Start List Individuale Maschile. Strategie diverse per i big

Mondiali Hochfilzen 2017 - Start List Individuale Maschile
Info foto

Getty Images

Biathlon - Mondiali Hochfilzen 2017

Mondiali Hochfilzen 2017 - Start List Individuale Maschile. Strategie diverse per i big

Alle ore 14.30 di giovedì 16 febbraio prenderà il via l'individuale maschile, settimo atto dei Mondiali di biathlon 2017 in programma a Hochfilzen. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.

Complessivamente sono 102.

Sono 32 le nazioni rappresentate.

Quali sono le notizie più significative? A differenza di quanto avvenuto nel settore femminile, dove tutte le nazioni di vertice hanno uniformato le loro strategie, tra gli uomini si prosegue a utilizzare tattiche diverse.

La Francia scommette sui pettorali bassi, la Germania su quelli intermedi e la Norvegia su quelli più alti. Dal canto loro Russia e Austria diluiscono i propri atleti.

L'Italia cambia filosofia e dopo aver puntato sui primi numeri nella sprint, ha schierato i più forti a chiudere.


Queste le scelte tecniche più significative:

FRANCIA - Fabien Claude sostituisce Simon Fourcade.

NORVEGIA - Come previsto viene lasciato a riposo Tarjei Bø, sostituito da Lars Helge Birkeland.

RUSSIA - Alexander Loginov e Alexey Volkov prenderanno il posto di Anton Babikov e Maxim Tsvetkov.

GERMANIA - Confermati i quattro già visti nella sprint.

AUSTRIA - Confermati i quattro già visti nella sprint.

ITALIA - Confermati i quattro già visti nella sprint. Il primo italiano a partire sarà Thomas Bormolini alle 14.39. Seguirà Giuseppe Montello alle 15.05). Lukas Hofer comincerà la sua fatica alle 15.14 e Dominik Windisch alle 15.15.


QUESTA LA START LIST:

BIB | ATHLETE | NAT | YOB | TIME
53 | MORTON Damon | AUS | 1996 | 14:56:30
5 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1988 | 14:32:30
59 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1976 | 14:59:30
80 | EDER Simon | AUT | 1983 | 15:10:00
101 | EBERHARD Julian | AUT | 1986 | 15:20:30
9 | ROESCH Michael | BEL | 1983 | 14:34:30
28 | LANGER Thierry | BEL | 1991 | 14:44:00
8 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1988 | 14:34:00
41 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1988 | 14:50:30
61 | ABASHEU Dzmitry | BLR | 1991 | 15:00:30
92 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1993 | 15:16:00
16 | SINAPOV Anton | BUL | 1993 | 14:38:00
26 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1992 | 14:43:00
63 | ILIEV Vladimir | BUL | 1987 | 15:01:30
78 | ANEV Krasimir | BUL | 1987 | 15:09:00
17 | GOW Christian | CAN | 1993 | 14:38:30
24 | GOW Scott | CAN | 1990 | 14:42:00
50 | DAVIES Macx | CAN | 1992 | 14:55:00
85 | GREEN Brendan | CAN | 1986 | 15:12:30
30 | PETROVIC Filip | CRO | 1995 | 14:45:00
84 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1995 | 15:12:00
37 | KRUPCIK Tomas | CZE | 1988 | 14:48:30
51 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1984 | 14:55:30
67 | KRCMAR Michal | CZE | 1991 | 15:03:30
94 | SLESINGR Michal | CZE | 1983 | 15:17:00
21 | KOIV Kauri | EST | 1983 | 14:40:30
66 | LESSING Roland | EST | 1978 | 15:03:00
89 | ZAHKNA Rene | EST | 1994 | 15:14:30
18 | LOUKKAANHUHTA Mikko | FIN | 1995 | 14:39:00
48 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1991 | 14:54:00
76 | GRONMAN Tuomas | FIN | 1991 | 15:08:00
4 | FOURCADE Martin | FRA | 1988 | 14:32:00
6 | FILLON MAILLET  Quentin | FRA | 1992 | 14:33:00
13 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 1988 | 14:36:30
40 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1991 | 14:50:00
70 | CLAUDE Fabien | FRA | 1994 | 15:05:00
29 | DIXON Scott | GBR | 1994 | 14:44:30
52 | GLEAVE Alex | GBR | 1989 | 14:56:00
27 | LESSER Erik | GER | 1988 | 14:43:30
46 | SCHEMPP Simon | GER | 1988 | 14:53:00
58 | DOLL Benedikt | GER | 1990 | 14:59:00
77 | PEIFFER Arnd | GER | 1987 | 15:08:30
43 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1993 | 14:51:30
35 | GOMBOS Karoly | HUN | 1981 | 14:47:30
19 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1991 | 14:39:30
71 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 1992 | 15:05:30
88 | HOFER Lukas | ITA | 1989 | 15:14:00
90 | WINDISCH Dominik | ITA | 1989 | 15:15:00
20 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1988 | 14:40:00
47 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1991 | 14:53:30
86 | NAGAI Junji | JPN | 1981 | 15:13:00
36 | VITENKO Vladislav | KAZ | 1995 | 14:48:00
56 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | 1994 | 14:58:00
93 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1987 | 15:16:30
45 | KIM Jongmin | KOR | 1993 | 14:52:30
69 | HEO Seonhoe | KOR | 1993 | 15:04:30
97 | STARODUBETS Alexander | KOR | 1993 | 15:18:30
14 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1988 | 14:37:00
34 | LUSA Daumants | LAT | 1992 | 14:47:00
79 | BRICIS Ilmars | LAT | 1970 | 15:09:30
12 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1990 | 14:36:00
42 | STROLIA Vytautas | LTU | 1992 | 14:51:00
57 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1991 | 14:58:30
3 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1988 | 14:31:30
81 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1985 | 15:10:30
95 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1974 | 15:17:30
96 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1993 | 15:18:00
25 | GUZIK  Grzegorz | POL | 1991 | 14:42:30
55 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1988 | 14:57:30
91 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1991 | 15:15:30
38 | POP Gheorghe | ROU | 1993 | 14:49:00
54 | FAUR Remus | ROU | 1989 | 14:57:00
87 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1989 | 15:13:30
1 | SHIPULIN Anton | RUS | 1987 | 14:30:30
31 | LOGINOV Alexander | RUS | 1992 | 14:45:30
73 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1988 | 15:06:30
99 | VOLKOV Alexey | RUS | 1988 | 15:19:30
2 | BAUER Klemen | SLO | 1986 | 14:31:00
22 | DOVZAN Miha | SLO | 1994 | 14:41:00
64 | OBLAK Lenart | SLO | 1991 | 15:02:00
65 | KRSMANOVIC Dejan | SRB | 1986 | 15:02:30
82 | HODZIC Edin | SRB | 1986 | 15:11:00
11 | WEGER Benjamin | SUI | 1989 | 14:35:30
33 | WIESTNER Serafin | SUI | 1990 | 14:46:30
62 | FINELLO Jeremy | SUI | 1992 | 15:01:00
102 | DOLDER Mario | SUI | 1990 | 15:21:00
10 | OTCENAS Martin | SVK | 1987 | 14:35:00
39 | SIMA Michal | SVK | 1992 | 14:49:30
60 | HASILLA Tomas | SVK | 1990 | 15:00:00
75 | KAZAR Matej | SVK | 1983 | 15:07:30
7 | NELIN Jesper | SWE | 1992 | 14:33:30
44 | STENERSEN Torstein | SWE | 1988 | 14:52:00
68 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 1989 | 15:04:00
83 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1997 | 15:11:30
15 | SEMENOV Sergey | UKR | 1988 | 14:37:30
32 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1991 | 14:46:00
72 | ZHYRNYI Oleksander | UKR | 1987 | 15:06:00
98 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1992 | 15:19:00
23 | DOHERTY Sean | USA | 1995 | 14:41:30
49 | NORDGREN Leif | USA | 1989 | 14:54:30
74 | BURKE Tim | USA | 1982 | 15:07:00
100 | BAILEY Lowell | USA | 1981 | 15:20:00

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Individuale M WCH Hochfilzen (AUT)

1° Pos.BAILEY Lowell

USA

2° Pos.MORAVEC Ondrej

CZE

3° Pos.FOURCADE Martin

FRA

Biathlon - Mondiali Hochfilzen 2017

Mondiali Hochfilzen 2017 - Start List Individuale Maschile. Strategie diverse per i big

Mercoledì 15 Febbraio 2017
Biathlon - Mondiali Hochfilzen 2017

Mondiali Hochfilzen 2017 - Elenco COMPLETO convocati

Martedì 7 Febbraio 2017
Biathlon - Mondiali Hochfilzen

Il programma e gli orari dei Mondiali di biathlon di Hochfilzen 2017

Giovedì 2 Febbraio 2017

Ultimi in biathlon

Giacomel ha le idee chiarissime per l'inverno: Punto alla prima vittoria e alla top five nella generale

Giacomel ha le idee chiarissime per l'inverno: Punto alla prima vittoria e alla top five nella generale

Se l'Italbiathlon dovrà rinunciare, per la tappa inaugurale di Kontiolahti, al faro Lisa Vittozzi, nella squadra maschile c'è tanta fiducia con il classe 2000 che punta in alto: Tommaso ne ha parlato a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi nel corso della prima puntata di Salotto Bianco.