Sprint Maschile Ruhpolding - Start List divisa per nazione

Sprint Maschile Ruhpolding - Start List divisa per nazione
Info foto

Getty Images

BiathlonBiathlon - Ruhpoding

Sprint Maschile Ruhpolding - Start List divisa per nazione

Alle ore 14.45 di venerdì 13 gennaio prenderà il via la sprint maschile, dodicesima prova della Coppa del Mondo 2016-'17 di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.

Complessivamente gli iscritti sono ben 107.

Sono 30 le nazioni rappresentate.

Quali sono i cambiamenti principali rispetto a Oberhof?

La Francia è costretta a lasciare vacante un pettorale a causa dal malanno di Simon Desthieux.

Nella Norvegia rientrano Johannes e Lars Helge Birkeland. Accantonato Vetle Christiansen.

Nella Russia torna Evgeny Garanichev. Escluso Yuri Shopin.

Nella Germania Michael Willeitner prende il posto di Florian Graf. Inoltre viene riproposto Matthias Bischl, inzialmente inserito tra i convocati, per via di un malanno che ha colpito Matthias Dorfer.

Nell'Austria viene concesso spazio a Sven Grossegger, in quanto manca Simon Eder.

Nella Slovenia avviene il tanto atteso esordio di Jakov Fak!

Gli Stati Uniti ripresentano Lowell Bailey.

Slovacchia e Svezia tornano a schierarsi a ranghi compatti.

Nella Bulgaria rientra Krasimir Anev.

Nella Lettonia ritorna Andrejs Rastorgujevs.


Il primo italiano a partire sarà Lukas Hofer alle 14.54. Seguirà Giuseppe Montello alle 15.05. Dominik Windisch comincerà la sua fatica alle 15.11, Thomas Bormolini alle 15.38.

 

BIB | ATHLETE | NAT | YOB | TIME
6 | LEITNER Felix | AUT | 1996 | 14:48:00
26 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 1988 | 14:58:00
27 | EBERHARD Julian | AUT | 1986 | 14:58:30
44 | KOMATZ David | AUT | 1991 | 15:07:00
50 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1976 | 15:10:00
96 | GROSSEGGER Sven | AUT | 1987 | 15:33:00
28 | ROESCH Michael | BEL | 1983 | 14:59:00
7 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1993 | 14:48:30
36 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1988 | 15:03:00
48 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1988 | 15:09:00
85 | ABASHEU Dzmitry | BLR | 1991 | 15:27:30
8 | SINAPOV Anton | BUL | 1993 | 14:49:00
15 | ILIEV Vladimir | BUL | 1987 | 14:52:30
51 | ANEV Krasimir | BUL | 1987 | 15:10:30
102 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1992 | 15:36:00
2 | GOW Christian | CAN | 1993 | 14:46:00
34 | GOW Scott | CAN | 1990 | 15:02:00
76 | GREEN Brendan | CAN | 1986 | 15:23:00
101 | DAVIES Macx | CAN | 1992 | 15:35:30
37 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1995 | 15:03:30
18 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1982 | 14:54:00
56 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1984 | 15:13:00
71 | KRCMAR Michal | CZE | 1991 | 15:20:30
77 | SLESINGR Michal | CZE | 1983 | 15:23:30
88 | VACLAVIK Adam | CZE | 1994 | 15:29:00
46 | ERMITS Kalev | EST | 1992 | 15:08:00
61 | ZAHKNA Rene | EST | 1994 | 15:15:30
89 | REMMELG Martin | EST | 1989 | 15:29:30
20 | GRONMAN Tuomas | FIN | 1991 | 14:55:00
40 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1991 | 15:05:00
99 | ORPANA Sami | FIN | 1990 | 15:34:30
24 | FOURCADE Simon | FRA | 1984 | 14:57:00
60 | FOURCADE Martin | FRA | 1988 | 15:15:00
65 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 1988 | 15:17:30
75 | FILLON MAILLET  Quentin | FRA | 1992 | 15:22:30
105 | CLAUDE Fabien | FRA | 1994 | 15:37:30
67 | DIXON Scott | GBR | 1994 | 15:18:30
29 | DOLL Benedikt | GER | 1990 | 14:59:30
31 | LESSER Erik | GER | 1988 | 15:00:30
47 | BISCHL Matthias | GER | 1988 | 15:08:30
66 | SCHEMPP Simon | GER | 1988 | 15:18:00
81 | PEIFFER Arnd | GER | 1987 | 15:25:30
93 | WILLEITNER Michael | GER | 1990 | 15:31:30
63 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1993 | 15:16:30
19 | HOFER Lukas | ITA | 1989 | 14:54:30
41 | MONTELLO Giuseppe | ITA | 1992 | 15:05:30
52 | WINDISCH Dominik | ITA | 1989 | 15:11:00
107 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1991 | 15:38:30
73 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1991 | 15:21:30
97 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1988 | 15:33:30
58 | SAVITSKIY Yan | KAZ | 1987 | 15:14:00
68 | PANTOV Anton | KAZ | 1991 | 15:19:00
82 | BRAUN Maxim | KAZ | 1993 | 15:26:00
86 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | 1994 | 15:28:00
49 | LEE In-Bok | KOR | 1984 | 15:09:30
104 | KIM Jongmin | KOR | 1993 | 15:37:00
33 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1988 | 15:01:30
42 | BRICIS Ilmars | LAT | 1970 | 15:06:00
94 | LUSA Daumants | LAT | 1992 | 15:32:00
55 | STROLIA Vytautas | LTU | 1992 | 15:12:30
57 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1990 | 15:13:30
103 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1991 | 15:36:30
10 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1988 | 14:50:00
13 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1974 | 14:51:30
16 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1993 | 14:53:00
25 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1985 | 14:57:30
64 | L'ABEE-LUND Henrik | NOR | 1986 | 15:17:00
100 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 1990 | 15:35:00
17 | GUZIK  Grzegorz | POL | 1991 | 14:53:30
39 | JANIK Mateusz | POL | 1995 | 15:04:30
106 | PENAR Rafal | POL | 1995 | 15:38:00
32 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1989 | 15:01:00
74 | FAUR Remus | ROU | 1989 | 15:22:00
84 | BUTA George | ROU | 1993 | 15:27:00
14 | BABIKOV Anton | RUS | 1991 | 14:52:00
30 | MALYSHKO Dmitry | RUS | 1987 | 15:00:00
53 | ELISEEV Matvey | RUS | 1993 | 15:11:30
69 | SHIPULIN Anton | RUS | 1987 | 15:19:30
70 | TSVETKOV Maxim | RUS | 1992 | 15:20:00
90 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1988 | 15:30:00
38 | BAUER Klemen | SLO | 1986 | 15:04:00
43 | FAK Jakov | SLO | 1987 | 15:06:30
62 | TRSAN Rok | SLO | 1992 | 15:16:00
98 | DOVZAN Miha | SLO | 1994 | 15:34:00
54 | HODZIC Edin | SRB | 1986 | 15:12:00
4 | WIESTNER Serafin | SUI | 1990 | 14:47:00
22 | WEGER Benjamin | SUI | 1989 | 14:56:00
78 | DOLDER Mario | SUI | 1990 | 15:24:00
95 | TAMBORNINO Eligius | SUI | 1986 | 15:32:30
3 | HASILLA Tomas | SVK | 1990 | 14:46:30
12 | OTCENAS Martin | SVK | 1987 | 14:51:00
59 | KAZAR Matej | SVK | 1983 | 15:14:30
87 | SIMA Michal | SVK | 1992 | 15:28:30
9 | NELIN Jesper | SWE | 1992 | 14:49:30
35 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 1997 | 15:02:30
72 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 1989 | 15:21:00
91 | STENERSEN Torstein | SWE | 1988 | 15:30:30
5 | SEMAKOV Vladimir | UKR | 1985 | 14:47:30
11 | SEMENOV Sergey | UKR | 1988 | 14:50:30
23 | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1991 | 14:56:30
45 | PRYMA Artem | UKR | 1987 | 15:07:30
92 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR | 1988 | 15:31:00
1 | CURRIER Russell | USA | 1987 | 14:45:30
21 | BURKE Tim | USA | 1982 | 14:55:30
79 | DOHERTY Sean | USA | 1995 | 15:24:30
80 | BAILEY Lowell | USA | 1981 | 15:25:00
83 | NORDGREN Leif | USA | 1989 | 15:26:30
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social

Sprint M Ruhpolding (GER)

1° Pos.FOURCADE Martin

FRA

2° Pos.EBERHARD Julian

AUT

Biathlon - Ruhpoding

La nona sinfonia di Martin Fourcade, sua anche la sprint di Ruhpolding

Venerdì 13 Gennaio 2017
Biathlon - Ruhpoding

Sprint Maschile Ruhpolding - Start List divisa per nazione

Giovedì 12 Gennaio 2017