Nor-Am Cup donne: Nina Løseth vince il gigante d'apertura a Loveland

Nor-cup: Nina Løseth vince la gara d'apertua a Loveland, in gigante
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoTrionfo norvegese

Nor-Am Cup donne: Nina Løseth vince il gigante d'apertura a Loveland

LOVELAND SKI AREA (Colorado, Stati Uniti) - Dopo le gare maschili, sempre a Loveland, nella stessa località ha preso nella notte italiana il via anche il circuito nordamericano femminile, con uno slalom gigante vinto dalla norvegese Nina Løseth, già messasi in luce in questo inizio di Coppa del Mondo tra slalom e gigante, a Soelden, Levi e Beaver Creek (12a domenica scorsa nella gara vinta da Jessica Lindell-Vikarby). Sul podio con lei due canadesi, Mielzynski e Prefontaine, entrambe molto brave due giorni fa sulla Byrds of Pray

Quanto si è visto nel gigante di Coppa del Mondo di Beaver Creek, è stato poi confermato, per alcune atlete, nel circuito di Nor-Am Cup, il corrispettivo nordamericano della Coppa Europa. Løseth, Mielzynski e Prefontaine si erano infatti tutte e tre ben comportate tra le porte larghe in Colorado e, nell'ordine, sono finite sul podio anche nell'opening del circuito americano. Bene Megan McJames, quarta, la canadese Mikaela Tommy, classe 1995, la stessa di Mikaela Shiffrin, 5a; 11a Kirchgasser, 14a Lena Dürr. In gara tantissime atlete normamente impegnate nel circuito di Coppa del Mondo. C'era anche un'azzurra, Enrica Cipriani, che ha chiuso in 27esima posizione.

Nina Løseth è stata brava a recuperare dal 4° posto nella 2a manche, chiusa a 18 centesimi dalla canadese Mielzynski, momentaneamente al comando. Di seguito trovate il risultato completo, che è anche la classifica generale femminile di Nor-Am Cup, trattandosi della prima gara stagionale per le donne. Oggi è un programma un altro gigante, sempre a Loveland. 

RISULTATO GIGANTE DONNE NOR-AM CUP, LOVELAND (CALIFORNIA, STATI UNITI): 

1 21 425771 LOESETH Nina 1989 NOR 51.38 55.96 1:47.34 6.00

2   8 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 51.20 56.52 1:47.72 9.15
3 10 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN 51.32 56.78 1:48.10 12.30
4   1 538284 MCJAMES Megan 1987 USA 51.30 56.93 1:48.23 13.38
5   4 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 51.45 56.93 1:48.38 14.62
6 22 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 52.00 57.06 1:49.06 20.26
7 13 538975 WALES Brooke 1990 USA 52.15 56.97 1:49.12 20.76
8 20 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN 51.84 57.36 1:49.20 21.42
9 29 515997 FEIERABEND Denise 1989 SUI 52.62 56.65 1:49.27 22.00
10 5 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 51.99 57.31 1:49.30 22.25
11 18 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 51.91 57.46 1:49.37 22.83
12 23 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT 52.65 56.76 1:49.41 23.16
13 34 425916 FAUSA Chloe Margrethe 1992 NOR 53.09 56.50 1:49.59 24.66
14 30 206355 DUERR Lena 1991 GER 52.34 57.41 1:49.75 25.98
15 26 206444 HOESL Simona 1992 GER 52.72 57.10 1:49.82 26.56
16 60 539932 IRWIN Katharine 1994 USA 52.52 57.56 1:50.08 28.72
17 25 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 53.36 56.81 1:50.17 29.46
18 52 106183 TERWIEL Elli 1989 CAN 52.56 57.72 1:50.28 30.38
19 40 107044 IRWIN Madison 1991 CAN 52.54 57.76 1:50.30 30.54
20 12 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 52.74 57.62 1:50.36 31.04
21 79 107068 PHELAN Brittany 1991 CAN 52.89 57.72 1:50.61 33.11
22 11 539457 MARNO Anna 1992 USA 53.11 57.53 1:50.64 33.36
23 28 155415 STRACHOVA Sarka 1985 CZE 52.97 57.71 1:50.68 33.69
24 27 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT 52.96 57.79 1:50.75 34.27
25 17 538514 HARTMAN Katie 1988 USA 53.47 57.32 1:50.79 34.61
26 33 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 53.34 57.49 1:50.83 34.94
27 48 297153 CIPRIANI Enrica 1988 ITA 52.41 58.57 1:50.98 36.18
28 32 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN 53.02 58.06 1:51.08 37.01
28 2 565315 ROBNIK Mateja 1987 SLO 52.87 58.21 1:51.08 37.01
30 45 385041 NOVOSELIC Sofija 1990 CRO 52.71 58.41 1:51.12 37.34
31 15 105649 RYLEY Kate 1989 CAN 53.19 57.98 1:51.17 37.76
32 38 485631 YAKOVISHINA Elena 1992 RUS 53.50 58.06 1:51.56 40.99
33 16 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 53.37 58.21 1:51.58 41.16
34 9 539678 PETERSON Foreste 1993 USA 53.39 58.42 1:51.81 43.06
35 47 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO 53.69 58.46 1:52.15 45.88
36 58 107415 MOORE Kelly 1994 CAN 53.96 58.48 1:52.44 48.29
37 36 107217 KNOWLES Natalie 1992 CAN 53.98 58.60 1:52.58 49.45
38 43 425889 MYKLEBUST Karoline Soevik 1991 NOR 53.73 58.89 1:52.62 49.78
39 7 105615 ROUTHIER Eve 1988 CAN 53.07 59.57 1:52.64 49.94
40 56 385093 TRSINSKI Sasa 1996 CRO 53.78 58.90 1:52.68 50.28
41 64 35177 SIMARI BIRKNER Angelica 1994 ARG 54.24 59.19 1:53.43 56.49
42 50 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 54.39 59.10 1:53.49 56.99
43 57 107518 BARTLETT Caroline 1995 CAN 54.35 59.25 1:53.60 57.90
44 69 107590 BOULANGER Elyse 1996 CAN 54.30 59.86 1:54.16 62.55
45 53 539109 DELANEY Devin 1991 USA 54.24 1:00.18 1:54.42 64.70
46 68 107447 GOULD Stephanie 1994 CAN 54.37 1:00.18 1:54.55 65.78
47 55 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS 54.33 1:00.31 1:54.64 66.53
48 35 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 54.59 1:00.09 1:54.68 66.86
49 66 175043 MOE-LANGE Yina 1993 DAN 55.49 59.81 1:55.30 72.00
50 73 425914 TEFRE Elise-Woien 1992 NOR 55.02 1:00.52 1:55.54 73.99
51 76 45267 BAMFORD Emily 1992 AUS 55.10 1:01.06 1:56.16 79.13
52 54 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 55.52 1:01.34 1:56.86 84.93

Did not start 2nd run
14 435210 GASIENICA- GLADCZAN Agnieszka 1987 POL
Did not start 1st run
46 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG
Did not qualify for 2nd run
81 539857 WHALER Emily 1993 USA
80 539939 HOSTETLER Katie 1994 USA
78 45279 HASLAU Jessica 1992 AUS
77 107522 DENIS Darquise 1995 CAN
75 107163 RYTZ Celine 1992 CAN
74 115143 VYHMEISTER Stefanie 1993 CHI
72 107556 MCCARTHY Jocelyn 1996 CAN
71 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DAN
70 6535204 LATHROP Brittany 1995 USA
Did not finish 2nd run
62 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA
59 107562 GARTNER Stephanie 1996 CAN
44 107282 FARROW Katie 1993 CAN
41 107312 ROTH Julia 1993 CAN
31 45216 CHRYSTAL Lavinia 1989 AUS
19 565268 DREV Ana 1985 SLO
3 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR
Did not finish 1st run
82 6535843 CHAUVEL Elise 1997 USA
67 107583 REMME Roni 1996 CAN
65 107497 POITRAS Adrienne 1995 CAN
63 6535086 GIBSON Libby 1994 USA
61 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
51 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN
49 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
42 35156 BANCORA Salome 1993 ARG
39 185292 ROVE Kristiina 1990 FIN
37 565369 KOBAL Ana 1991 SLO
24 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO
6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA.

TWITTER: @gianmilan76; @newswintersport

3
Consensi sui social

Ultimi in scialpino

Alle 13.30 la manche decisiva sulla Gran Risa: che poker là davanti, De Aliprandini tenta la rimonta

Alle 13.30 la manche decisiva sulla Gran Risa: che poker là davanti, De Aliprandini tenta la rimonta

Seconda manche del gigante nel cuore dell'Alta Badia, con Zubcic che difende un margine ridottissimo su Steen Olsen, Odermatt e Kristoffersen, anche se pure Haugan (e un gran Schwarz) ha stupito nella prima. Due gli azzurri, con Vinatzer che ripartirà per settimo.