Sono stati decisi i pettorali del SuperG di Jeongseon che completerà nella notte italiana le preolimpiche femminili.
La prima a scendere sarà Viktoria Rebensburg, in cerca di rivincita dopo il grave errore che l’ha privata forse anche del successo in Discesa. Numero 2 per Christine Scheyer, mentre Tina Weirather, leader della classifica di specialità, ha scelto il 3.
Dopo Tamara Tippler con il 4, sarà la volta della protagonista numero uno delle discipline veloci di questa stagione, Ilka Štuhec, che ha scelto il 5; numero 6 per Laurenne Ross mentre con il 7 scenderà la prima italiana Elena Curtoni.
La prima decina sarà completata da Corinne Suter con l’8, Stephanie Venier con il 9 ed Elisabeth Görgl con il 10. Dopo la pausa tecnica toccherà alla campionessa del mondo Nicole Schmidhofer con l’11, quindi a Romane Miradoli con il 12.
Poi quattro azzurre: pettorale 13 per Federica Brignone, 14 per Francesca Marsaglia, 16 per Johanna Schnarf e 17 per la vincitrice della Discesa Sofia Goggia. In mezzo con il 15 Kajsa Kling, mentre il primo gruppo sarà chiuso da Ragnhild Mowinckel con il 18, da Lindsey Vonn con il 19 e da Joana Hälen con il 20.
Fra le atlete non incluse fra le prime venti, da tenere d’occhio Jasmine Flury con il 29, Ramona Siebenhofer con il 30 e Fabienne Suter con il 31.
Questi invece i numeri delle altre italiane: Marta Bassino 23, Anna Hofer 35 e Verena Stuffer 41.
Questa infine è la start list completa suddivisa per nazione.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
2 | | | SCHEYER Christine | | | AUT | | | 1994 | | | Head |
4 | | | TIPPLER Tamara | | | AUT | | | 1991 | | | Voelkl |
9 | | | VENIER Stephanie | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
10 | | | GOERGL Elisabeth | | | AUT | | | 1981 | | | Head |
11 | | | SCHMIDHOFER Nicole | | | AUT | | | 1989 | | | Fischer |
26 | | | HAASER Ricarda | | | AUT | | | 1993 | | | Fischer |
30 | | | SIEBENHOFER Ramona | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
37 | | | MAIER Sabrina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
39 | | | SCHNEEBERGER Rosina | | | AUT | | | 1994 | | | Voelkl |
28 | | | GRENIER Valerie | | | CAN | | | 1996 | | | Rossignol |
34 | | | GAGNON Marie-Michele | | | CAN | | | 1989 | | | Rossignol |
12 | | | MIRADOLI Romane | | | FRA | | | 1994 | | | Dynastar |
27 | | | GAUTHIER Tiffany | | | FRA | | | 1993 | | | Rossignol |
33 | | | GAUCHE Laura | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
42 | | | BARTHET Anne-Sophie | | | FRA | | | 1988 | | | Head |
44 | | | PIOT Jennifer | | | FRA | | | 1992 | | | Rossignol |
1 | | | REBENSBURG Viktoria | | | GER | | | 1989 | | | Stoeckli |
36 | | | WENIG Michaela | | | GER | | | 1992 | | | Voelkl |
38 | | | DORSCH Patrizia | | | GER | | | 1994 | | | Stoeckli |
7 | | | CURTONI Elena | | | ITA | | | 1991 | | | Head |
13 | | | BRIGNONE Federica | | | ITA | | | 1990 | | | Rossignol |
14 | | | MARSAGLIA Francesca | | | ITA | | | 1990 | | | Voelkl |
16 | | | SCHNARF Johanna | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
17 | | | GOGGIA Sofia | | | ITA | | | 1992 | | | Atomic |
23 | | | BASSINO Marta | | | ITA | | | 1996 | | | Salomon |
35 | | | HOFER Anna | | | ITA | | | 1988 | | | |
41 | | | STUFFER Verena | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
3 | | | WEIRATHER Tina | | | LIE | | | 1989 | | | Atomic |
47 | | | COLETTI Alexandra | | | MON | | | 1983 | | | Head |
18 | | | MOWINCKEL Ragnhild | | | NOR | | | 1992 | | | Head |
21 | | | TVIBERG Maria Therese | | | NOR | | | 1994 | | | Head |
5 | | | STUHEC Ilka | | | SLO | | | 1990 | | | Stoeckli |
45 | | | FERK Marusa | | | SLO | | | 1988 | | | Stoeckli |
8 | | | SUTER Corinne | | | SUI | | | 1994 | | | Head |
20 | | | HAEHLEN Joana | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
24 | | | NUFER Priska | | | SUI | | | 1992 | | | Dynastar |
29 | | | FLURY Jasmine | | | SUI | | | 1993 | | | Stoeckli |
31 | | | SUTER Fabienne | | | SUI | | | 1985 | | | Dynastar |
46 | | | GISIN Michelle | | | SUI | | | 1993 | | | Rossignol |
15 | | | KLING Kajsa | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
6 | | | ROSS Laurenne | | | USA | | | 1988 | | | Voelkl |
19 | | | VONN Lindsey | | | USA | | | 1984 | | | Head |
22 | | | WILES Jacqueline | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
25 | | | JOHNSON Breezy | | | USA | | | 1996 | | | Atomic |
32 | | | MARNO Anna | | | USA | | | 1992 | | | Stoeckli |
40 | | | MCKENNIS Alice | | | USA | | | 1989 | | | Head |
43 | | | COOK Stacey | | | USA | | | 1984 | | | Stoeckli |
Super-G Femminile Jeongseon (KOR)
Sci alpino femminile
Vonn: "Spero che i centesimi mi tornino indietro alle Olimpiadi" Štuhec: "Un tracciato divertente"
Domenica 5 Marzo 2017Sci alpino femminile
Goggia: "Contenta di essermi confermata, bel duello con Vonn"
Domenica 5 Marzo 2017Sci alpino femminile
Una pazzesca Sofia Goggia trionfa anche nel superG di Jeongseon!
Domenica 5 Marzo 2017Sci Alpino - Jeongseon
Rebensburg pettorale numero 1 del SuperG di Jeongseon, Curtoni 7, Brignone 13, Goggia 17
Sabato 4 Marzo 2017Sci Alpino - Jeongseon
Nell’inedita Jeongseon, prove generali di Olimpiadi per la Coppa del Mondo femminile
Venerdì 3 Marzo 2017Sci alpino femminile
L'Italia per le preolimpiche femminili di Coppa del Mondo di Jeongseon
Lunedì 27 Febbraio 2017Ultimi in scialpino
Le azzurre si spostano a Loveland per lavorare sul gigante: Brignone e Bassino guardano a tre gare chiave
La nazionale in rosa si è spostata in un'altra ski area di riferimento in Colorado, sabato 30 ci sarà la grande sfida di Killington e poi la doppia a Mont-Tremblant. Da martedì prossimo, a Copper Mountain ecco le altre velociste guidate da Curtoni e Pirovano.
3