Alle 10.45 Adrien Theaux si presenterà al cancelletto di partenza in cima alla Oreiller-Killy di Val d'Isere per dare il via alla stagione degli uomini jet.
Saranno 65 i discesisti al via in rappresentanza di 14 nazioni. Rispetto al SuperG di venerdì escono i gigantisti imprestati al SuperG come Marcel Hirscher e Ted Ligety. D'altra parte nella squadra francese Alexis Pinturault lascia il posto a un discesista puro come Guillermo Fayed che procede da due stagioni a un paio di podi l'anno e che nel 2015 chiuse al terzo posto della classifica di specialità. Nella squadra italiana escono Guglielmo Bosca e Matteo De Vettori e lasciano il posto a Paolo Pangrazzi, vincitore lo scorso anno della Coppa Europa di Combinata.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
64 | | | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | | | ARG | | | 1980 | | | |
4 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
12 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
16 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
19 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
24 | | | STRIEDINGER Otmar | | | AUT | | | 1991 | | | Rossignol |
25 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
26 | | | KROELL Klaus | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
35 | | | BERTHOLD Frederic | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
36 | | | SCHWEIGER Patrick | | | AUT | | | 1990 | | | Salomon |
38 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
50 | | | DANKLMAIER Daniel | | | AUT | | | 1993 | | | Atomic |
2 | | | GUAY Erik | | | CAN | | | 1981 | | | Head |
23 | | | OSBORNE-PARADIS Manuel | | | CAN | | | 1984 | | | Head |
39 | | | FRISCH Jeffrey | | | CAN | | | 1984 | | | Stoeckli |
59 | | | VON APPEN Henrik | | | CHI | | | 1994 | | | Head |
53 | | | HUDEC Jan | | | CZE | | | 1981 | | | Stoeckli |
1 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
10 | | | CLAREY Johan | | | FRA | | | 1981 | | | Head |
15 | | | FAYED Guillermo | | | FRA | | | 1985 | | | Head |
22 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
27 | | | POISSON David | | | FRA | | | 1982 | | | Salomon |
29 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
31 | | | ROGER Brice | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
37 | | | RAFFORT Nicolas | | | FRA | | | 1991 | | | Rossignol |
47 | | | MUZATON Maxence | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
21 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
32 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
40 | | | BRANDNER Klaus | | | GER | | | 1990 | | | Nordica |
41 | | | STECHERT Tobias | | | GER | | | 1985 | | | Head |
54 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
61 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
7 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
9 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
14 | | | INNERHOFER Christof | | | ITA | | | 1984 | | | Rossignol |
33 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
46 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
49 | | | PANGRAZZI Paolo | | | ITA | | | 1988 | | | Head |
60 | | | HEEL Werner | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
62 | | | BATTILANI Henri | | | ITA | | | 1994 | | | Atomic |
3 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
5 | | | SVINDAL Aksel Lund | | | NOR | | | 1982 | | | Head |
6 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
48 | | | SEJERSTED Adrian Smiseth | | | NOR | | | 1994 | | | Atomic |
65 | | | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | | | ROU | | | 1990 | | | |
8 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
42 | | | SPORN Andrej | | | SLO | | | 1981 | | | Stoeckli |
44 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
52 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
11 | | | FEUZ Beat | | | SUI | | | 1987 | | | Head |
17 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
18 | | | KUENG Patrick | | | SUI | | | 1984 | | | Salomon |
30 | | | GISIN Marc | | | SUI | | | 1988 | | | Rossignol |
34 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
43 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
45 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
55 | | | SCHMED Fernando | | | SUI | | | 1991 | | | Salomon |
58 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
63 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
13 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
20 | | | GANONG Travis | | | USA | | | 1988 | | | Atomic |
28 | | | WEIBRECHT Andrew | | | USA | | | 1986 | | | Head |
51 | | | BIESEMEYER Thomas | | | USA | | | 1989 | | | Atomic |
56 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
57 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
Discesa Maschile Val d'Isere (FRA) - Replaces: Beaver Creek/2.12.16
Sci Alpino - Austria
Werner Franz rassicura i tifosi: "Da gennaio l'Austria migliorerà in discesa"
Martedì 6 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Sabato 3 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Back-to-back di Jansrud, sua la Discesa di Val d’Isere. Peter Fill è secondo!
Sabato 3 Dicembre 2016Sci Alpino Maschile
Discesa Maschile Val d'Isere - Start List completa divisa per nazione
Sabato 3 Dicembre 2016Sci alpino maschile
Venerdì 2 Dicembre 2016Sci Alpino - Val d'Isere
Sulla Oreiller-Killy della Val d’Isere va in scena la prima Discesa maschile stagionale
Venerdì 2 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Racines Giovo | 8/9 | 20-60 cm |
Alpe Lusia | 8/8 | 25-30 cm |
Klausberg | 11/11 | 49-94 cm |
Madonna di Campiglio | 20/20 | 57-98 cm |
Passo Pordoi | 21/23 | 25-40 cm |
Courmayeur | 18/18 | 40-50 cm |
Aprica | 15/16 | 20-100 cm |
Campitello di Fassa | 21/23 | 25-40 cm |
Più letti in scialpino
Odermatt torna re sul Lauberhorn, è ancora sua la discesa battendo il solito... von Allmen! Paris 4° e...
A Wengen è festival svizzero, con la quarta doppietta in altrettante gare stagionali della disciplina regina (clamoroso...), aperta dal fenomeno che batte di 37 centesimi il nuovo che avanza, ancora secondo come sulla Saslong e la Stelvio, mentre Hrobat è 3° e lascia giù dal podio per 012 un Dominik Paris completamente ritrovato. Brutta caduta per Kriechmayr (e si teme per Giezendanner), Schieder torna a sorridere con la top ten, bilancio amaro invece per Casse. Ecco i primi punti in CdM per Benjamin Alliod.
3