Sono da poco stati sorteggiati i pettorali degli atleti che domani in Alta Badia sulla celebre Gran Risa prenderanno parte al quarto gigante stagionale.
Sarà il francese Victor Muffat-jeandet a scendere per primo in pista, subito dopo sarà il turno dell'americano Ted Ligety (2) desideroso di rivincita dopo l'ultima controprestazione nel gigante della Val d'Isere, seguito dal secondo francese al via Mathieu Faivre (3) vincitore della seconda prova stagionale tra le porte larghe e da Felix Neureuther (4).
Grande attenzione sarà rivolta ai pettorali 5, 6 e 7 affidati rispettivamente al capo-classifica Marcel Hirscher, al ritrovato Henrik Kristoffersen ancora una volta col dente avvelenato per l'interminabile vicenda Red Bull e ad Alexis Pinturault una settimana fa sul gradino più alto del podio nel gigante della Face de Bellevarde.
La seconda parte del primo gruppo di merito verrà inaugurata dall'azzurro Florian Eisath (8) un po' sottotono in questo inizio stagione, seguito subito dopo dallo svizzero Justin Murisier (9), dall'austriaco Feller (10), dallo svedese Andre Myhrer (11), dall'austriaco Philipp Schoerghofer (12) e dal leader della classifica di Coppa Europa Leif Kristian Haugen (13). Pettorale 14 per Riccardo Tonetti entrato per la prima volta nei primi quindici della start list che precederà il tedesco Stefan Luitz (15).
Oltre a questi 15 atleti saranno da tenere in alta considerazione pure: Carlo Janka (16), Aleksander Aamodt Kilde (17), Roland Leitinger (20), Zan Kranjec (21), il francese Steve Missilier (27) ed il canadese Erik Reid (28) autentica sorpresa nell'ultimo gigante stagionale.
Oltre a Eisath e Tonetti, l'Italia schiererà pure: Roberto Nani (18), Luca De Aliprandini (19), Manfred Moelgg (22), Simon Maurberger (42), Andrea Ballerin (58), Hannes Zingerle (59) e Alex Zingerle (61)
La prima manche della gara scatterà alle ore 09.30 di domani, mentre la run decisiva comincierà alle 12.30. Per la preview storica del gigante clicca qui.
BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
71 | | | TOLA Erjon | | | ALB | | | 1986 | | | |
5 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
10 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
12 | | | SCHOERGHOFER Philipp | | | AUT | | | 1983 | | | Fischer |
20 | | | LEITINGER Roland | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
29 | | | NOESIG Christoph | | | AUT | | | 1985 | | | Rossignol |
38 | | | MATHIS Marcel | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
45 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol |
53 | | | SCHWARZ Marco | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
54 | | | MEIER Daniel | | | AUT | | | 1993 | | | Rossignol |
67 | | | MARCHANT Armand | | | BEL | | | 1997 | | | Salomon |
70 | | | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | | | BOL | | | 1992 | | | |
28 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
51 | | | WERRY Tyler | | | CAN | | | 1991 | | | Head |
52 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
24 | | | ZUBCIC Filip | | | CRO | | | 1993 | | | Atomic |
69 | | | VUKELIC William | | | CRO | | | 1998 | | | |
33 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
39 | | | PIRINEN Eemeli | | | FIN | | | 1993 | | | Croc |
56 | | | TORSTI Samu | | | FIN | | | 1991 | | | Nordica |
1 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
3 | | | FAIVRE Mathieu | | | FRA | | | 1992 | | | Head |
7 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
27 | | | MISSILLIER Steve | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
34 | | | SARRAZIN Cyprien | | | FRA | | | 1994 | | | Fischer |
55 | | | GATEAU Elie | | | FRA | | | 1995 | | | Salomon |
60 | | | GUILLOT Victor | | | FRA | | | 1996 | | | Dynastar |
64 | | | GALEOTTI Greg | | | FRA | | | 1992 | | | |
4 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica |
15 | | | LUITZ Stefan | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
37 | | | SCHWAIGER Dominik | | | GER | | | 1991 | | | Head |
63 | | | STRASSER Linus | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
8 | | | EISATH Florian | | | ITA | | | 1984 | | | Blizzard |
14 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
18 | | | NANI Roberto | | | ITA | | | 1988 | | | Voelkl |
19 | | | DE ALIPRANDINI Luca | | | ITA | | | 1990 | | | Salomon |
22 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer |
42 | | | MAURBERGER Simon | | | ITA | | | 1995 | | | Blizzard |
58 | | | BALLERIN Andrea | | | ITA | | | 1989 | | | Fischer |
59 | | | ZINGERLE Hannes | | | ITA | | | 1995 | | | Rossignol |
61 | | | ZINGERLE Alex | | | ITA | | | 1992 | | | Voelkl |
65 | | | NARITA Hideyuki | | | JPN | | | 1993 | | | Salomon |
68 | | | KOYAMA Yohei | | | JPN | | | 1998 | | | |
6 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol |
13 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol |
17 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
31 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
40 | | | WINDINGSTAD Rasmus | | | NOR | | | 1993 | | | Rossignol |
44 | | | NETELAND Bjoernar | | | NOR | | | 1991 | | | Head |
49 | | | ANDRIENKO Aleksander | | | RUS | | | 1990 | | | Rossignol |
21 | | | KRANJEC Zan | | | SLO | | | 1992 | | | Rossignol |
66 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
9 | | | MURISIER Justin | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
16 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
23 | | | CAVIEZEL Gino | | | SUI | | | 1992 | | | Head |
32 | | | MEILLARD Loic | | | SUI | | | 1996 | | | Rossignol |
46 | | | ODERMATT Marco | | | SUI | | | 1997 | | | Stoeckli |
47 | | | JENAL Sandro | | | SUI | | | 1992 | | | Head |
48 | | | PLEISCH Manuel | | | SUI | | | 1990 | | | Stoeckli |
57 | | | TUMLER Thomas | | | SUI | | | 1989 | | | Atomic |
36 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
41 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
11 | | | MYHRER Andre | | | SWE | | | 1983 | | | Head |
25 | | | OLSSON Matts | | | SWE | | | 1988 | | | Head |
62 | | | JAKOBSEN Kristoffer | | | SWE | | | 1994 | | | |
2 | | | LIGETY Ted | | | USA | | | 1984 | | | Head |
26 | | | JITLOFF Tim | | | USA | | | 1985 | | | Croc Ski |
30 | | | FORD Tommy | | | USA | | | 1989 | | | Head |
35 | | | RUBIE Brennan | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
43 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica |
50 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | |
Rossignol |
#GRANRISA #ALTABADIA SWCALTABADIA ALTABADIAORG
Slalom Gigante Maschile Alta Badia (ITA)
Sci Alpino - Alta Badia
Eisath raggiante: “Amo la Gran Risa!”. De Aliprandini: “Buon piazzamento”
Domenica 18 Dicembre 2016Sci Alpino - Alta Badia
Podio di Florian Eisath nel Gigante dell’Alta Badia vinto da Marcel Hirscher!
Domenica 18 Dicembre 2016Sci Alpino - Alta Badia
Florian Eisath terzo dopo la prima manche del Gigante dell’Alta Badia vinta da Marcel Hirscher
Domenica 18 Dicembre 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Pinzolo | 13/14 | 5-35 cm |
Klausberg | 11/11 | 35-84 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
Paganella | 19/20 | 35-45 cm |
Sestola | 13/14 | 80-100 cm |
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
Ghiacciaio Presena | 29/30 | 20-70 cm |
Carezza al lago | 13/13 | 80-130 cm |
3