Nella seconda Discesa di Kvitfjell Fill cambia strategia e sceglie il 7, Jansrud 5, Paris 15

Nella seconda Discesa di Kvitfjell Fill cambia strategia e sceglie il 7, Jansrud 5, Paris 15
Info foto

Getty Images

Sci AlpinoSci Alpino - Kvitfjell

Nella seconda Discesa di Kvitfjell Fill cambia strategia e sceglie il 7, Jansrud 5, Paris 15

Sono stati estratti i pettorali per la seconda Discesa di Kvitfjell che si disputerà, meteo permettendo, domani.

Il primo a partire sarà Travis Ganong, seguito da Romed Baumann con il 2, Adrien Théaux con il 3 e Vincent Kriechmayr con il 4. Il primo dei big sarà Kjetil Jansrud, che ha scelto il numero 5, mentre con il 6 toccherà a Patrick Küng.

Il primo azzurro sarà Peter Fill, che ha scelto il 7, cambiando così strategia rispetto alla prova di oggi, probabilmente condizionato dall’ora di partenza più tarda. Numero 8 per Johan Clarey, seguito dai due canadesi protagonisti oggi: 9 per Erik Guay, 10 per Manuel Osborne-paradis.

La seconda decina verrà inaugurata dal vincitore di oggi Boštian Kline con l’11, numero 12 per Aleksander Aamodt Kilde, 13 per Beat Feuz, 14 per Max Franz e 15 per Dominik Paris, che ha scelto un numero relativamente alto rispetto ai suoi rivali per la coppetta di specialità.

I primi due sottogruppi saranno completati da Guillermo Fayed con il 16, Hannes Reichelt con il 17, Carlo Janka con il 18, Matthias Mayer – secondo oggi – con il 19 e Andreas Sander con il 20.

Fra gli altri atleti in gara, da seguire Klaus Kröll con il 23, Mauro Caviezel con il 24, Thomas Dressen con il 25 e Brice Roger con il 28.

Questi i pettorali degli altri italiani iscritti: Emanuele Buzzi 35, Matteo De Vettori 50, Werner Heel 51 e Guglielmo Bosca 55.

Questa infine la start list completa suddivisa per nazione.

 

BIB | ATLETA | NAT | YOB | SCI
2 | BAUMANN Romed | AUT | 1986 | Salomon
4 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1991 | Fischer
14 | FRANZ Max | AUT | 1989 | Atomic
17 | REICHELT Hannes | AUT | 1980 | Salomon
19 | MAYER Matthias | AUT | 1990 | Head
23 | KROELL Klaus | AUT | 1980 | Salomon
31 | STRIEDINGER Otmar | AUT | 1991 | Rossignol
37 | BERTHOLD Frederic | AUT | 1991 | Head
39 | WALDER Christian | AUT | 1991 | Head
52 | KRENN Christoph | AUT | 1994 |
9 | GUAY Erik | CAN | 1981 | Head
10 | OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 1984 | Head
40 | FRISCH Jeffrey | CAN | 1984 | Stoeckli
49 | WERRY Tyler | CAN | 1991 | Head
54 | VON APPEN Henrik | CHI | 1994 | Head
57 | ULLRICH Max | CRO | 1994 | Atomic
47 | HUDEC Jan | CZE | 1981 | Stoeckli
58 | VORRE Marcus | DEN | 1998 |
46 | ROMAR Andreas | FIN | 1989 | Head
3 | THEAUX Adrien | FRA | 1984 | Head
8 | CLAREY Johan | FRA | 1981 | Head
16 | FAYED Guillermo | FRA | 1985 | Head
26 | POISSON David | FRA | 1982 | Salomon
27 | GIEZENDANNER Blaise | FRA | 1991 | Head
28 | ROGER Brice | FRA | 1990 | Rossignol
30 | MUZATON Maxence | FRA | 1990 | Rossignol
38 | RAFFORT Nicolas | FRA | 1991 | Rossignol
20 | SANDER Andreas | GER | 1989 | Atomic
25 | DRESSEN Thomas | GER | 1993 | Rossignol
34 | FERSTL Josef | GER | 1988 | Head
7 | FILL Peter | ITA | 1982 | Atomic
15 | PARIS Dominik | ITA | 1989 | Nordica
35 | BUZZI Emanuele | ITA | 1994 | Head
50 | DE VETTORI Matteo | ITA | 1993 | Head
51 | HEEL Werner | ITA | 1982 | Atomic
55 | BOSCA Guglielmo | ITA | 1993 | Head
5 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1985 | Head
12 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1992 | Atomic
48 | SAUGESTAD Stian | NOR | 1992 | Head
56 | THORSEN Alexander Sannes | NOR | 1996 |
11 | KLINE Bostjan | SLO | 1991 | Stoeckli
41 | KOSI Klemen | SLO | 1991 | Atomic
44 | PERKO Rok | SLO | 1985 | Stoeckli
45 | CATER Martin | SLO | 1992 | Stoeckli
6 | KUENG Patrick | SUI | 1984 | Salomon
13 | FEUZ Beat | SUI | 1987 | Head
18 | JANKA Carlo | SUI | 1986 | Rossignol
24 | CAVIEZEL Mauro | SUI | 1988 | Atomic
32 | MANI Nils | SUI | 1992 | Stoeckli
33 | ROULIN Gilles | SUI | 1994 | Head
36 | WEBER Ralph | SUI | 1993 | Head
42 | HINTERMANN Niels | SUI | 1995 | Atomic
43 | KRYENBUEHL Urs | SUI | 1994 | Stoeckli
53 | MONSEN Felix | SWE | 1994 | Atomic
1 | GANONG Travis | USA | 1988 | Atomic
21 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1986 | Head
22 | GOLDBERG Jared | USA | 1991 | Head
29 | BENNETT Bryce | USA | 1992 | Fischer
© RIPRODUZIONE RISERVATA
3
Consensi sui social