Il massimo circuito del biathlon lascia le Montagne Rocciose e si trasferisce sulla costa atlantica dell’America facendo il suo ritorno negli Stati Uniti. Da domani a Presque Isle, nel Maine, andrà in scena l'ottava tappa della Coppa del Mondo.
ATTUALITA’
In campo maschile Martin Fourcade è sempre più lanciato verso la conquista della sua quinta Sfera di cristallo consecutiva. Il francese vanta 218 punti di vantaggio su Anton Shipulin, 258 su Simon Schempp e 259 su Tarjei Bø.
Quest'ultimo tornerà in azione a Presque Isle assieme al fratello Johannes dopo aver disertato l'appuntamento di Canmore. Nella terra dei liberi e patria dei coraggiosi rientrerà anche il tedesco Andreas Birnbacher, recentemente diventato padre per la seconda volta. Tuttavia mancheranno i russi Evgeny Garanichev e Alexey Slepov, nonché l'austriaco Dominik Landertinger.
Al cambio il settore maschile avrà comunque una competitività più alta rispetto a quanto visto nell'Alberta, al contrario il campo partenti delle donne si depaupererà poiché Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand e Synnøve Solemdal sono già ritornate in Europa.
Quantomeno fra le donne la lotta per la Coppa del Mondo è decisamente più viva con tre atlete in piena corsa per la sua conquista. Gabriela Soukalova indossa il pettorale giallo con un margine di 91 punti su Dorothea Wierer e di 106 su Marie Dorin Habert.
Il vantaggio non è indifferente, ma la ceca non sta certo dando dimostrazione di strapotere e la porta per le inseguitrici è aperta. Nella stagione di livello medio più basso dal 2002-'03, quando Ekaterina Dafovska crollò nel finale spianando la strada a Martina Glagow, non si può escludere un ribaltamento dei valori visti sinora.
Curiosamente il programma della tappa è “carico” soprattutto nei giorni lavorativi e più blando nel weekend. Le sprint sono previste per giovedì 11 e gli inseguimenti per venerdì 12. La staffetta maschile sarà l’unica gara di sabato 13, mentre l’analoga prova femminile chiude lo schedule domenica 14.
STORIA
Presque Isle è stata raramente teatro di manifestazioni di primo piano, tuttavia nell’ultimo decennio è diventata la località statunitense di riferimento per l’organizzazione di eventi di carattere internazionale soppiantando le vicine Lake Placid e Fort Kent.
A oggi la cittadina del Maine, posizionata in prossimità del confine con il Canada, ha ospitato due edizioni dei Mondiali giovanili (2006 e 2014) e una tappa di Coppa del Mondo nel febbraio 2011. Pertanto sinora si sono disputate solo 2 gare per sesso valevoli per il massimo circuito.
In campo maschile la sprint andata in scena il 4 febbraio 2011 venne vinta da Arnd Peiffer davanti a Martin Fourcade e Ivan Tcherezov. L’inseguimento, tenuto due giorni dopo, vide il sorprendente successo di Alexis Boeuf con il già citato Tcherezov secondo e Carl Johan Bergman terzo.
Fra le donne invece la sprint andò a Helena Ekholm, la quale precedette Tora Berger e Valj Semerenko. Nel successivo inseguimento si impose invece Berger con Marie Dorin Habert seconda e Darya Domracheva terza.
In mezzo alle due competizioni individuali si tenne una staffetta mista vinta dalla Germania davanti a Francia e Russia.
Per l'Italia nessun podio ma tanti piazzamenti nella top ten. Tra gli uomini Markus Windisch concluse 6° la sprint, mentre Lukas Hofer arrivò 8° in entrambe le competizioni. In campo femminile Michela Ponza si classificò 4^ nella prova su due poligoni e 9^ nel pursuit. Inoltre la staffetta mista azzurra perse il terzo posto in volata con la Russia.
START LIST MASCHILE (16.30)
NUM | ATLETA | NAT |
5 | EDER Simon | AUT |
7 | EBERHARD Julian | AUT |
34 | GROSSEGGER Sven | AUT |
45 | KOMATZ David | AUT |
81 | WAEGER Lorenz | AUT |
15 | YALIOTNAU Raman | BLR |
24 | CHEPELIN Vladimir | BLR |
67 | DYUZHEV Dmitriy | BLR |
89 | LIADOV Yuryi | BLR |
1 | ILIEV Vladimir | BUL |
51 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL |
66 | KLETCHEROV Michail | BUL |
78 | SINAPOV Anton | BUL |
50 | CAMPBELL Carsen | CAN |
52 | PERRAS Scott | CAN |
74 | HUDEC Matthew | CAN |
90 | NEUMANN Matthew | CAN |
10 | SLESINGR Michal | CZE |
35 | KRCMAR Michal | CZE |
49 | KRUPCIK Tomas | CZE |
71 | MORAVEC Ondrej | CZE |
63 | TREIER Jan | EST |
68 | ERMITS Kalev | EST |
83 | ZAHKNA Rene | EST |
44 | GRONMAN Tuomas | FIN |
61 | TOIVANEN Ahti | FIN |
79 | HAKALA Matti | FIN |
3 | FOURCADE Martin | FRA |
18 | FILLON MAILLET Quentin | FRA |
19 | FOURCADE Simon | FRA |
27 | DESTHIEUX Simon | FRA |
43 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA |
8 | PEIFFER Arnd | GER |
12 | DOLL Benedikt | GER |
20 | SCHEMPP Simon | GER |
26 | BIRNBACHER Andreas | GER |
54 | LESSER Erik | GER |
82 | BOEHM Daniel | GER |
4 | WINDISCH Dominik | ITA |
33 | HOFER Lukas | ITA |
48 | BORMOLINI Thomas | ITA |
77 | DE LORENZI Christian | ITA |
65 | TACHIZAKI Mikito | JPN |
86 | NAGAI Junji | JPN |
14 | SAVITSKIY Yan | KAZ |
56 | PANTOV Anton | KAZ |
80 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ |
60 | LEE In-Bok | KOR |
31 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT |
57 | STROLIA Vytautas | LTU |
75 | SUSLAVICIUS Rokas | LTU |
2 | BJOENTEGAARD Erlend | NOR |
25 | BOE Johannes Thingnes | NOR |
29 | BIRKELAND Lars Helge | NOR |
32 | BOE Tarjei | NOR |
55 | OS Alexander | NOR |
41 | GUZIK Grzegorz | POL |
85 | SZCZUREK Lukasz | POL |
38 | BUTA George | ROU |
58 | PUCHIANU Cornel | ROU |
92 | FAUR Remus | ROU |
11 | TSVETKOV Maxim | RUS |
16 | SHIPULIN Anton | RUS |
28 | VOLKOV Alexey | RUS |
53 | POVARNITSYN Alexander | RUS |
70 | MALYSHKO Dmitry | RUS |
91 | KORNEV Alexey | RUS |
22 | BAUER Klemen | SLO |
40 | TRSAN Rok | SLO |
72 | DOVZAN Miha | SLO |
13 | WIESTNER Serafin | SUI |
30 | WEGER Benjamin | SUI |
59 | DOLDER Mario | SUI |
64 | JAEGER Martin | SUI |
84 | JOLLER Ivan | SUI |
23 | KAZAR Matej | SVK |
46 | MATIASKO Miroslav | SVK |
69 | SIMA Michal | SVK |
87 | KUBALIAK Michal | SVK |
9 | STENERSEN Torstein | SWE |
37 | LINDSTROEM Fredrik | SWE |
47 | ARMGREN Ted | SWE |
88 | ARWIDSON Tobias | SWE |
17 | PRYMA Artem | UKR |
21 | SEMENOV Sergey | UKR |
39 | ZHYRNYI Oleksander | UKR |
62 | KILCHYTSKYY Vitaliy | UKR |
73 | RUSINOV Dmytro | UKR |
6 | BURKE Tim | USA |
36 | BAILEY Lowell | USA |
42 | DOHERTY Sean | USA |
76 | NORDGREN Leif | USA |
START LIST FEMMINILE (18.40)
NUM | ATLETA | NAT |
10 | HAUSER Lisa Theresa | AUT |
44 | HOFFMANN Susanne | AUT |
57 | RIEDER Christina | AUT |
73 | ZDOUC Dunja | AUT |
27 | KRYUKO Iryna | BLR |
35 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR |
52 | ILCHENKO Kristina | BLR |
84 | PANFILOVA Mariya | BLR |
18 | STOYANOVA Desislava | BUL |
54 | YORDANOVA Emilia | BUL |
82 | POPOVA Stefani | BUL |
15 | KOCHER Zina | CAN |
50 | VAILLANCOURT Audrey | CAN |
70 | LUNDER Emma | CAN |
76 | YUNGBLUT Erin | CAN |
2 | VITKOVA Veronika | CZE |
8 | SOUKALOVA Gabriela | CZE |
25 | CHARVATOVA Lucie | CZE |
40 | PUSKARCIKOVA Eva | CZE |
64 | JISLOVA Jessica | CZE |
65 | TALIHAERM Johanna | EST |
87 | LEHTLA Kadri | EST |
3 | LAUKKANEN Mari | FIN |
6 | MAKARAINEN Kaisa | FIN |
49 | MARKKANEN Sanna | FIN |
21 | BESCOND Anais | FRA |
24 | DORIN HABERT Marie | FRA |
28 | BRAISAZ Justine | FRA |
42 | AYMONIER Celia | FRA |
90 | CHEVALIER Anais | FRA |
16 | GOESSNER Miriam | GER |
29 | PREUSS Franziska | GER |
53 | HORCHLER Karolin | GER |
78 | KUMMER Luise | GER |
9 | WIERER Dorothea | ITA |
19 | OBERHOFER Karin | ITA |
33 | SANFILIPPO Federica | ITA |
58 | VITTOZZI Lisa | ITA |
11 | TACHIZAKI Fuyuko | JPN |
51 | TANAKA Yurie | JPN |
86 | SUZUKI Rina | JPN |
12 | VISHNEVSKAYA Galina | KAZ |
34 | RAIKOVA Alina | KAZ |
63 | KISTANOVA Anna | KAZ |
47 | KO Eunjung | KOR |
72 | MUN Ji-Hee | KOR |
14 | BENDIKA Baiba | LAT |
61 | RASIMOVICIUTE-BRICE Diana | LTU |
66 | KOCERGINA Natalija | LTU |
71 | PAULAUSKAITE Natalija | LTU |
4 | FENNE Hilde | NOR |
43 | NICOLAISEN Kaia Woeien | NOR |
69 | LANDHEIM Bente | NOR |
83 | MOERKVE Jori | NOR |
20 | GUZIK Krystyna | POL |
30 | GWIZDON Magdalena | POL |
46 | HOJNISZ Monika | POL |
79 | NOWAKOWSKA Weronika | POL |
23 | TOFALVI Eva | ROU |
55 | PISCORAN Luminita | ROU |
88 | FORIKA Reka | ROU |
22 | PODCHUFAROVA Olga | RUS |
37 | YURLOVA Ekaterina | RUS |
38 | VIROLAYNEN Daria | RUS |
59 | AKIMOVA Tatiana | RUS |
80 | SHUMILOVA Ekaterina | RUS |
1 | GREGORIN Teja | SLO |
62 | ERZEN Anja | SLO |
77 | MALI Andreja | SLO |
26 | GASPARIN Selina | SUI |
36 | GASPARIN Aita | SUI |
60 | MEINEN Susanna | SUI |
81 | CADURISCH Irene | SUI |
5 | GEREKOVA Jana | SVK |
48 | PREKOPOVA Natalia | SVK |
67 | CHRAPANOVA Martina | SVK |
74 | MAJDISOVA Alzbeta | SVK |
7 | BRORSSON Mona | SWE |
32 | ANDERSSON Ingela | SWE |
68 | PERSSON Linn | SWE |
85 | NILSSON Emma | SWE |
17 | VARVYNETS Iryna | UKR |
31 | PIDHRUSHNA Olena | UKR |
39 | DZHIMA Yuliia | UKR |
45 | BONDAR Iana | UKR |
89 | BURDYGA Natalya | UKR |
13 | DUNKLEE Susan | USA |
41 | DREISSIGACKER Hannah | USA |
56 | EGAN Clare | USA |
75 | PHANEUF Madeleine | USA |
Sprint M Presque Isle (USA)
Biathlon - Presque Isle
Trionfo da record per Johannes Bø a Presque Isle, e pietra miliare per la Norvegia nelle sprint
Giovedì 11 Febbraio 2016Biathlon - Presque Isle
La Coppa del Mondo di biathlon torna negli Usa [Presentazione e Start List Presque Isle]
Mercoledì 10 Febbraio 2016Sprint F Presque Isle (USA)
Biathlon - Presque Isle
Impeccabile Gabriela Soukalova. Sua la sprint di Presque Isle. Risultato storico per gli Usa
Giovedì 11 Febbraio 2016Biathlon - Presque Isle
La Coppa del Mondo di biathlon torna negli Usa [Presentazione e Start List Presque Isle]
Mercoledì 10 Febbraio 2016Inseguimento M Presque Isle (USA)
Biathlon - Presque Isle
Martin Fourcade fuoriclasse d'acciaio. Perfetto e spietato nell'inseguimento di Presque Isle
Venerdì 12 Febbraio 2016Biathlon - Presque Isle
La Coppa del Mondo di biathlon torna negli Usa [Presentazione e Start List Presque Isle]
Mercoledì 10 Febbraio 2016Inseguimento F Presque Isle (USA)
Biathlon - Presque Isle
Gabriela Soukalova fa doppietta a Presque Isle vincendo il duello con Wierer
Venerdì 12 Febbraio 2016Biathlon - Presque Isle
La Coppa del Mondo di biathlon torna negli Usa [Presentazione e Start List Presque Isle]
Mercoledì 10 Febbraio 2016Staffetta M Presque Isle (USA)
Biathlon - Ibu Cup
Eduard Latypov vince di un soffio la sprint di Ibu Cup di Brezno-Osrblie
Domenica 14 Febbraio 2016Biathlon - Presque Isle
La Norvegia vince in rimonta la staffetta maschile di Presque Isle
Sabato 13 Febbraio 2016Biathlon - Presque Isle
La Coppa del Mondo di biathlon torna negli Usa [Presentazione e Start List Presque Isle]
Mercoledì 10 Febbraio 2016Staffetta F Presque Isle (USA)
Biathlon - Presque Isle
La Repubblica Ceca rimonta e vince la staffetta femminile di Presque Isle
Domenica 14 Febbraio 2016Biathlon - Presque Isle
La Coppa del Mondo di biathlon torna negli Usa [Presentazione e Start List Presque Isle]
Mercoledì 10 Febbraio 2016BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
La Thuile | 37/38 | 30-160 cm |
Passo Costalunga | 13/13 | 40-60 cm |
Alleghe | 19/23 | 20-65 cm |
Cavalese | 7/7 | 10-40 cm |
Merano 2000 | 9/9 | 20-80 cm |
Carona | 7/7 | 10-40 cm |
Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 20-40 cm |
Passo San Pellegrino | 15/15 | 0-30 cm |
Ultimi in biathlon
La CdM approda ad Anterselva, giovedì si parte con la Sprint femminile. Wierer: Non vedo l'ora di correre
La startlist del primo appuntamento in Italia: archiviata Ruhpolding, la Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon approda finalmente sulle nostre nevi per la grande classica di Anterselva, che ospiterà le preolimpiche in vista di Milano-Cortina 2026 e le ultime gare prima dei Mondiali di Lenzerheide. Giovedì alle ore 14.30 si parte con la Sprint femminile, poi venerdì toccherà agli uomini, mentre nel fine settimana andranno in scena gli Inseguimenti e le Staffette. Le parole degli azzurri alla vigilia della tappa di casa, galvanizzati dalla vittoria di Giacomel nella Mass Start in Baviera.
3